491 Ноктурнус: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: « Category:Покедекс») |
Tigress (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color: #A29288;border:6px solid #705848; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px http://wiki.league17.ru/index.php?title=359_Absol&action=edit§ion=08px 8px 8px; text-align:left;white-space:nowrap;color:#000000; padding: 2px;"> | ||
| + | <div align="center" style="padding: 3px; padding-bottom: 3px;"><span style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">[http://league17.ru/pokedex.php?s=491 #491 Darkrai]</span></div> | ||
| + | <div style="background-color:#FFFFFF; border:3px solid #FFFFFF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">[[File:491.jpg|link=]]</div> | ||
| + | '''[[Тип|Тип]]:''' [[Файл:Dark.gif| link=Тёмный]] <br /> | ||
| + | '''[[Степень силы]]:''' <br /> | ||
| + | '''[[Группа опыта]]:''' 5<br /> | ||
| + | '''Рост/длина:''' 1.5 м<br /> | ||
| + | '''Вес:''' 50.5 кг<br /> | ||
| + | '''М / Ж :''' -/-<br /> | ||
| + | '''Базовые статы:'''<br /> | ||
| + | НР: 70<br /> | ||
| + | Атака: 90<br /> | ||
| + | Защита: 90<br /> | ||
| + | Скорость: 125<br /> | ||
| + | Спец.Атака: 135<br /> | ||
| + | Спец.Защита: 90<br /> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <table id="nextpok" style="width:60%; margin-top:+.7em; background-color:#A29288; border:1px solid #A29288; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; padding: 2px;"> | ||
| + | <tr style="background-color:#705848;"> | ||
| + | <td align="center" valign="center" style="width:45%;">[[490 Manaphy|←]] [[Файл:Pok490.gif|link=490 Manaphy]] #490 Manaphy</td> | ||
| + | <td align="center">[[:Category:Покедекс|<span style="color:#1E3955">Покемоны</span>]]</td> | ||
| + | <td align="center" valign="center" style="width:45%;"><span align="left">#492 Shaymin</span> [[Файл:Pok492.gif|link=492 Shaymin]] | ||
| + | [[492 Shaymin|→]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <table align="center" style="background-color: transparent"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_491.png|link=]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td valign="bottom" align="center"><b>#491 Darkrai</b></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <br> | ||
| + | <p align=justify>'''Описание:''' | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | =='''Возможность приобретения:'''== | ||
| + | * Является уникальным</p> | ||
| + | |||
| + | ==[[Шайни]] формы== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Shine_491.PNG|200px|center|link=]] | ||
| + | |||
| + | ==Атаки== | ||
| + | Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/pokedex.php?sp_id=491 покедексу Лиги]. | ||
| + | ==Подходящие характеры== | ||
| + | |||
| + | Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие [[Характер|характеры]]: | ||
| + | <br /> | ||
| + | {| style="text-align:center;" | ||
| + | |width="20" style="background:#A4CF8E;"|<nowiki>+</nowiki> | ||
| + | |width="30"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |style="text-align:left;"|увеличение на 10% | ||
| + | |- | ||
| + | |width="20" style="background:#DF7D7D;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |width="30"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |style="text-align:left;"|уменьшение на 10% | ||
| + | |- | ||
| + | |width="20" style="background:#F2F2F2;"|<nowiki>=</nowiki> | ||
| + | |width="30"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |style="text-align:left;"|характер не изменяет стат | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | !Характер | ||
| + | !Атака | ||
| + | !Защита | ||
| + | !Скорость | ||
| + | !Спец. Атака | ||
| + | !Спец. Защита | ||
| + | |- | ||
| + | |Непреклонный | ||
| + | |style="background:#A4CF8E;text-align:center;"|+ | ||
| + | |style="text-align:center;"|= | ||
| + | |style="text-align:center;"|= | ||
| + | |style="background:#DF7D7D;text-align:center;"|- | ||
| + | |style="text-align:center;"|= | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Способы кача== | ||
| + | <table style="width:100%; margin-top:+.7em;background-color:#705848;border:6px solid #705848; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; padding: 2px;"> | ||
| + | <tr><td colspan=6 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Способы прокачки</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr style="background-color: #A29288; border:6px solid #705848; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Роль</td> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Атаки</td> | ||
| + | <td colspan=3 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">EV</td> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Итемы</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" style="background-color: #A29288; border:6px solid #A29288; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">Атакер</span></td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Swords Dance''' (26 ур.) <br/> | ||
| + | '''Aerial Ace''' (ТМ 40) <br/> | ||
| + | '''Quick Attack''' (13 ур.) <br/> | ||
| + | '''Shadow Ball''' (ТМ 30</span></td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Без скобы:'''<br/> | ||
| + | НР: 72<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 0<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Со скобой:'''<br/> | ||
| + | НР: 126<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 23<br/> | ||
| + | Скорость: 0<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 22 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''С банками:'''<br/> | ||
| + | НР: 126<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 72 (73)<br/> | ||
| + | Скорость: 0<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 72 (73) | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;">[[Файл:8.gif|link=Модификаторы#Блестки]] [[Модификаторы#Блестки|Блестки]]</span></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <table style="width:100%; margin-top:+.7em; background-color:#A29288; border:1px solid #A29288; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; padding: 2px;"> | ||
| + | <tr style="background-color:#705848;"> | ||
| + | <td align="center" valign="center" style="width:45%;">[[490 Manaphy|←]] [[Файл:Pok490.gif|link=490 Manaphy]] #490 Manaphy</td> | ||
| + | <td align="center">[[:Category:Покедекс|<span style="color:#1E3955">Покемоны</span>]]</td> | ||
| + | <td align="center" valign="center" style="width:45%;"><span align="left">#492 Shaymin</span> [[Файл:Pok492.gif|link=492 Shaymin]] | ||
| + | [[492 Shaymin|→]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
[[Category:Покедекс]] | [[Category:Покедекс]] | ||
Версия 16:10, 24 января 2012

Тип:
Степень силы:
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.5 м
Вес: 50.5 кг
М / Ж : -/-
Базовые статы:
НР: 70
Атака: 90
Защита: 90
Скорость: 125
Спец.Атака: 135
Спец.Защита: 90
| ← |
Покемоны | #492 Shaymin |
| #491 Darkrai |
Описание:
Возможность приобретения:
- Является уникальным
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Непреклонный | + | = | = | - | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Атакер | Swords Dance (26 ур.) Aerial Ace (ТМ 40) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| ← |
Покемоны | #492 Shaymin |