163 Сивун - 164 Фоуль: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Tigress (обсуждение | вклад) |
Ne-oN (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 140: | Строка 140: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #C6C6A7; border:6px solid #C6C6A7; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #C6C6A7; border:6px solid #C6C6A7; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| − | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;"> | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Дамагер'''<br>(связка Усып+атака)</span></td> |
| − | <td><span style="margin-left:3px;"> | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Hypnosis''' (16 ур.)<br>'''Confusion''' (41 ур.)<br> |
| + | '''Hyper Beam''' (ТМ 15)/<br> | ||
| + | '''Shadow Ball'''(ТМ 30)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Aerial Ace''' (ТМ 40) | ||
| + | |||
| + | </span></td> | ||
<td> | <td> | ||
'''Без скобы:'''<br/> | '''Без скобы:'''<br/> | ||
| − | НР: | + | НР: 0<br/> |
| − | Атака: | + | Атака: 126<br/> |
Защита: 0<br/> | Защита: 0<br/> | ||
| − | Скорость: | + | Скорость: 0<br/> |
| − | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 72<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
| Строка 156: | Строка 162: | ||
Атака: 0<br/> | Атака: 0<br/> | ||
Защита: 0<br/> | Защита: 0<br/> | ||
| − | Скорость: | + | Скорость: 45<br/> |
| − | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 126<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''С банками:'''<br/> | '''С банками:'''<br/> | ||
| − | НР: | + | НР: 18<br/> |
| − | Атака: | + | Атака: 126<br/> |
| − | Защита: | + | Защита: 0<br/> |
Скорость: 126<br/> | Скорость: 126<br/> | ||
Спец.Атака: 126<br/> | Спец.Атака: 126<br/> | ||
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td><span style="margin-left:3px;"> | + | <td><span style="margin-left:3px;">[[Файл:8.gif]] Блёстки<br>[[Файл:46.gif]] Шёлковый шарф<br>[[Файл:20.gif]] Повязка<br>[[Файл:44.gif]] Острый клюв</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Версия 18:57, 10 мая 2011
Тип: НАЗВАНИЕ ПЕРВОГО ТИПА НАЗВАНИЕ ВТОРОГО ТИПА
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.94 м
Вес: 32 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 60
Атака: 45
Защита: 50
Скорость: 70
Спец.Атака: 80
Спец.Защита: 80
| ← Файл:НОМЕР миниПОКЕМОНА.gif ИМЯ ПОКЕМОНА | Покемоны | ИМЯ ПОКЕМОНА Файл:НОМЕР миниПОКЕМОНА.gif → |
| Файл:КАРТИНКА ЯЙЦА.png | → |
Файл:СПРАЙТ 1 ФОРМЫ ПОКЕМОНА.png | → 7 lvl |
Файл:СПРАЙТ 2 ФОРМЫ ПОКЕМОНА.png | → 10 lvl |
Файл:СПРАЙТ 3 ФОРМЫ ПОКЕМОНА.png |
| НАЗВАНИЕ ТОГО КТО Я В ЯЙЦЕ | НАЗВАНИЕ 1 ФОРМЫ ПОКА | НАЗВАНИЕ 2 ФОРМЫ ПОКА | НАЗВАНИЕ 3 ФОРМЫ ПОКА |
Описание: ОПИСАНИЕ
Возможность приобретения:
- поимка,
- покупка у игроков,
- получение из яйца.
Места обитания
Встретить данного покемона вы можете практически в каждом из четырёх регионов Лиги 17 на следующих локациях:
|
^_^ | Регион | Локация |
|---|---|---|---|
| #010 Caterpie | Восточный Джото | Голденрод: Тренировочная зона, Зелёная зона Лес вокруг воздушного стадиона: Лиственный подлесок Безлюдная дорога | |
| о. Селен | Заброшенное поместье | ||
| Западный Джото | Возвышенность Скалы: Долина вечности | ||
| #011 Metapod | Восточный Джото | Лес вокруг воздушного стадиона: Лиственный подлесок | |
| #012 Butterfree | Западный Джото | Вулканическое плато: Водопад |
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Робкий | - | = | + | = | = |
| Скромный | - | = | = | + | = |
Способы кача
| ← Файл:НОМЕР миниПОКЕМОНА.gif ИМЯ ПОКЕМОНА | Покемоны | ИМЯ ПОКЕМОНА Файл:НОМЕР миниПОКЕМОНА.gif → |
| # | Описание | Атаки | Evolution Points(EV) | Итемы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обычный вид прокачки |
|
Без скобы:
126 Атака
72 Спец.атака/Скорость |
Блестки, Клюв |
| 2 |
|
Без скобы:
126 Спец.атака
72 Скорость/Атака |
Линзы, Блестки |
