019 Пискун - 020 Крыскун: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Ne-oN (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 138: | Строка 138: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #C6C6A7; border:6px solid #C6C6A7; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #C6C6A7; border:6px solid #C6C6A7; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| − | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">Дамагер</span></td> | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Физ.Дамагер'''</span></td> |
<td><span style="margin-left:3px;">'''Quick Attack''' (7 ур.) <br/> | <td><span style="margin-left:3px;">'''Quick Attack''' (7 ур.) <br/> | ||
'''Hyper Beam''' (ТМ 15) <br/> | '''Hyper Beam''' (ТМ 15) <br/> | ||
| Строка 171: | Строка 171: | ||
</td> | </td> | ||
<td><span style="margin-left:3px;">[[Файл:8.gif]] Блёстки <br/>[[Файл:293.gif]] Лупа </span></td> | <td><span style="margin-left:3px;">[[Файл:8.gif]] Блёстки <br/>[[Файл:293.gif]] Лупа </span></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" style="background-color: #C6C6A7; border:6px solid #C6C6A7; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Физ.Дамагер'''<br>(сбрасываем хп соперника до половины,затем добиваем физ.атакой)</span></td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Super Fang''' (40 ур.)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Iron Tail''' (ТМ 23) <br> | ||
| + | '''Shadow Ball''' (ТМ 30)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Hyper Fang''' (13 ур.)/<br> | ||
| + | '''Quick Attack''' (7 ур.) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </span> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Без скобы:'''<br/> | ||
| + | НР: 0<br/> | ||
| + | Атака: 72<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Со скобой:'''<br/> | ||
| + | НР: 45<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''С банками:'''<br/> | ||
| + | НР: 126<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 18<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;">[[Файл:293.gif]] Лупа </span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Версия 13:31, 18 мая 2011
Тип: Нормальный
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.62 м
Вес: 18.5 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 55
Атака: 81
Защита: 60
Скорость: 97
Спец.Атака: 50
Спец.Защита: 70
| ← Файл:Pok018.gif #018 Pidgeot | Покемоны | #021 Spearow |
| → |
→ 20 lvl |
|||
| Яйцо Rattata | #019 Rattata | #020 Raticate |
Описание: #019 Rattata чрезвычайно осторожен. Даже во сне он постоянно двигает ушами, невольно прислушиваясь к звукам. #019 Rattata может устроит себе жилище где угодно.Крепкие зубы #020 Raticate постоянно растут. Чтобы стачивать их, покемон постоянно грызет камни и лесоматериал. #020 Raticate может прогрызть даже стену дома.
Возможность приобретения:
- поимка,
- покупка у игроков,
- получение из яйца.
Места обитания
Встретить данного покемона вы можете практически в каждом из четырёх регионов Лиги 17 на следующих локациях:
|
^_^ | Регион | Локация |
|---|---|---|---|
| #019 Rattata | Восточный Джото | Голденрод: Тренировочная зона Лес вокруг воздушного стадиона: Лес вокруг воздушного стадиона Заросшая тропа Глухой колючий лес: Глухой колючий лес | |
| Канто | Маршрут 9 | ||
| о. Селен | Маршрут 7 Маршрут 14 Маршрут 16 | ||
| Западный Джото | Маршрут №1 Вулканическое плато: Водопад Скалы: Долина вечности | ||
| #020 Raticate | Канто | Маршрут 9 Маршрут 11 Маршрут 18 | |
| Западный Джото | Возвышенность |
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Весёлый | = | = | + | - | = |
| Непреклонный | + | = | = | - | = |
Способы кача
| ← Файл:Pok018.gif #018 Pidgeot | Покемоны | #021 Spearow |
