Волшебный флёр: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|список=1 | |список=1 | ||
|Способность X= | |Способность X= | ||
| + | |Способность Y= | ||
| + | |Скрытая способность= | ||
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
| − | {{столбец}} | + | {{столбец}} |
| − | *{{м700}} | + | * {{м700}} |
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
[[Category:Способности]] | [[Category:Способности]] | ||
Версия 22:59, 20 февраля 2020
Волшебный флёр
Способность
Волшебная дымка, окружающая монстра, превращает атаки Нормального типа в атаки Волшебного типа, увеличивая их мощность на 20%. |
Эффект способности
При выходе монстра в бой его атаки Нормального типа превращаются в атаки Волшебного типа, их мощность увеличивается на 20%.
