Болевой порог: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Funituk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Способность |название= Болевой порог |тип= Способность |описание= Высокий болевой порог…») |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Переходы способности | ||
| + | |тип1= Normal | ||
| + | |тип2= Normal | ||
| + | |расположение = верх | ||
| + | |спслева= Боевая броня | ||
| + | |спсправа= Бурный рост | ||
| + | |названиеслева= Боевая броня | ||
| + | |названиесправа= Бурный рост | ||
| + | }} | ||
{{Способность | {{Способность | ||
| Строка 4: | Строка 13: | ||
|тип= Способность | |тип= Способность | ||
|описание= Высокий болевой порог позволяет достойно вытерпеть статусное воздействие, увеличивая стат Атаки на 50%. Подоженный монстр с этой способностью не испытывает снижение урона атак. | |описание= Высокий болевой порог позволяет достойно вытерпеть статусное воздействие, увеличивая стат Атаки на 50%. Подоженный монстр с этой способностью не испытывает снижение урона атак. | ||
| − | |Эффект способности= При получении | + | |Эффект способности= При получении '''[[Статус|стабильного статуса]]''' Атака монстра увеличивается на 50%. |
| + | |||
| + | Подоженный монстр с этой способностью не испытывает снижение урона атак. | ||
|Особенности работы способности= | |Особенности работы способности= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
| − | | | + | |Способность X= |
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
| − | {{столбец}} | + | {{столбец}} |
* {{м019}} | * {{м019}} | ||
* {{м020}} | * {{м020}} | ||
| Строка 16: | Строка 27: | ||
* {{м067}} | * {{м067}} | ||
* {{м068}} | * {{м068}} | ||
| − | |||
| − | |||
* {{м217}} | * {{м217}} | ||
* {{м236}} | * {{м236}} | ||
| + | {{столбец}} | ||
* {{м246}} | * {{м246}} | ||
* {{м276}} | * {{м276}} | ||
* {{м277}} | * {{м277}} | ||
| + | * {{м532}} | ||
| + | * {{м533}} | ||
| + | * {{м534}} | ||
| + | * {{м538}} | ||
| + | {{столбцы/конец}} | ||
| + | |Способность Y= | ||
| + | {{столбцы}} | ||
| + | {{столбец}} | ||
* {{м296}} | * {{м296}} | ||
* {{м297}} | * {{м297}} | ||
| + | {{столбец}} | ||
| + | * {{м214}} | ||
| + | {{столбцы/конец}} | ||
| + | |Скрытая способность= | ||
| + | {{столбцы}} | ||
| + | {{столбец}} | ||
* {{м403}} | * {{м403}} | ||
| − | |||
* {{м404}} | * {{м404}} | ||
* {{м405}} | * {{м405}} | ||
| − | + | {{столбец}} | |
| − | + | * {{м136}} | |
| − | |||
| − | * {{ | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
| − | | | + | }} |
| + | {{Переходы способности | ||
| + | |тип1= Normal | ||
| + | |тип2= Normal | ||
| + | |расположение = низ | ||
| + | |спслева= Боевая броня | ||
| + | |спсправа= Бурный рост | ||
| + | |названиеслева= Боевая броня | ||
| + | |названиесправа= Бурный рост | ||
}} | }} | ||
[[Category:Способности]] | [[Category:Способности]] | ||
Текущая версия на 13:06, 26 февраля 2020
| ← Боевая броня | Способности | Бурный рост → |
Болевой порог
Способность
Высокий болевой порог позволяет достойно вытерпеть статусное воздействие, увеличивая стат Атаки на 50%. Подоженный монстр с этой способностью не испытывает снижение урона атак. |
Эффект способности
При получении стабильного статуса Атака монстра увеличивается на 50%.
Подоженный монстр с этой способностью не испытывает снижение урона атак.
Список монстров, которые могут иметь эту способность
Способность X
Способность Y
Скрытая способность
| ← Боевая броня | Способности | Бурный рост → |




















