Рефрактор: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Переходы способности | ||
| + | |тип1= Normal | ||
| + | |тип2= Normal | ||
| + | |расположение = верх | ||
| + | |спслева= Резистент | ||
| + | |спсправа= Решимость | ||
| + | |названиеслева= Резистент | ||
| + | |названиесправа= Решимость | ||
| + | }} | ||
{{Способность | {{Способность | ||
| Строка 16: | Строка 25: | ||
|Скрытая способность= | |Скрытая способность= | ||
}} | }} | ||
| + | {{Переходы способности | ||
| + | |тип1= Normal | ||
| + | |тип2= Normal | ||
| + | |расположение = низ | ||
| + | |спслева= Резистент | ||
| + | |спсправа= Решимость | ||
| + | |названиеслева= Резистент | ||
| + | |названиесправа= Решимость | ||
| + | }} | ||
| + | [[Category:Способности]] | ||
Текущая версия на 22:41, 26 февраля 2020
| ← Резистент | Способности | Решимость → |
Рефрактор
Способность
Особое строение брони, как призма преломляет суперэффективные атаки, снижая урон на 25%. |
Список монстров, которые могут иметь эту способность
Способность X
| ← Резистент | Способности | Решимость → |
