484 Спасилион: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: « Category:Покедекс») |
Dollar (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 40 промежуточных версий 15 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Статы | ||
− | [[Category: | + | |номер пока = 484 |
+ | |имя = Спасилион | ||
+ | |тип1= Water.gif | ||
+ | |тип2= Dragon.gif | ||
+ | |класс= легендарный | ||
+ | |способность X=[[Величие]] | ||
+ | |способность Y=- | ||
+ | |скрытая способность=<br>[[Телепатия]] | ||
+ | |сила= 10 | ||
+ | |группа опыта = 5 | ||
+ | |Рост/длина = 4.2 | ||
+ | |Вес = 336 | ||
+ | |М / Ж = - | ||
+ | |НР = 90 | ||
+ | |Атака = 120 | ||
+ | |Защита = 100 | ||
+ | |Скорость = 100 | ||
+ | |Спец.Атака = 150 | ||
+ | |Спец.Защита = 120 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Переходы декс | ||
+ | |тип1= Водный | ||
+ | |тип2= Дракон | ||
+ | |расположение = верх | ||
+ | |покслева= 483 | ||
+ | |поксправа= 485 | ||
+ | |имяпокаслева= Хронокон | ||
+ | |имяпокасправа= Вулкантрум | ||
+ | }} | ||
+ | {{Дексцепь | ||
+ | |пок1=484 | ||
+ | |имяпок1=Спасилион | ||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify>'''Описание:''' | ||
+ | *Говорят, что '''#484 Спасилион''' живёт в разломе параллельного измерения. О нём много сказано в мифологии. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =='''Возможность приобретения:'''== | ||
+ | * монстр является уникальным</p> | ||
+ | |||
+ | ==[[Шайни]] формы== | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {{Шайни|номер=484}} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | =='''[[Ремесло]]'''== | ||
+ | |||
+ | Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены. | ||
+ | |||
+ | Исследования продолжаются... | ||
+ | |||
+ | ==Атаки== | ||
+ | |||
+ | Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/monstrodex.php?sp_id=484 монстродексу Лиги]. | ||
+ | |||
+ | {{ДексХар | ||
+ | |хар1=Робкий | ||
+ | |треня1=СА | ||
+ | |способность1=[[Величие]] | ||
+ | |||
+ | |хар2=Скромный | ||
+ | |треня2=С | ||
+ | |способность2=[[Величие]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Способы кача== | ||
+ | {{Способы кача | ||
+ | |||
+ | |тип1=Стальной | ||
+ | |тип2=Дракон | ||
+ | |||
+ | |роль= Специальный дамагер | ||
+ | |описание=Нанесение урона за счет спец.атак | ||
+ | |редактор= Ричи | ||
+ | |||
+ | |характер1= '''[[Робкий]]''' | ||
+ | |характер2= '''[[Скромный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность1= '''[[Величие]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака1 = {{Атака|название=Разлом пространства|тип=Дракон|способ=46}} | ||
+ | |атака2 = {{Атака|название=Сила земли|тип=Земляной|способ=33}} | ||
+ | |атака3 = {{Атака|название=Аура-сфера|тип=Боевой|способ=37}} | ||
+ | |атака4 = {{Атака|название=Гидропомпа|тип=Водный|способ=50}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы = 72 | ||
+ | |Атака без скобы = | ||
+ | |Защита без скобы = | ||
+ | |Скорость без скобы = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой = 126 | ||
+ | |Атака со скобой = | ||
+ | |Защита со скобой = | ||
+ | |Скорость со скобой = 45 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками = 126 | ||
+ | |Атака с банками = | ||
+ | |Защита с банками = 18 (19) | ||
+ | |Скорость с банками = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками = | ||
+ | |||
+ | |итем={{Блестки}} | ||
+ | |итем2={{Линзы}} | ||
+ | |итем3={{Броня}} | ||
+ | |||
+ | |кач2=да | ||
+ | |||
+ | |роль2= Специальный дамагер | ||
+ | |описание2=Нанесение урона за счет спец.атак | ||
+ | |редактор2= Ричи | ||
+ | |||
+ | |характер11= '''[[Робкий]]''' | ||
+ | |характер22= '''[[Скромный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность11= '''[[Величие]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Разлом пространства|тип=Дракон|способ=46}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Ледяной луч|тип=Ледяной|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Аура-сфера|тип=Боевой|способ=37}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Гидропомпа|тип=Водный|способ=50}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = 72 | ||
+ | |Атака без скобы2 = | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой2 = | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = 45 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = | ||
+ | |Защита с банками2 = 18 (19) | ||
+ | |Скорость с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = | ||
+ | |||
+ | |итем11={{Блестки}} | ||
+ | |итем22={{Линзы}} | ||
+ | |итем33={{Броня}} | ||
+ | |||
+ | |кач3=да | ||
+ | |||
+ | |роль3= Специальный дамагер | ||
+ | |описание3=Нанесение урона за счет спец.атак | ||
+ | |редактор3= Ричи | ||
+ | |||
+ | |характер111= '''[[Робкий]]''' | ||
+ | |характер222= '''[[Скромный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность111= '''[[Величие]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Разлом пространства|тип=Дракон|способ=46}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Ледяной луч|тип=Ледяной|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Приманка|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Волна|тип=Водный|способ=НМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = 72 | ||
+ | |Атака без скобы3 = | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой3 = | ||
+ | |Защита со скобой3 = | ||
+ | |Скорость со скобой3 = 45 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = | ||
+ | |Защита с банками3 = 18 (19) | ||
+ | |Скорость с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = | ||
+ | |||
+ | |итем111={{Блестки}} | ||
+ | |итем222={{Линзы}} | ||
+ | |итем333={{Броня}} | ||
+ | |||
+ | |кач4=да | ||
+ | |||
+ | |роль4= Физический дамагер | ||
+ | |описание4=Нанесение урона за счет физ.атак | ||
+ | |редактор4= Ричи | ||
+ | |||
+ | |характер1111= '''[[Непреклонный]]''' | ||
+ | |характер2222= '''[[Весёлый]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность1111= '''[[Величие]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака1111 = {{Атака|название=Коготь дракона|тип=Дракон|способ=28}} | ||
+ | |атака2222 = {{Атака|название=Водный хвост|тип=Водный|способ=42}} | ||
+ | |атака3333 = {{Атака|название=Коготь тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака4444 = {{Атака|название=Усиление|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы4 = 72 | ||
+ | |Атака без скобы4 = 126 | ||
+ | |Защита без скобы4 = | ||
+ | |Скорость без скобы4 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы4 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы4 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой4 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой4 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой4 = | ||
+ | |Скорость со скобой4 = 45 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой4 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой4 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками4 = 126 | ||
+ | |Атака с банками4 = 126 | ||
+ | |Защита с банками4 = 18 (19) | ||
+ | |Скорость с банками4 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками4 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками4 = | ||
+ | |||
+ | |итем1111={{Блестки}} | ||
+ | |итем2222={{Линзы}} | ||
+ | |итем3333={{Броня}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Переходы декс | ||
+ | |тип1= Водный | ||
+ | |тип2= Дракон | ||
+ | |расположение = низ | ||
+ | |покслева= 483 | ||
+ | |поксправа= 485 | ||
+ | |имяпокаслева= Хронокон | ||
+ | |имяпокасправа= Вулкантрум | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Монстродекс]] |
Текущая версия на 18:36, 15 мая 2021
Способности:
X: Величие
Y: -
Скрытая способность:
Телепатия
Группа опыта: 5
Рост/длина: 4.2 м
Вес: 336 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 90
Атака: 120
Защита: 100
Скорость: 100
Спец.Атака: 150
Спец.Защита: 120
← #483 Хронокон | Монстры | #485 Вулкантрум → |
Яйцо Спасилион |
> |
#484 Спасилион |
Описание:
- Говорят, что #484 Спасилион живёт в разломе параллельного измерения. О нём много сказано в мифологии.
Возможность приобретения:
- монстр является уникальным
Шайни формы
Ремесло
Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены.
Исследования продолжаются...
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Робкий | - | = | + | = | Величие | |
Скромный | - | = | + | = | Величие |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Броня |
|
Характер | |||||
Робкий | |||||
Способность | |||||
Величие | |||||
Нанесение урона за счет спец.атак | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Броня |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Робкий | |||||
Способность | |||||
Величие | |||||
Нанесение урона за счет спец.атак | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Броня |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Робкий | |||||
Способность | |||||
Величие | |||||
Нанесение урона за счет спец.атак | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Броня |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Непреклонный | |||||
Способность | |||||
Величие | |||||
Нанесение урона за счет физ.атак | Ричи © | ||||
← #483 Хронокон | Монстры | #485 Вулкантрум → |