084 Додронт - 085 Триодонт: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
м (переименовал «Doduo Dodrio» в «084 Doduo - 085 Dodrio») |
м (Замена текста — «==Ремесло==» на «=='''Ремесло'''==») |
||
| (не показано 65 промежуточных версий 26 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{Статы | |
| − | + | |номер пока = 085 | |
| − | + | |имя = Триодонт | |
| − | <br>[[ | + | |тип1= Normal.gif |
| + | |тип2= Flying.gif | ||
| + | |способность X=[[Жаворонок]] | ||
| + | |способность Y=- | ||
| + | |скрытая способность=<br>[[Путаные следы]] | ||
| + | |сила= 7 | ||
| + | |группа опыта = 3 | ||
| + | |Рост/длина = 1.8 | ||
| + | |Вес = 85.3 | ||
| + | |М / Ж = 50/50 | ||
| + | |НР = 60 | ||
| + | |Атака = 110 | ||
| + | |Защита = 70 | ||
| + | |Скорость = 110 | ||
| + | |Спец.Атака = 60 | ||
| + | |Спец.Защита = 60 | ||
| + | }} | ||
| − | <br> | + | {{Переходы декс |
| − | <br> | + | |тип1= Normal |
| − | <br>''' | + | |тип2= Flying |
| − | '' | + | |расположение = верх |
| + | |покслева= 083 | ||
| + | |поксправа= 086 | ||
| + | |имяпокаслева= Лутка | ||
| + | |имяпокасправа= Нерп | ||
| + | }} | ||
| + | {{Дексцепь | ||
| + | |пок1=084 | ||
| + | |имяпок1=Додронт | ||
| + | |пок2=085 | ||
| + | |имяпок2=Триодонт | ||
| + | |лвл2=31 | ||
| + | }} | ||
| + | <br> | ||
| + | <p align=justify>'''Описание:''' | ||
| + | *Две головы '''#084 Додронта''' имеют собственные мысли, эмоции и характеры. У некоторых особей они могут вступать в конфликты между собой и даже сражаться, что негативно сказывается на состоянии монстра в целом. | ||
| + | *'''#085 Триодонты''' обитают в засушливых регионах, особенно предпочитая пустыни. Когда он находит пищу, каждая из его голов вступает в противоборство с остальными, с целью отхватить самый лакомый кусочек. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | =='''Возможность приобретения:'''== | ||
| + | * поимка | ||
| + | * покупка у игроков | ||
| + | * получение из яйца</p> | ||
| + | |||
| + | ==[[Шайни]] формы== | ||
| + | <center> | ||
| + | {{Шайни|номер=084}} | ||
| + | {{Шайни|номер=085}} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Места обитания == | ||
| + | <p align=justify>'''Встретить данного монстра вы можете на следующих локациях:''' | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | ![[Файл:respawn_001.gif|link=]] | ||
| + | !Регион | ||
| + | !Локация | ||
| + | !Статус | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|{{М085}} | ||
| + | |style="text-align:center;"|Западный Джото | ||
| + | |style="text-align:center;"|[[Маршрут №2]] | ||
| + | |style="text-align:center;"|[[File:Статус_ловится.png|link=]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =='''[[Ремесло]]'''== | ||
| + | |||
| + | Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены. | ||
| + | |||
| + | Исследования продолжаются... | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/monstrodex.php?sp_id=84 монстродексу Лиги]. | |
| − | + | ||
| − | + | {{ДексХар | |
| − | + | |хар1=Весёлый | |
| − | + | |треня1=А | |
| − | + | |способность1=[[Путаные следы]] | |
| − | + | ||
| − | + | |хар2=Непреклонный | |
| − | + | |треня2=С | |
| − | + | |способность2=[[Путаные следы]] | |
| − | + | ||
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
| − | + | {{Способы кача | |
| − | + | ||
| − | + | |тип1 = Нормальный | |
| − | + | |тип2 = Летающий | |
| − | + | ||
| − | + | |роль= Физический дамагер | |
| − | + | |описание= Нанесение урона за счет физ.атак и раскачка различных статов благодаря '''Массажу''' | |
| − | + | |редактор= Ричи | |
| − | + | ||
| − | + | |характер1= '''[[Весёлый]]''' | |
| − | + | |характер2= '''[[Непреклонный]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | |способность1= '''Любая''' | |
| − | + | ||
| − | + | |атака1 = {{Атака|название=Насест|тип=Летающий|способ=Обучение}} | |
| − | + | |атака2 = {{Атака|название=Преследование|тип=Тёмный|способ=17}} | |
| − | + | |атака3 = {{Атака|название=Массаж|тип=Нормальный |способ=29}} | |
| − | + | |атака4 = {{Атака|название=Сверлящий клюв|тип=Летающий|способ=41}} | |
| − | + | ||
| − | + | |HP без скобы = | |
| − | + | |Атака без скобы = 72 | |
| − | + | |Защита без скобы = | |
| − | 126 Атака | + | |Скорость без скобы = 126 |
| − | + | |Спец.Атака без скобы = | |
| − | + | |Спец.Защита без скобы = | |
| − | + | ||
| − | + | |HP со скобой = 45 | |
| − | + | |Атака со скобой = 126 | |
| − | 126 | + | |Защита со скобой = |
| − | + | |Скорость со скобой = 126 | |
| − | + | |Спец.Атака со скобой = | |
| − | + | |Спец.Защита со скобой = | |
| − | + | ||
| − | + | |HP с банками = 126 | |
| − | + | |Атака с банками = 126 | |
| − | + | |Защита с банками = 18(19) | |
| − | + | |Скорость с банками = 126 | |
| − | + | |Спец.Атака с банками = | |
| − | + | |Спец.Защита с банками = | |
| − | + | ||
| − | + | |итем = {{Линзы}} | |
| − | + | |итем2 = {{Острый клюв}} | |
| − | + | |итем3 = {{Шёлковый шарф}} | |
| − | ''' | + | |
| − | + | |кач2 = да | |
| − | + | |роль2= Физический дамагер | |
| − | ''' | + | |описание2= Нанесение урона за счет физ.атак и раскачка стата атаки благодаря '''Боевому танцу''' |
| − | 126 | + | |редактор2= Broken Hate |
| − | 126 Защита | + | |
| − | + | |характер11= '''[[Весёлый]]''' | |
| − | + | |характер22= '''[[Непреклонный]]''' | |
| − | 126 | + | |
| − | 126 Защита | + | |способность11= '''Любая''' |
| − | 126 Спец. | + | |
| − | 18 | + | |атака11 = {{Атака|название=Второе дыхание|тип=Нормальный|способ=ТМ}} |
| − | + | |атака22 = {{Атака|название=Возмездие|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | |
| − | + | |атака33 = {{Атака|название=Боевой танец|тип=Нормальный |способ=38}} | |
| − | + | |атака44 = {{Атака|название=Сверлящий клюв|тип=Летающий|способ=41}} | |
| − | + | ||
| + | |HP без скобы2 = | ||
| + | |Атака без скобы2 = 72 | ||
| + | |Защита без скобы2 = | ||
| + | |Скорость без скобы2 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой2 = 45 | ||
| + | |Атака со скобой2 = 126 | ||
| + | |Защита со скобой2 = | ||
| + | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
| + | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
| + | |||
| + | |HP с банками2 = 126 | ||
| + | |Атака с банками2 = 126 | ||
| + | |Защита с банками2 = | ||
| + | |Скорость с банками2 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака с банками2 = | ||
| + | |Спец.Защита с банками2 = 18(19) | ||
| + | |||
| + | |итем11 = {{Чёрная грязь}} | ||
| + | |итем22 = {{Острый клюв}} | ||
| + | |итем33 = {{Шёлковый шарф}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Переходы декс | ||
| + | |тип1= Normal | ||
| + | |тип2= Flying | ||
| + | |расположение = низ | ||
| + | |покслева= 083 | ||
| + | |поксправа= 086 | ||
| + | |имяпокаслева= Лутка | ||
| + | |имяпокасправа= Нерп | ||
| + | }} | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Монстродекс]] |
Текущая версия на 09:42, 26 ноября 2020
Способности:
X: Жаворонок
Y: -
Скрытая способность:
Путаные следы
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1.8 м
Вес: 85.3 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 60
Атака: 110
Защита: 70
Скорость: 110
Спец.Атака: 60
Спец.Защита: 60
← #083 Лутка |
Монстры | #086 Нерп
→ |
Яйцо Додронт |
> |
![]() #084 Додронт |
> 31 |
![]() #085 Триодонт |
Описание:
- Две головы #084 Додронта имеют собственные мысли, эмоции и характеры. У некоторых особей они могут вступать в конфликты между собой и даже сражаться, что негативно сказывается на состоянии монстра в целом.
- #085 Триодонты обитают в засушливых регионах, особенно предпочитая пустыни. Когда он находит пищу, каждая из его голов вступает в противоборство с остальными, с целью отхватить самый лакомый кусочек.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы


Места обитания
Встретить данного монстра вы можете на следующих локациях:
|
Регион | Локация | Статус |
|---|---|---|---|
#085 Триодонт
|
Западный Джото | Маршрут №2 |
Ремесло
Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены.
Исследования продолжаются...
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
| Весёлый | = | + | - | = | Путаные следы | |
| Непреклонный | + | = | - | = | Путаные следы |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Весёлый | |||||
| Способность | |||||
| Любая | |||||
| Нанесение урона за счет физ.атак и раскачка различных статов благодаря Массажу | Ричи © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Физический дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Весёлый | |||||
| Способность | |||||
| Любая | |||||
| Нанесение урона за счет физ.атак и раскачка стата атаки благодаря Боевому танцу | Broken Hate © | ||||
← #083 Лутка |
Монстры | #086 Нерп
→ |




