847 Дрико - 848 Миндра: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Dollar (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 59 промежуточных версий 16 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Статы | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | </ | + | |номер пока = 848 |
+ | |имя = Миндра | ||
+ | |тип1= Dragon.gif | ||
+ | |тип2= Flying.gif | ||
+ | |класс= великий | ||
+ | |способность X=[[Бесстрашие]] | ||
+ | |способность Y=[[Яростный взгляд]] | ||
+ | |скрытая способность=<br>[[Преодоление барьеров]] | ||
+ | |сила= 8 | ||
+ | |группа опыта = 5 | ||
+ | |Рост/длина = 2.05 | ||
+ | |Вес = 125 | ||
+ | |М / Ж = 50/50 | ||
+ | |НР = 120 | ||
+ | |Атака = 120 | ||
+ | |Защита = 120 | ||
+ | |Скорость = 65 | ||
+ | |Спец.Атака = 60 | ||
+ | |Спец.Защита = 90 | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Переходы декс | |
− | + | |тип1= Dragon | |
− | + | |тип2= Flying | |
− | + | |расположение = верх | |
− | + | |покслева= 846 | |
− | + | |поксправа= 849 | |
− | + | |имяпокаслева= Райсокс | |
− | + | |имяпокасправа= Юни | |
− | + | }} | |
− | + | {{Дексцепь | |
− | + | |пок1=847 | |
− | + | |имяпок1=Дрико | |
− | + | |пок2=848 | |
− | + | |имяпок2=Миндра | |
− | + | |лвл2=47 lvl | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | <p align=justify>'''Описание:''' Уже при рождении этот | + | <p align=justify>'''Описание:''' |
+ | *Уже при рождении этот монстр выделяется крайне прочным защитным покровом, а также огромными птичьими крыльями. До сих пор остаётся загадкой его происхождение. Учёные склонны полагать, что '''#847 Дрико''' повторил судьбу Лобит, Праспрута, и Амбероптиля. | ||
+ | *Кольцевой узор на лапах '''#848 Миндры''' делает его похожим на своего дальнего родственника, Шахмарана. Однако, он выполняет совершенно другую функцию. Во время боя, узор заставляет противника с удвоенной силой нападать, забывая о всякой защите. В это время монстр крайне уязвим для атак '''#848 Миндры'''. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=='''Возможность приобретения:'''== | =='''Возможность приобретения:'''== | ||
− | неофит, | + | *неофит, получение яйца при открытии [[Украденный секретный ящик|Украденного секретного ящика]] </p> |
==[[Шайни]] формы== | ==[[Шайни]] формы== | ||
+ | <center> | ||
+ | {{Шайни|номер=847}} | ||
+ | {{Шайни|номер=848}} | ||
+ | </center> | ||
− | [[ | + | =='''[[Ремесло]]'''== |
+ | |||
+ | Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены. | ||
+ | |||
+ | Исследования продолжаются... | ||
+ | |||
+ | ==Атаки== | ||
+ | |||
+ | Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/monstrodex.php?sp_id=847 монстродексу Лиги]. | ||
+ | |||
+ | {{ДексХар | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |хар1=Озорной | ||
+ | |треня1=Д | ||
+ | |способность1 =[[Яростный взгляд]] | ||
+ | |||
+ | |хар2=Спокойный | ||
+ | |треня2=Д | ||
+ | |способность2=[[Яростный взгляд]] | ||
+ | |||
+ | |хар3=Непреклонный | ||
+ | |треня3=А | ||
+ | |способность3=[[Яростный взгляд]] | ||
+ | |||
+ | |хар4=Весёлый | ||
+ | |треня4=С | ||
+ | |способность4=[[Яростный взгляд]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Способы кача== | ||
+ | |||
+ | {{Способы кача | ||
+ | |||
+ | |тип1 = Дракон | ||
+ | |тип2 = Летающий | ||
+ | |||
+ | |роль= Физический танк | ||
+ | |описание= Очищения поля благодаря '''Чистое небо''' | ||
+ | |редактор= blazi | ||
+ | |||
+ | |характер1='''[[Озорной]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность1='''[[Яростный взгляд]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака1 = {{Атака|название=Насест|тип=Летающий|способ=21}} | ||
+ | |атака2 = {{Атака|название=Чистое небо|тип=Летающий|способ=Обучение}} | ||
+ | |атака3 = {{Атака|название=Землетрясение|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака4 = {{Атака|название=Хвост дракона|тип=Дракон|способ=66}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы = 72 | ||
+ | |Атака без скобы = | ||
+ | |Защита без скобы = 126 | ||
+ | |Скорость без скобы = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой = 126 | ||
+ | |Атака со скобой = 45 | ||
+ | |Защита со скобой = 126 | ||
+ | |Скорость со скобой = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками = 126 | ||
+ | |Атака с банками = 126 | ||
+ | |Защита с банками = 126 | ||
+ | |Скорость с банками = | ||
+ | |Спец.Атака с банками = | ||
+ | |Спец.Защита с банками = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем = {{Повязка очищения}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |кач2 = да | ||
+ | |роль2= Физический дамагер | ||
+ | |описание2= | ||
+ | |редактор2= Найрис | ||
+ | |||
+ | |характер11='''[[Непреклонный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность11='''[[Яростный взгляд]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Танец дракона|тип=Дракон|способ=Разведение}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Землетрясение|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Ледяной удар|тип=Ледяной|способ=Обучение}} | ||
+ | |атака44= {{Атака|название=Камнепад|тип=Каменный|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = | ||
+ | |Атака без скобы2 = 126 | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = 72 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Защита с банками2 = 19 | ||
+ | |Скорость с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = | ||
+ | |||
+ | |итем11 = {{Повязка терпения}} | ||
+ | |итем22 = {{Сфера Ярости}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Переходы декс | ||
+ | |тип1= Dragon | ||
+ | |тип2= Flying | ||
+ | |расположение = низ | ||
+ | |покслева= 846 | ||
+ | |поксправа= 849 | ||
+ | |имяпокаслева= Райсокс | ||
+ | |имяпокасправа= Юни | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Монстродекс]] |
Текущая версия на 16:21, 15 мая 2021
Способности:
X: Бесстрашие
Y: Яростный взгляд
Скрытая способность:
Преодоление барьеров
Группа опыта: 5
Рост/длина: 2.05 м
Вес: 125 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 120
Атака: 120
Защита: 120
Скорость: 65
Спец.Атака: 60
Спец.Защита: 90
← #846 Райсокс | Монстры | #849 Юни → |
Яйцо Дрико |
> |
#847 Дрико |
> 47 lvl |
#848 Миндра |
Описание:
- Уже при рождении этот монстр выделяется крайне прочным защитным покровом, а также огромными птичьими крыльями. До сих пор остаётся загадкой его происхождение. Учёные склонны полагать, что #847 Дрико повторил судьбу Лобит, Праспрута, и Амбероптиля.
- Кольцевой узор на лапах #848 Миндры делает его похожим на своего дальнего родственника, Шахмарана. Однако, он выполняет совершенно другую функцию. Во время боя, узор заставляет противника с удвоенной силой нападать, забывая о всякой защите. В это время монстр крайне уязвим для атак #848 Миндры.
Возможность приобретения:
- неофит, получение яйца при открытии Украденного секретного ящика
Шайни формы
Ремесло
Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены.
Исследования продолжаются...
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Озорной | = | = | - | = | Яростный взгляд | |
Спокойный | = | - | = | = | Яростный взгляд | |
Непреклонный | = | = | - | = | Яростный взгляд | |
Весёлый | = | = | - | = | Яростный взгляд |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический танк |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Повязка очищения |
|
Характер | |||||
Озорной | |||||
Способность | |||||
Яростный взгляд | |||||
Очищения поля благодаря Чистое небо | blazi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Повязка терпения |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Непреклонный | |||||
Способность | |||||
Яростный взгляд | |||||
Найрис © | |||||
← #846 Райсокс | Монстры | #849 Юни → |