Древняя сила: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Древняя сила» ([edit=sysop] (бессрочно))) |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|название= Древняя сила | |название= Древняя сила | ||
− | |названиеангл= | + | |названиеангл=Ancient Power |
|pp=5 | |pp=5 | ||
|тип1= Каменный | |тип1= Каменный | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
− | |описание= Только очень древние | + | |описание= Только очень древние монстры знают, как действует эта атака. Они способны подбросить окружающие их камни, воздействуя на них определенным силовым полем, и обрушить их на противника. 10% шанс повысить все статы пользователя на 1 уровень, кроме Ловкости и Точности. |
− | |Эффект атаки= | + | |Эффект атаки=Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс повысить Атаку, Защиту, Спец. Атаку, Спец. Защиту и Скорость пользователя на +1. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
* {{м218}} | * {{м218}} | ||
* {{м219}} | * {{м219}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м221}} | * {{м221}} | ||
* {{м222}} | * {{м222}} | ||
− | |||
* {{м249}} | * {{м249}} | ||
* {{м250}} | * {{м250}} | ||
− | |||
* {{м343}} | * {{м343}} | ||
* {{м344}} | * {{м344}} | ||
Строка 51: | Строка 50: | ||
* {{м379}} | * {{м379}} | ||
* {{м382}} | * {{м382}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м383}} | * {{м383}} | ||
* {{м384}} | * {{м384}} | ||
* {{м408}} | * {{м408}} | ||
− | |||
* {{м409}} | * {{м409}} | ||
* {{м410}} | * {{м410}} | ||
Строка 67: | Строка 66: | ||
* {{м564}} | * {{м564}} | ||
* {{м565}} | * {{м565}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м566}} | * {{м566}} | ||
* {{м567}} | * {{м567}} | ||
+ | * {{м615}} | ||
* {{м643}} | * {{м643}} | ||
* {{м644}} | * {{м644}} | ||
* {{м646}} | * {{м646}} | ||
+ | * {{м688}} | ||
+ | * {{м689}} | ||
+ | * {{м696}} | ||
+ | * {{м697}} | ||
+ | * {{м698}} | ||
+ | * {{м699}} | ||
+ | * {{м703}} | ||
+ | * {{м719}} | ||
+ | * {{м774}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
Строка 90: | Строка 100: | ||
* {{м104}} | * {{м104}} | ||
* {{м105}} | * {{м105}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м131}} | * {{м131}} | ||
* {{м152}} | * {{м152}} | ||
* {{м153}} | * {{м153}} | ||
− | |||
* {{м154}} | * {{м154}} | ||
* {{м158}} | * {{м158}} | ||
Строка 101: | Строка 111: | ||
* {{м195}} | * {{м195}} | ||
* {{м206}} | * {{м206}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м220}} | * {{м220}} | ||
* {{м221}} | * {{м221}} | ||
Строка 108: | Строка 119: | ||
* {{м247}} | * {{м247}} | ||
* {{м248}} | * {{м248}} | ||
− | |||
* {{м258}} | * {{м258}} | ||
* {{м259}} | * {{м259}} | ||
* {{м260}} | * {{м260}} | ||
* {{м303}} | * {{м303}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м318}} | * {{м318}} | ||
* {{м319}} | * {{м319}} | ||
Строка 121: | Строка 132: | ||
* {{м473}} | * {{м473}} | ||
* {{м561}} | * {{м561}} | ||
+ | * {{м769}} | ||
+ | * {{м770}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|С помощью ТМ= | |С помощью ТМ= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 23:11, 20 марта 2020
Мощность: 60 Точность: 100%
Только очень древние монстры знают, как действует эта атака. Они способны подбросить окружающие их камни, воздействуя на них определенным силовым полем, и обрушить их на противника. 10% шанс повысить все статы пользователя на 1 уровень, кроме Ловкости и Точности. |
Эффект атаки
Атака наносит специальный урон и имеет 10% шанс повысить Атаку, Защиту, Спец. Атаку, Спец. Защиту и Скорость пользователя на +1.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению