243 Громмар: различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Dollar (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 64 промежуточные версии 24 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Статы | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | </ | + | |номер пока = 243 |
+ | |имя = Громмар | ||
+ | |тип1= Electric.gif | ||
+ | |тип2= Electric.gif | ||
+ | |класс= легендарный | ||
+ | |способность X=[[Величие]] | ||
+ | |способность Y=- | ||
+ | |скрытая способность=<br>[[Аккумулятор]] | ||
+ | |сила= 8 | ||
+ | |группа опыта = 5 | ||
+ | |Рост/длина = 1.9 | ||
+ | |Вес = 178 | ||
+ | |М / Ж = - | ||
+ | |НР = 90 | ||
+ | |Атака = 85 | ||
+ | |Защита = 75 | ||
+ | |Скорость = 115 | ||
+ | |Спец.Атака = 115 | ||
+ | |Спец.Защита = 100 | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Переходы декс | |
− | + | |тип1= Электрический | |
− | + | |тип2= Электрический | |
− | + | |расположение = верх | |
− | + | |покслева= 241 | |
− | + | |поксправа= 244 | |
− | + | |имяпокаслева= Милгот | |
− | + | |имяпокасправа= Фламмар | |
− | + | }} | |
− | + | {{Дексцепь | |
− | + | |пок1=243 | |
− | + | |имяпок1=Громмар | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | <p align=justify>'''Описание:''' '''#243 | + | <p align=justify>'''Описание:''' |
+ | *'''#243 Громмар''' является символом скорости молнии. Его рык посылает электро волны по земле и воздуху, как будто удары молнии бьют в камни. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=='''Возможность приобретения:'''== | =='''Возможность приобретения:'''== | ||
− | * поимка, | + | |
− | * покупка у игроков | + | * поимка, монстр является [[Список доступных монстров#Сбежавшие монстры|сбежавшим]] |
− | + | * покупка у игроков</p> | |
+ | |||
+ | ==[[Шайни]] формы== | ||
+ | <center> | ||
+ | {{Шайни|номер=243}} | ||
+ | |||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | =='''[[Ремесло]]'''== | ||
+ | |||
+ | Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены. | ||
+ | |||
+ | Исследования продолжаются... | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
− | |||
− | |||
− | + | Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/monstrodex.php?sp_id=243 монстродексу Лиги]. | |
− | + | {{ДексХар | |
− | + | ||
− | + | |хар1=Скромный | |
− | + | |треня1=С | |
− | + | |способность1=[[Величие]] | |
− | + | ||
− | + | |хар2=Робкий | |
− | + | |треня2=СА | |
− | + | |способность2=[[Величие]] | |
− | + | ||
− | + | |хар3=Наглый | |
− | + | |треня3=СА | |
− | + | |способность3=[[Величие]] | |
− | + | ||
− | + | |хар4=Мирный | |
− | + | |треня4=СА | |
− | + | |способность4=[[Величие]] | |
− | + | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
− | + | {{Способы кача | |
− | + | ||
− | + | |тип1 = Электрический | |
− | + | |тип2 = Электрический | |
− | + | ||
− | + | |роль= Специальный дамагер | |
− | + | |описание=Повышение статов Спец.Защиты и Спец.Атаки с помощью '''Чистого разума''' | |
− | + | |редактор= Ричи | |
− | + | ||
− | + | |характер1='''[[Скромный]]''' | |
− | + | |характер2='''[[Робкий]]''' | |
− | + | ||
− | + | |способность1='''[[Величие]]''' | |
− | ''' | + | |
− | + | |атака1 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=78}} | |
− | Атака | + | |атака2 = {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=ТМ}} |
− | Защита | + | |атака3 = {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} |
− | Скорость | + | |атака4 = {{Атака|название=Ясновидение|тип=Психический|способ=64}} |
− | Спец.Атака | + | |
− | Спец.Защита | + | |HP без скобы = 72 |
− | + | |Атака без скобы = | |
− | + | |Защита без скобы = | |
− | ''' | + | |Скорость без скобы = |
− | + | |Спец.Атака без скобы = 126 | |
− | Атака | + | |Спец.Защита без скобы = |
− | Защита | + | |
− | Скорость | + | |HP со скобой = 45 |
− | Спец.Атака | + | |Атака со скобой = |
− | Спец.Защита | + | |Защита со скобой = |
− | + | |Скорость со скобой = 126 | |
− | + | |Спец.Атака со скобой = 126 | |
− | ''' | + | |Спец.Защита со скобой = |
− | + | ||
− | Атака | + | |HP с банками = 126 |
− | Защита | + | |Атака с банками = |
− | Скорость | + | |Защита с банками = |
− | Спец.Атака | + | |Скорость с банками = 126 |
− | Спец.Защита | + | |Спец.Атака с банками = 126 |
− | + | |Спец.Защита с банками = 19 | |
− | + | ||
− | + | |итем={{Воздушный шарик}} | |
− | + | |итем2={{Блестки}} | |
+ | |итем3={{Колокольчик}} | ||
+ | |||
+ | |кач2 = да | ||
+ | |||
+ | |роль2= Специальный дамагер | ||
+ | |описание2=Повышение статов Спец.Защиты и Спец.Атаки с помощью '''Чистого разума''' . Использование атаки '''Магнетизм''', для защиты от земляных атак | ||
+ | |редактор2= Ричи | ||
+ | |||
+ | |характер11='''[[Скромный]]''' | ||
+ | |характер22='''[[Робкий]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность11='''[[Величие]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=78}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Магнетизм|тип=Электрический|способ=Обучение}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = | ||
+ | |Атака без скобы2 = | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = 72 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой2 = | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = | ||
+ | |Защита с банками2 = | ||
+ | |Скорость с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем11={{Колокольчик}} | ||
+ | |итем22={{Блестки}} | ||
+ | |итем33={{Сфера Ярости}} | ||
+ | |||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |||
+ | |роль3= Специальный дамагер | ||
+ | |описание3=Повышение статов Спец.Защиты и Спец.Атаки с помощью '''Чистого разума'''. | ||
+ | |редактор3= Ричи | ||
+ | |||
+ | |характер111='''[[Скромный]]''' | ||
+ | |характер222='''[[Робкий]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность111='''[[Величие]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=78}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Приманка|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = | ||
+ | |Атака без скобы3 = | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = 72 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой3 = | ||
+ | |Защита со скобой3 = | ||
+ | |Скорость со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = | ||
+ | |Защита с банками3 = | ||
+ | |Скорость с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем111={{Воздушный шарик}} | ||
+ | |итем222={{Блестки}} | ||
+ | |итем333={{Колокольчик}} | ||
+ | |||
+ | |кач4 = да | ||
+ | |||
+ | |роль4= Специальный дамагер | ||
+ | |описание4=Повышение статов Спец.Защиты и Спец.Атаки с помощью '''Чистого разума''' . | ||
+ | |редактор4= Ричи | ||
+ | |||
+ | |характер1111='''[[Скромный]]''' | ||
+ | |характер2222='''[[Робкий]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность1111='''[[Величие]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака1111 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=78}} | ||
+ | |атака2222 = {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака3333 = {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака4444 = {{Атака|название=Скрытая сила|тип=Травяной|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы4 = | ||
+ | |Атака без скобы4 = | ||
+ | |Защита без скобы4 = | ||
+ | |Скорость без скобы4 = 72 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы4 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы4 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой4 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой4 = | ||
+ | |Защита со скобой4 = | ||
+ | |Скорость со скобой4 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой4 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой4 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками4 = 126 | ||
+ | |Атака с банками4 = | ||
+ | |Защита с банками4 = | ||
+ | |Скорость с банками4 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками4 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками4 = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем1111={{Воздушный шарик}} | ||
+ | |итем2222={{Блестки}} | ||
+ | |итем3333={{Магнит}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
− | + | {{Переходы декс | |
− | + | |тип1= Электрический | |
− | + | |тип2= Электрический | |
− | + | |расположение = низ | |
− | + | |покслева= 241 | |
− | + | |поксправа= 244 | |
− | + | |имяпокаслева= Милгот | |
− | + | |имяпокасправа= Фламмар | |
+ | }} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Монстродекс]] |
Текущая версия на 17:19, 15 мая 2021
Способности:
X: Величие
Y: -
Скрытая способность:
Аккумулятор
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.9 м
Вес: 178 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 90
Атака: 85
Защита: 75
Скорость: 115
Спец.Атака: 115
Спец.Защита: 100
← #241 Милгот | Монстры | #244 Фламмар → |
Яйцо Громмар |
> |
#243 Громмар |
Описание:
- #243 Громмар является символом скорости молнии. Его рык посылает электро волны по земле и воздуху, как будто удары молнии бьют в камни.
Возможность приобретения:
- поимка, монстр является сбежавшим
- покупка у игроков
Шайни формы
Ремесло
Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены.
Исследования продолжаются...
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Скромный | - | = | + | = | Величие | |
Робкий | - | = | + | = | Величие | |
Наглый | - | + | = | = | Величие | |
Мирный | - | = | = | + | Величие |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Воздушный шарик Колокольчик |
|
Характер | |||||
Скромный | |||||
Способность | |||||
Величие | |||||
Повышение статов Спец.Защиты и Спец.Атаки с помощью Чистого разума | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Колокольчик Сфера Ярости |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Скромный | |||||
Способность | |||||
Величие | |||||
Повышение статов Спец.Защиты и Спец.Атаки с помощью Чистого разума . Использование атаки Магнетизм, для защиты от земляных атак | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Воздушный шарик Колокольчик |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Скромный | |||||
Способность | |||||
Величие | |||||
Повышение статов Спец.Защиты и Спец.Атаки с помощью Чистого разума. | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Воздушный шарик Магнит |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Скромный | |||||
Способность | |||||
Величие | |||||
Повышение статов Спец.Защиты и Спец.Атаки с помощью Чистого разума . | Ричи © | ||||
← #241 Милгот | Монстры | #244 Фламмар → |