Ледяной удар: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Licorice (обсуждение | вклад) |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= | |приоритет= | ||
− | |описание= | + | |описание= Монстр концентрирует всю свою силу в кулак, замораживает его и наносит прямой удар. 10% шанс заморозить противника. |
− | |Эффект атаки= | + | |Эффект атаки=Атака наносит физический урон и имеет 10% шанс заморозить противника. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
* {{м477}} | * {{м477}} | ||
* {{м486}} | * {{м486}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м740}} | ||
+ | * {{м794}} | ||
+ | * {{м802}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Мастер=1 | ||
+ | |Лока=Бар "Ледокол" | ||
+ | |Имя=Ральф | ||
|По обучению= | |По обучению= | ||
{{столбцы}} | {{столбцы}} | ||
Строка 63: | Строка 72: | ||
* {{м112}} | * {{м112}} | ||
* {{м113}} | * {{м113}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м115}} | * {{м115}} | ||
* {{м122}} | * {{м122}} | ||
Строка 68: | Строка 78: | ||
* {{м125}} | * {{м125}} | ||
* {{м143}} | * {{м143}} | ||
− | |||
* {{м149}} | * {{м149}} | ||
* {{м150}} | * {{м150}} | ||
Строка 96: | Строка 105: | ||
* {{м239}} | * {{м239}} | ||
* {{м241}} | * {{м241}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м242}} | * {{м242}} | ||
* {{м248}} | * {{м248}} | ||
Строка 107: | Строка 117: | ||
* {{м287}} | * {{м287}} | ||
* {{м288}} | * {{м288}} | ||
− | |||
* {{м289}} | * {{м289}} | ||
* {{м293}} | * {{м293}} | ||
Строка 129: | Строка 138: | ||
* {{м352}} | * {{м352}} | ||
* {{м356}} | * {{м356}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м375}} | * {{м375}} | ||
* {{м376}} | * {{м376}} | ||
Строка 146: | Строка 156: | ||
* {{м453}} | * {{м453}} | ||
* {{м454}} | * {{м454}} | ||
− | |||
* {{м459}} | * {{м459}} | ||
* {{м460}} | * {{м460}} | ||
Строка 162: | Строка 171: | ||
* {{м486}} | * {{м486}} | ||
* {{м505}} | * {{м505}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м515}} | * {{м515}} | ||
* {{м516}} | * {{м516}} | ||
Строка 185: | Строка 195: | ||
* {{м675}} | * {{м675}} | ||
* {{м720}} | * {{м720}} | ||
+ | * {{м735}} | ||
+ | * {{м739}} | ||
+ | * {{м740}} | ||
+ | * {{м759}} | ||
+ | * {{м760}} | ||
+ | * {{м784}} | ||
+ | * {{м788}} | ||
+ | * {{м794}} | ||
+ | * {{м802}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|По разведению= | |По разведению= | ||
Строка 197: | Строка 216: | ||
* {{м092}} | * {{м092}} | ||
* {{м093}} | * {{м093}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м094}} | * {{м094}} | ||
* {{м096}} | * {{м096}} | ||
− | |||
* {{м097}} | * {{м097}} | ||
* {{м124}} | * {{м124}} | ||
Строка 206: | Строка 225: | ||
* {{м159}} | * {{м159}} | ||
* {{м160}} | * {{м160}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м215}} | * {{м215}} | ||
* {{м225}} | * {{м225}} | ||
* {{м238}} | * {{м238}} | ||
* {{м239}} | * {{м239}} | ||
− | |||
* {{м307}} | * {{м307}} | ||
* {{м308}} | * {{м308}} | ||
* {{м427}} | * {{м427}} | ||
* {{м428}} | * {{м428}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м461}} | * {{м461}} | ||
* {{м466}} | * {{м466}} | ||
Строка 221: | Строка 241: | ||
* {{м613}} | * {{м613}} | ||
* {{м614}} | * {{м614}} | ||
+ | * {{м759}} | ||
+ | * {{м760}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|С помощью ТМ= | |С помощью ТМ= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 14:17, 20 апреля 2020
Эффект атаки
Атака наносит физический урон и имеет 10% шанс заморозить противника.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По обучению
Мастер: Ральф
По разведению