Стальной выпад: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Licorice (обсуждение | вклад) |
BeyonD (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|цель= Противник | |цель= Противник | ||
|приоритет= +1 | |приоритет= +1 | ||
− | |описание= | + | |описание= Монстр, пренебрегая своей скоростью, совершает выпад и атакует противника крепким, как сталь, кулаком. |
− | |Эффект атаки= | + | |Эффект атаки=Атака наносит физический урон с [[Приоритет|приоритетом]] +1. |
|Особенности работы атаки= | |Особенности работы атаки= | ||
|список=1 | |список=1 | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
* {{м375}} | * {{м375}} | ||
* {{м376}} | * {{м376}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м675}} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
|По обучению= | |По обучению= | ||
Строка 34: | Строка 36: | ||
* {{м106}} | * {{м106}} | ||
* {{м107}} | * {{м107}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м236}} | * {{м236}} | ||
* {{м237}} | * {{м237}} | ||
* {{м296}} | * {{м296}} | ||
− | |||
* {{м297}} | * {{м297}} | ||
* {{м307}} | * {{м307}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
* {{м308}} | * {{м308}} | ||
* {{м447}} | * {{м447}} |
Текущая версия на 17:14, 14 июля 2020
Эффект атаки
Атака наносит физический урон с приоритетом +1.
Список монстров, которые могут выучить эту атаку
По развитию
По разведению