021 Дроздор - 022 Дроздун: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Tigress (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Эканс» на «Ополоз») |
м (Замена текста — «==Ремесло==» на «=='''Ремесло'''==») |
||
(не показано 11 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|тип1= Normal.gif | |тип1= Normal.gif | ||
|тип2= Flying.gif | |тип2= Flying.gif | ||
+ | |способность X=[[Соколиный глаз]] | ||
+ | |способность Y=- | ||
+ | |скрытая способность=<br>[[Снайпер]] | ||
|сила= 4 | |сила= 4 | ||
|группа опыта = 3 | |группа опыта = 3 | ||
Строка 35: | Строка 38: | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
− | <p align=justify>'''Описание:''' | + | <p align=justify>'''Описание:''' |
+ | *''' #021 Дроздор ''' живут большими колониями. Если опасность угрожает одному из членов стаи - все остальные стремительно атакуют угрозу своими крепкими и сильными клювами. | ||
+ | *В отличие от своей первой формы, ''' #022 Дроздун ''' склонны вести уединенный образ жизни. Свое жилище они обустраивают в дуплах дубов-тысячелетников, которое покидают только для поиска пищи и пары для разведения. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Строка 65: | Строка 70: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|Канто | |style="text-align:center;"|Канто | ||
− | |style="text-align:center;"|[[Маршрут 9]]<br/>[[Маршрут 18]] | + | |style="text-align:center;"|[[Маршрут 9]]<br/>[[Маршрут 18]]<br/>[[Сладкая ферма]] |
|style="text-align:center;"|[[File:Статус_ловится.png|link=]] | |style="text-align:center;"|[[File:Статус_ловится.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
Строка 85: | Строка 90: | ||
|style="text-align:center;"|[[File:Статус_не_ловится.png|link=]] | |style="text-align:center;"|[[File:Статус_не_ловится.png|link=]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =='''[[Ремесло]]'''== | ||
+ | |||
+ | Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены. | ||
+ | |||
+ | Исследования продолжаются... | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
− | Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/ | + | Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/monstrodex.php?sp_id=21 монстродексу Лиги]. |
{{ДексХар | {{ДексХар | ||
|хар1=Непреклонный | |хар1=Непреклонный | ||
|треня1=С | |треня1=С | ||
+ | |способность1=[[Соколиный глаз]] | ||
|хар2=Весёлый | |хар2=Весёлый | ||
|треня2=А | |треня2=А | ||
+ | |способность2=[[Соколиный глаз]] | ||
}} | }} | ||
Строка 106: | Строка 119: | ||
|роль= Физический дамагер | |роль= Физический дамагер | ||
|описание= Нанесение урона за счет физ.атак | |описание= Нанесение урона за счет физ.атак | ||
− | |редактор= | + | |редактор= Ричи |
+ | |||
+ | |характер1= '''[[Весёлый]]''' | ||
+ | |характер2= '''[[Непреклонный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность1= '''Любая''' | ||
|атака1 = {{Атака|название=Насест|тип=Летающий|способ=41}} | |атака1 = {{Атака|название=Насест|тип=Летающий|способ=41}} | ||
|атака2 = {{Атака|название=Стальное крыло|тип=Стальной|способ=Разведение}} | |атака2 = {{Атака|название=Стальное крыло|тип=Стальной|способ=Разведение}} | ||
|атака3 = {{Атака|название=Сверлящий клюв|тип=Летающий|способ=47}} | |атака3 = {{Атака|название=Сверлящий клюв|тип=Летающий|способ=47}} | ||
− | |атака4 = {{Атака|название=Бур|тип=Земляной|способ= | + | |атака4 = {{Атака|название=Бур|тип=Земляной|способ=45}} |
|HP без скобы = | |HP без скобы = | ||
Строка 142: | Строка 160: | ||
|роль2= Физический дамагер | |роль2= Физический дамагер | ||
|описание2= Нанесение урона за счет физ.атак | |описание2= Нанесение урона за счет физ.атак | ||
− | |редактор2= | + | |редактор2= Ричи |
+ | |||
+ | |характер11= '''[[Весёлый]]''' | ||
+ | |характер22= '''[[Непреклонный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность11= '''Любая''' | ||
|атака11 = {{Атака|название=Насест|тип=Летающий|способ=41}} | |атака11 = {{Атака|название=Насест|тип=Летающий|способ=41}} | ||
|атака22 = {{Атака|название=Самоуверенность|тип=Тёмный|способ=35}} | |атака22 = {{Атака|название=Самоуверенность|тип=Тёмный|способ=35}} | ||
|атака33 = {{Атака|название=Сверлящий клюв|тип=Летающий|способ=47}} | |атака33 = {{Атака|название=Сверлящий клюв|тип=Летающий|способ=47}} | ||
− | |атака44 = {{Атака|название=Бур|тип=Земляной|способ= | + | |атака44 = {{Атака|название=Бур|тип=Земляной|способ=45}} |
|HP без скобы2 = | |HP без скобы2 = | ||
Строка 174: | Строка 197: | ||
|итем33 = {{Сфера Ярости}} | |итем33 = {{Сфера Ярости}} | ||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |роль3= Физический дамагер | ||
+ | |описание3= Нанесение урона за счет физ.атак | ||
+ | |редактор3= CerMax | ||
+ | |||
+ | |характер111= '''[[Весёлый]]''' | ||
+ | |характер222= '''[[Непреклонный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность111= '''Любая''' | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Насест|тип=Летающий|способ=41}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Стальное крыло|тип=Стальной|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Сверлящий клюв|тип=Летающий|способ=47}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Бур|тип=Земляной|способ=45}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = | ||
+ | |Атака без скобы3 = 72 | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой3 = | ||
+ | |Скорость со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Защита с банками3 = 18(19) | ||
+ | |Скорость с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = | ||
+ | |||
+ | |итем111 = {{Блестки}} | ||
+ | |итем222 = {{Объедки}} | ||
+ | |итем333 = {{Сфера Ярости}} | ||
+ | |||
+ | |кач4 = да | ||
+ | |роль4= Физический дамагер | ||
+ | |описание4= Нанесение урона за счет физ.атак | ||
+ | |редактор4= CerMax | ||
+ | |||
+ | |характер1111= '''[[Весёлый]]''' | ||
+ | |характер2222= '''[[Непреклонный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность1111= '''Любая''' | ||
+ | |||
+ | |атака1111 = {{Атака|название=Подставной ход|тип=Насекомое|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака2222 = {{Атака|название=Стальное крыло|тип=Стальной|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака3333 = {{Атака|название=Сверлящий клюв|тип=Летающий|способ=47}} | ||
+ | |атака4444 = {{Атака|название=Бур|тип=Земляной|способ=45}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы4 = | ||
+ | |Атака без скобы4 = 72 | ||
+ | |Защита без скобы4 = | ||
+ | |Скорость без скобы4 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы4 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы4 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой4 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой4 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой4 = | ||
+ | |Скорость со скобой4 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой4 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой4 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками4 = 126 | ||
+ | |Атака с банками4 = 126 | ||
+ | |Защита с банками4 = 18(19) | ||
+ | |Скорость с банками4 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками4 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками4 = | ||
+ | |итем1111 = {{Колокольчик}} | ||
+ | |итем2222 = {{Объедки}} | ||
}} | }} |
Текущая версия на 09:37, 26 ноября 2020
Способности:
X: Соколиный глаз
Y: -
Скрытая способность:
Снайпер
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1.2 м
Вес: 38 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 65
Атака: 90
Защита: 65
Скорость: 100
Спец.Атака: 61
Спец.Защита: 61
← #020 Крыскун | Монстры | #023 Ополоз → |
Яйцо Дроздор |
> |
#021 Дроздор |
> 20 lvl |
#022 Дроздун |
Описание:
- #021 Дроздор живут большими колониями. Если опасность угрожает одному из членов стаи - все остальные стремительно атакуют угрозу своими крепкими и сильными клювами.
- В отличие от своей первой формы, #022 Дроздун склонны вести уединенный образ жизни. Свое жилище они обустраивают в дуплах дубов-тысячелетников, которое покидают только для поиска пищи и пары для разведения.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Места обитания
Встретить данного монстра вы можете на следующих локациях:
Регион | Локация | Статус | |
---|---|---|---|
#021 Дроздор | Восточный Джото | Дорога №1 Дорога №2 |
|
Канто | Маршрут 9 Маршрут 18 Сладкая ферма |
||
о. Селен | Пастбище | ||
#022 Дроздун | Восточный Джото | Старый район Новый район Площадь Голденрода |
|
Канто | Маршрут 9 Маршрут 16 |
||
Западный Джото | Каменная площадка |
Ремесло
Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены.
Исследования продолжаются...
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Непреклонный | + | = | - | = | Соколиный глаз | |
Весёлый | = | + | - | = | Соколиный глаз |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Острый клюв |
|
Характер | |||||
Весёлый | |||||
Способность | |||||
Любая | |||||
Нанесение урона за счет физ.атак | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Сфера Ярости |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Весёлый | |||||
Способность | |||||
Любая | |||||
Нанесение урона за счет физ.атак | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Сфера Ярости |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Весёлый | |||||
Способность | |||||
Любая | |||||
Нанесение урона за счет физ.атак | CerMax © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Колокольчик |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Весёлый | |||||
Способность | |||||
Любая | |||||
Нанесение урона за счет физ.атак | CerMax © | ||||
← #020 Крыскун | Монстры | #023 Ополоз → |