382 Делюжион: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(→Атаки) |
Dollar (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|тип1= Water.gif | |тип1= Water.gif | ||
|тип2= Water.gif | |тип2= Water.gif | ||
+ | |класс= легендарный | ||
+ | |способность X=[[Морось]] | ||
+ | |способность Y=- | ||
|сила= 10 | |сила= 10 | ||
|группа опыта = 5 | |группа опыта = 5 | ||
Строка 32: | Строка 35: | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
− | <p align=justify>'''Описание:''' По легендам, '''#382 Делюжион''' является сотворителем моря. После многих лет вражды с сотворителем земли, он лег в спячку на дне моря. | + | <p align=justify>'''Описание:''' |
+ | *По легендам, '''#382 Делюжион''' является сотворителем моря. После многих лет вражды с сотворителем земли, он лег в спячку на дне моря. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Строка 43: | Строка 47: | ||
{{Шайни|номер=382}} | {{Шайни|номер=382}} | ||
</center> | </center> | ||
+ | |||
+ | =='''[[Ремесло]]'''== | ||
+ | |||
+ | Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены. | ||
+ | |||
+ | Исследования продолжаются... | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
Строка 144: | Строка 154: | ||
|хар1=Робкий | |хар1=Робкий | ||
|треня1=СА | |треня1=СА | ||
+ | |способность1=[[Морось]] | ||
|хар2=Скромный | |хар2=Скромный | ||
|треня2=С | |треня2=С | ||
− | + | |способность2=[[Морось]] | |
}} | }} | ||
Строка 158: | Строка 169: | ||
|роль= Специальный дамагер | |роль= Специальный дамагер | ||
|описание= Повышение спец. защиты и спец атаки благодаря '''Чистому разуму''' и нанесение урона спец. атаками | |описание= Повышение спец. защиты и спец атаки благодаря '''Чистому разуму''' и нанесение урона спец. атаками | ||
− | |редактор= | + | |редактор= Ричи |
+ | |||
+ | |характер1='''[[Робкий]]''' | ||
+ | |характер2='''[[Скромный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность1='''[[Морось]]''' | ||
|атака1 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=60}} | |атака1 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=60}} | ||
Строка 193: | Строка 209: | ||
|роль2= Специальный дамагер | |роль2= Специальный дамагер | ||
|описание2= Повышение спец. защиты и спец атаки благодаря '''Чистому разуму''' и нанесение урона спец. атаками | |описание2= Повышение спец. защиты и спец атаки благодаря '''Чистому разуму''' и нанесение урона спец. атаками | ||
− | |редактор2= | + | |редактор2= Ричи |
+ | |||
+ | |характер11='''[[Робкий]]''' | ||
+ | |характер22='''[[Скромный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность11='''[[Морось]]''' | ||
|атака11 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=60}} | |атака11 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=60}} | ||
Строка 223: | Строка 244: | ||
|итем11={{Блестки}} | |итем11={{Блестки}} | ||
|итем22={{Лупа}} | |итем22={{Лупа}} | ||
+ | |||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |роль3= Специальный дамагер | ||
+ | |описание3= Повышение спец. защиты и спец атаки благодаря '''Чистому разуму''' и нанесение урона спец. атаками | ||
+ | |редактор3= blazi | ||
+ | |||
+ | |характер111='''[[Робкий]]''' | ||
+ | |характер222='''[[Скромный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность111='''[[Морось]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=50}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Ледяной луч|тип=Ледяной|способ=35}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Кипяток|тип=Водный|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = | ||
+ | |Атака без скобы3 = | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = 72 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой3 = | ||
+ | |Защита со скобой3 = | ||
+ | |Скорость со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = | ||
+ | |Защита с банками3 = 19 | ||
+ | |Скорость с банками3 =126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = | ||
+ | |||
+ | |итем111={{Объедки}} | ||
+ | |итем222={{Колокольчик}} | ||
Текущая версия на 17:39, 15 мая 2021
Способности:
X: Морось
Y: -
Группа опыта: 5
Рост/длина: 4.5 м
Вес: 352 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 100
Атака: 100
Защита: 90
Скорость: 90
Спец.Атака: 150
Спец.Защита: 140
← #381 Фрейяс | Монстры | #383 Тьеррадон → |
Яйцо Делюжион |
> |
#382 Делюжион |
Описание:
- По легендам, #382 Делюжион является сотворителем моря. После многих лет вражды с сотворителем земли, он лег в спячку на дне моря.
Возможность приобретения:
- является уникальным монстром
Шайни формы
Ремесло
Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены.
Исследования продолжаются...
Атаки
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Робкий | - | = | + | = | Морось | |
Скромный | - | = | + | = | Морось |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Характер | |||||
Робкий | |||||
Способность | |||||
Морось | |||||
Повышение спец. защиты и спец атаки благодаря Чистому разуму и нанесение урона спец. атаками | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Робкий | |||||
Способность | |||||
Морось | |||||
Повышение спец. защиты и спец атаки благодаря Чистому разуму и нанесение урона спец. атаками | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Объедки |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Робкий | |||||
Способность | |||||
Морось | |||||
Повышение спец. защиты и спец атаки благодаря Чистому разуму и нанесение урона спец. атаками | blazi © | ||||
← #381 Фрейяс | Монстры | #383 Тьеррадон → |