Атаки с отдачей пользователю: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: « * Смелая птица * Двойное лезвие * Пламенный штурм * Лобовой таран * Лобовое столкновение *…») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {|width="100%" | ||
| + | |valign="top"| | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" width="100%" | ||
| + | !Тип | ||
| + | !Название | ||
| + | !Мощность | ||
| + | !Точность | ||
| + | !Отдача | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Летающий}} | ||
| + | |'''[[Смелая птица]]'''<br><small>Brave Bird, 15 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |120 | ||
| + | |100% | ||
| + | |33% от нанесённого урона | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Нормальный}} | ||
| + | |'''[[Двойное лезвие]]'''<br><small>Double-Edge, 15 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |120 | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% от нанесённого урона | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Огненный}} | ||
| + | |'''[[Пламенный штурм]]'''<br><small>Flare Blitz, 15 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |120 | ||
| + | |100% | ||
| + | |33% от нанесённого урона | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Нормальный}} | ||
| + | |'''[[Лобовой таран]]'''<br><small>Head Charge, 15 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |120 | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% от нанесённого урона | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Каменный}} | ||
| + | |'''[[Лобовое столкновение]]'''<br><small>Head Smash, 5 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |150 | ||
| + | |80% | ||
| + | |50% от нанесённого урона | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Боевой}} | ||
| + | |'''[[Подчинение]]'''<br><small>Submission, 25 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |80 | ||
| + | |80% | ||
| + | |25% от нанесённого урона | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Нормальный}} | ||
| + | |'''[[Таран]]'''<br><small>Take Down, 20 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |90 | ||
| + | |85% | ||
| + | |25% от нанесённого урона | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Электрический}} | ||
| + | |'''[[Энерготолчок]]'''<br><small>Volt Tackle, 15 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |120 | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% от нанесённого урона | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Травяной}} | ||
| + | |'''[[Древесный молот]]'''<br><small>Wood Hammer, 15 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |120 | ||
| + | |100% | ||
| + | |33% от нанесённого урона | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Электрический}} | ||
| + | |'''[[Дикий заряд]]'''<br><small>Wild Charge, 15 [[PP]], контакт</small> | ||
| + | |90 | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% от нанесённого урона | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ==На данные атаки оказывают влияние следующие способности== | |
| − | + | *'''[[Безрассудство]]'''<ref>Помимо указанных выше атак под влияние способности также попадают '''[[Удар в прыжке]]''' и '''[[Высокий прыжок]]'''</ref> | |
| − | + | *'''[[Каменная башка]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | {{Примечания}} | |
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 14:50, 28 июня 2020
|
На данные атаки оказывают влияние следующие способности
- ↑ Помимо указанных выше атак под влияние способности также попадают Удар в прыжке и Высокий прыжок