285 Толириб - 286 Агроспор: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м (Замена текста — «==Ремесло==» на «=='''Ремесло'''==») |
Dollar (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 69: | Строка 69: | ||
|style="text-align:center;"|[[Маршрут №1]]<br/>[[Маршрут №2]] | |style="text-align:center;"|[[Маршрут №1]]<br/>[[Маршрут №2]] | ||
|style="text-align:center;"|[[File:Статус_ловится.png|link=]] | |style="text-align:center;"|[[File:Статус_ловится.png|link=]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{М286}} | ||
+ | |style="text-align:center;"|Восточный Джото | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[Лес вокруг воздушного стадиона]] | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[File:Статус_не_ловится.png|link=]] | ||
|} | |} | ||
Строка 373: | Строка 378: | ||
|итем11 = {{Чёрная грязь}} | |итем11 = {{Чёрная грязь}} | ||
+ | |||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |роль3= Физический дамагер | ||
+ | |описание3= Нанесение урона за счет физ. атак + отхил с помощью способности '''Токсифаг''' | ||
+ | |редактор3= Walle | ||
+ | |||
+ | |характер111='''[[Непреклонный]]''' | ||
+ | |||
+ | |способность111='''[[Токсифаг]]''' | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Опережающий удар|тип=Боевой|способ=23}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Усиление|тип=Боевой|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Второе дыхание|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Взрывное семя|тип=Травяной|способ=44}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = 126 | ||
+ | |Атака без скобы3 = 72 | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой3 = | ||
+ | |Скорость со скобой3 =45 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Защита с банками3 = 19 | ||
+ | |Скорость с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = | ||
+ | |||
+ | |итем111 = {{Чёрная грязь}} | ||
Текущая версия на 18:20, 27 июля 2024
Способности:
X: Опыление
Y: Токсифаг
Скрытая способность:
Мастерство
Группа опыта: 6
Рост/длина: 1.2 м
Вес: 39.2 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 60
Атака: 130
Защита: 80
Скорость: 70
Спец.Атака: 60
Спец.Защита: 60
← #284 Физокрыл | Монстры | #287 Слюнис → |
Яйцо Толириб |
> |
#285 Толириб |
> 23 lvl |
#286 Агроспор |
Описание:
- #285 Толириб любит есть влажную, компостированную землю. Если прийти в лес после продолжительного ливня, можно увидеть множество этих монстров, пирующих на компостированной почве.
- #286 Агроспор распыляет споры через отверстия в чашке на голове. Он любит теплый и влажный климат. Питается на деревьях и растениях в лесах и полях.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Места обитания
Встретить данного монстра вы можете на следующих локациях:
Регион | Локация | Статус | |
---|---|---|---|
#285 Толириб | Западный Джото | Маршрут №1 Маршрут №2 |
|
#286 Агроспор | Восточный Джото | Лес вокруг воздушного стадиона |
Ремесло
Возможности этого вида в сфере ремесла пока не установлены.
Исследования продолжаются...
Атаки
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Непреклонный | = | = | - | = | Токсифаг | |
Весёлый | = | + | - | = | Токсифаг | |
Озорной | + | = | - | = | Токсифаг |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Чёрная грязь |
|
Характер | |||||
Непреклонный | |||||
Способность | |||||
Токсифаг | |||||
Нанесение урона за счет физ. атак. | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Чёрная грязь |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Непреклонный | |||||
Способность | |||||
Токсифаг | |||||
Нанесение урона за счет физ. атак + отхил с помощью способности Токсифаг | blazi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Чёрная грязь |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Непреклонный | |||||
Способность | |||||
Токсифаг | |||||
Нанесение урона за счет физ. атак + отхил с помощью способности Токсифаг | Walle © | ||||
← #284 Физокрыл | Монстры | #287 Слюнис → |