278 Сивинг - 279 Пелисир: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Ezhik (обсуждение | вклад) |
LicH (обсуждение | вклад) |
||
Строка 137: | Строка 137: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #9DB7F5; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #9DB7F5; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
− | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">Атакер</span></td> | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Спец. Атакер'''. Нанесение урона благодаря специальным атакам.</span></td> |
− | <td><span style="margin-left:3px;"> | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Hydro Pump''' (61 yp.),<br/>'''Blizzard''' (TM 14),<br/>'''Shok Wave''' (TM 34),<br/>'''Protect''' (TM 17), </span></td> |
<td> | <td> | ||
'''Без скобы:'''<br/> | '''Без скобы:'''<br/> | ||
Строка 144: | Строка 144: | ||
Атака: 0<br/> | Атака: 0<br/> | ||
Защита: 0<br/> | Защита: 0<br/> | ||
− | Скорость: | + | Скорость: 0<br/> |
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 126<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
Строка 153: | Строка 153: | ||
Атака: 0<br/> | Атака: 0<br/> | ||
Защита: 0<br/> | Защита: 0<br/> | ||
− | Скорость: | + | Скорость: 0<br/> |
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 126<br/> |
− | Спец.Защита: | + | Спец.Защита: 45 |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Строка 162: | Строка 162: | ||
Атака: 0<br/> | Атака: 0<br/> | ||
Защита: 18<br/> | Защита: 18<br/> | ||
− | Скорость: | + | Скорость: 0<br/> |
Спец.Атака: 126<br/> | Спец.Атака: 126<br/> | ||
− | Спец.Защита: | + | Спец.Защита: 126 |
</td> | </td> | ||
− | <td><span style="margin-left:3px;"> | + | <td><span style="margin-left:3px;">[[file:293.gif]] Лупа </span></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 11:45, 24 августа 2011
Тип:
Степень силы:
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.95 м
Вес: 28 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 60
Атака: 50
Защита: 100
Скорость: 65
Спец.Атака: 85
Спец.Защита: 70
← #277 Swellow | Покемоны | #280 Ralts → |
→ |
→ 26 lvl |
|||
Яйцо Wingull | #278 Wingull | #279 Pelipper |
Описание: #278 Wingull строит свои гнезда на отвесных скалах на берегу моря. Ему трудно махать крыльями в полете. Вместо этого он парит в восходящих потоках. #279 Pelipper скользит по верхушкам волн будто в полете. Когда он видит добычу, он заглатывает ее вместе с водой, используя свой большой клюв. Также, в клюве он хранит свои яйца.
Возможность приобретения:
- поимка,
- покупка у игроков,
- получение из яйца.
Шайни формы
Места обитания
Встретить данного покемона вы можете практически в каждом из четырёх регионов Лиги 17 на следующих локациях:
^_^ | Регион | Локация | |
---|---|---|---|
#278 Wingull | | Восточный Джото | Оливин: Пляж |
Канто | Фуксия: Пирс | ||
о. Селен | Северный причал Селена Маршрут 17 | ||
Западный Джото | Скалы: Долина Гейзеров |
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Робкий | - | = | + | = | = |
Скромный | - | = | = | + | = |
Способы кача
← #277 Swellow | Покемоны | #280 Ralts → |