401 Лалабир - 402 Лалабибер: различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Orhan (обсуждение | вклад) |
Orhan (обсуждение | вклад) |
||
Строка 112: | Строка 112: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #C6D16E; border:6px solid #C6D16E; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #C6D16E; border:6px solid #C6D16E; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
− | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">''' | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Атакер'''.</span></td> |
− | <td><span style="margin-left:3px;">''' | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Screech''' (30 ур.),<br/>'''Brick Break''' (ТМ 31),<br/>'''Aerial Ace''' (ТМ 40),<br/>'''Secret Power''' (TM 43)</span></td> |
<td> | <td> | ||
'''Без скобы:'''<br/> | '''Без скобы:'''<br/> | ||
НР: 72<br/> | НР: 72<br/> | ||
− | Атака: | + | Атака: 126<br/> |
Защита: 0<br/> | Защита: 0<br/> | ||
− | Скорость: | + | Скорость: 0<br/> |
Спец.Атака: 0<br/> | Спец.Атака: 0<br/> | ||
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
Строка 126: | Строка 126: | ||
'''Со скобой:'''<br/> | '''Со скобой:'''<br/> | ||
НР: 126<br/> | НР: 126<br/> | ||
− | Атака: | + | Атака: 126<br/> |
Защита: 0<br/> | Защита: 0<br/> | ||
− | Скорость: | + | Скорость: 45<br/> |
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 0<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
Строка 135: | Строка 135: | ||
'''С банками:'''<br/> | '''С банками:'''<br/> | ||
НР: 126<br/> | НР: 126<br/> | ||
− | Атака: | + | Атака: 126<br/> |
Защита: 18 (19)<br/> | Защита: 18 (19)<br/> | ||
Скорость: 126<br/> | Скорость: 126<br/> | ||
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 0<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> |
Версия 00:36, 8 января 2012
Тип:
Степень силы:
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1 м
Вес: 25.2 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 77
Атака: 85
Защита: 51
Скорость: 65
Спец.Атака: 55
Спец.Защита: 51
← #400 Bibarel | Покемоны | #403 Shinx → |
→ |
→ 10 lvl |
|||
Яйцо Kricketot | #401 Kricketot | #402 Kricketune |
Описание: #401 Kricketot собирается ночью в стаи и начинает трясти головой, чтобы его усики стукались друг о друга, издавая приятные звуки маленького ксилофона. #402 Kricketune обладает отличным музыкальным слухом и часто поет, скрещивая лезвия передних лап на груди. Может импровизировать музыку на ходу.
Возможность приобретения:
- покемон является уникальным.
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Робкий | - | = | + | = | = |
Скромный | - | = | = | + | = |
непреклонный
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Атакер. | Screech (30 ур.), Brick Break (ТМ 31), Aerial Ace (ТМ 40), Secret Power (TM 43) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
← #400 Bibarel | Покемоны | #403 Shinx → |