408 Скулкер - 409 Архаскулл: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
| Строка 112: | Строка 112: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #D1C17D; border:6px solid #D1C17D; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #D1C17D; border:6px solid #D1C17D; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| − | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">Атакер</span></td> | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">Физ. Атакер</span></td> |
| − | <td><span style="margin-left:3px;">''' | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Screech''' (43 ур.)<br/> |
'''Earthquake''' (ТМ 26)<br/> | '''Earthquake''' (ТМ 26)<br/> | ||
'''Endeavor''' (30 ур.) | '''Endeavor''' (30 ур.) | ||
| Строка 139: | Строка 139: | ||
НР: 126<br/> | НР: 126<br/> | ||
Атака: 126<br/> | Атака: 126<br/> | ||
| − | Защита: | + | Защита: 19<br/> |
Скорость: 126<br/> | Скорость: 126<br/> | ||
Спец.Атака: 0<br/> | Спец.Атака: 0<br/> | ||
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td><span style="margin-left:3px;">[[Файл:8.gif|link=Модификаторы#Блестки]] [[Модификаторы#Блестки|Блестки]]<br/> | + | <td><span style="margin-left:3px;">[[Файл:8.gif|link=Модификаторы#Блестки]] [[Модификаторы#Блестки|Блестки]]<br/> [[Файл:22.gif|link=Модификаторы#Твердый камень]] [[Модификаторы#Твердый камень|Твердый камень]]<br /> |
[[Файл:43.gif|link=Модификаторы#Линза]] [[Модификаторы#Линза|Линза]] <br/></span></td> | [[Файл:43.gif|link=Модификаторы#Линза]] [[Модификаторы#Линза|Линза]] <br/></span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Версия 12:56, 15 августа 2012

Тип:
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1.6 м
Вес: 102.5 кг
М / Ж : 88/12
Базовые статы:
НР: 97
Атака: 165
Защита: 60
Скорость: 58
Спец.Атака: 65
Спец.Защита: 50
| ← |
Покемоны | #410 Shieldon |
| → |
→ 30 lvl |
|||
| Яйцо Cranidos | #408 Cranidos | #409 Rampardos |
Описание:
Возможность приобретения:
- покемон является уникальным.
Шайни формы

Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
Способы кача
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Непреклонный | + | = | = | - | = |
| Весёлый | = | = | + | - | = |
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Физ. Атакер | Screech (43 ур.) Earthquake (ТМ 26) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| ← |
Покемоны | #410 Shieldon |