077 Эфон - 078 Флегон: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Chip (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
Chip (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
<br>'''Востребованность:'''______ | <br>'''Востребованность:'''______ | ||
''beta'' | ''beta'' | ||
+ | |||
+ | <div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color:#A7DB8D;border:6px solid #78C850; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; text-align:left;white-space:nowrap;color:#000000; padding: 2px;"> | ||
+ | |||
+ | <div align="center" style="padding: 3px; padding-bottom: 3px;"><span style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">#003 Venusaur</span></div> | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color:#FFFFFF; border:3px solid #FFFFFF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">[[Файл:003.jpg]]</div> | ||
+ | '''Тип:''' Огненный<br /> | ||
+ | '''Форма:''' 2<br /> | ||
+ | '''Группа опыта:''' 3<br /> | ||
+ | '''Рост/длина:''' 1.55 м<br /> | ||
+ | '''Вес:''' 94.8 кг<br /> | ||
+ | '''М / Ж :''' 50/50<br /> | ||
+ | '''Редкость:''' 0.81<br /><br /> | ||
+ | '''Базовые статы:'''<br /> | ||
+ | НР: 65<br /> | ||
+ | Атака: 100<br /> | ||
+ | Защита: 70<br /> | ||
+ | Скорость: 105<br /> | ||
+ | Спец.Атака: 80<br /> | ||
+ | Спец.Защита: 80<br /> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table align="center" style="background-color: transparent"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_001.png]]<br/><b>#001 Bulbasaur</b></td> | ||
+ | <td align="center"><span>→</span><br/>16 lvl</td> | ||
+ | <td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_002.png]]<br/><b>#002 Ivysaur</b></td> | ||
+ | <td align="center"><span>→</span><br/>32 lvl</td> | ||
+ | <td valign="bottom" align="center">[[Файл:Sprite_003.png]]<br/><b>#003 Venusaur</b></td> | ||
+ | </tr></table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Описание:''' Цветы этого покемона становятся яркими при получении хорошей дозы солнечных лучей, кроме того, запах этих цветов успокаивает людей.. | ||
+ | |||
<div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color:#A7DB8D;border:6px solid #78C850; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; text-align:left;white-space:nowrap;color:#000000; padding: 2px;"> | <div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color:#A7DB8D;border:6px solid #78C850; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; text-align:left;white-space:nowrap;color:#000000; padding: 2px;"> |
Версия 18:40, 5 мая 2011
Описание: У этого покемона очень узкое тело. Когда он атакован, он может проскочить в узкую щель и убежать. Вопреки его коротким лапам, он очень шустрый и быстрый.
Возможность приобритения: поимка, покупка у игроков, получение из яйца.
Локации существования:
Заброшенный склад
Тренировочная зона
Востребованность:______
beta
Тип: Огненный
Форма: 2
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1.55 м
Вес: 94.8 кг
М / Ж : 50/50
Редкость: 0.81
Базовые статы:
НР: 65
Атака: 100
Защита: 70
Скорость: 105
Спец.Атака: 80
Спец.Защита: 80
Файл:Sprite 001.png #001 Bulbasaur |
→ 16 lvl |
#002 Ivysaur |
→ 32 lvl |
#003 Venusaur |
Описание: Цветы этого покемона становятся яркими при получении хорошей дозы солнечных лучей, кроме того, запах этих цветов успокаивает людей..
Тип: Огненный
Форма: 2
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1.55 м
Вес: 94.8 кг
М / Ж : 50/50
Редкость: 0.81
Базовые статы:
НР: 65
Атака: 100
Защита: 70
Скорость: 105
Спец.Атака: 80
Спец.Защита: 80
Файл:Sprite 001.png #001 Bulbasaur |
→ 16 lvl |
#002 Ivysaur |
→ 32 lvl |
#003 Venusaur |
Описание: Цветы этого покемона становятся яркими при получении хорошей дозы солнечных лучей, кроме того, запах этих цветов успокаивает людей..
Атаки
Атаки: | TM Атаки: | HM Атаки: |
---|---|---|
1 ур. Scratch | TM 1 Focus Punch | НM 1 Cut |
1 ур. Quick Attack | TM 3 Water Pulse | HM 3 Surf |
1 ур. Defense Curl | TM 6 Toxic | HM 4 Strength |
4 ур. Defense Curl | TM 10 Hidden Power | HM 6 Rock Smash |
7 ур. Quick Attack | TM 11 Sunny Day | |
12 ур. Fury Swipes | TM 13 Ice Beam | |
19 ур. Helping Hand | TM 14 Blizzard | |
28 ур. Slam | TM 15 Hyper Beam | |
37 ур. Follow Me | TM 17 Protect | |
48 ур. Rest | TM 18 Rain Dance | |
59 ур. Amnesia | TM 21 Frustration | |
TM 22 Solarbeam | ||
TM 23 Iron Tail | ||
TM 24 Thunderbolt | ||
TM 25 Thunder | ||
TM 27 Return | ||
TM 28 Dig | ||
TM 30 Shadow Ball | ||
TM 31 Brick Break | ||
TM 32 Double Team | ||
TM 34 Shock Wave | ||
TM 35 Flamethrower | ||
TM 42 Facade | ||
TM 43 Secret Power | ||
TM 44 Rest | ||
TM 45 Attract | ||
TM 46 Thief |
Способы кача
# | Описание | Атаки | Evolution Points(EV) | Итемы |
---|---|---|---|---|
1 | Обычный вид прокачки |
|
Без скобы:
126 Атака
72 Скорость |
Блестки, Шёлковый шарф, Огрызок |
2 |
|
Без скобы:
126 НР
72 Защита |
Блестки, Огрызок |