351 Веттерино: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Ричи (обсуждение | вклад) |
Ричи (обсуждение | вклад) |
||
Строка 100: | Строка 100: | ||
<tr valign="top" style="background-color: #C6C6A7; border:6px solid #C6C6A7; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #C6C6A7; border:6px solid #C6C6A7; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
<td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Физ.Дамагер''' </span></td> | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Физ.Дамагер''' </span></td> | ||
− | <td><span style="margin-left:3px;">'''Powder Snow''' (10 ур) <br/> | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Powder Snow''' (10 ур)/'''Blizzard''' (TM 14) <br/> |
'''Sunny Day''' (20 ур) <br/> | '''Sunny Day''' (20 ур) <br/> | ||
− | ''' | + | ''' Ember''' (10 ур ур)/'''Flamethrower''' (TM 35) <br/> |
− | '''Weather Ball''' (30 ур) </span></td> | + | '''Weather Ball''' (30 ур)/'''Shock Wave''' (TM 34) </span></td> |
<td> | <td> | ||
'''Без скобы:'''<br/> | '''Без скобы:'''<br/> | ||
НР: 72<br/> | НР: 72<br/> | ||
− | Атака: | + | Атака: 0<br/> |
Защита: 0<br/> | Защита: 0<br/> | ||
Скорость: 0<br/> | Скорость: 0<br/> | ||
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 126<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
Строка 116: | Строка 116: | ||
'''Со скобой:'''<br/> | '''Со скобой:'''<br/> | ||
НР: 126<br/> | НР: 126<br/> | ||
− | Атака: | + | Атака: 0<br/> |
Защита: 45<br/> | Защита: 45<br/> | ||
Скорость: 0<br/> | Скорость: 0<br/> | ||
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 126<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
'''С банками:'''<br/> | '''С банками:'''<br/> | ||
НР: 126<br/> | НР: 126<br/> | ||
− | Атака: | + | Атака: 0<br/> |
Защита: 19<br/> | Защита: 19<br/> | ||
Скорость: 0<br/> | Скорость: 0<br/> | ||
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 126<br/> |
Спец.Защита: 126 | Спец.Защита: 126 | ||
</td> | </td> |
Версия 22:57, 25 апреля 2013
Тип:
Степень силы:
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.32 м
Вес: 0.8 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 70
Атака: 70
Защита: 70
Скорость: 70
Спец.Атака: 70
Спец.Защита: 70
← #350 Milotic | Покемоны | #352 Kecleon → |
→ |
||
Яйцо Castform | #351 Castform |
Описание: #351 Castform меняет свою форму в зависимости от погоды. Изменения в климате, такие как температура и влажность, действуют на его клеточную структуру.
Возможность приобретения:
- покемон является уникальным
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Скромный | - | = | = | + | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физ.Дамагер | Powder Snow (10 ур)/Blizzard (TM 14) Sunny Day (20 ур) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
← #350 Milotic | Покемоны | #352 Kecleon → |