|
|
Строка 117: |
Строка 117: |
| |style="text-align:center;"|= | | |style="text-align:center;"|= |
| |} | | |} |
− |
| |
− | ===Способы кача===
| |
− | <table style="width:100%; margin-top:+.7em;background-color:#705848;border:6px solid #705848; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; padding: 2px;">
| |
− | <tr><td colspan=6 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Способы прокачки</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr style="background-color: #A29288; border:6px solid #705848; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">
| |
− | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Роль</td>
| |
− | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Атаки</td>
| |
− | <td colspan=3 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">EV</td>
| |
− | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Итемы</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr valign="top" style="background-color: #A29288; border:6px solid #A29288; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">
| |
− | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">[[Роль покемона в битве|Универсальный танк]].Способен сдерживать большое колличество атак,игаем через связку '''Toxic''' +'''Taunt''' {{редактор|PokeTrener Richi|PokeTrener Richi}}</span></td>
| |
− | <td><span style="margin-left:3px;">'''Pursuit''' (16 ур)/'''Faint Attack''' (36 ур.)/''' Bite''' (30 ур)<br/>
| |
− | '''Toxic''' (TM 6)<br>
| |
− | '''Taunt''' (TM 12)<br>
| |
− | '''Rest''' (TM 44)/'''Moonlight''' (52 ур.) </span></td>
| |
− | <td>
| |
− | '''Без скобы:'''<br/>
| |
− | НР: 126<br/>
| |
− | Атака: 0<br/>
| |
− | Защита: 36<br/>
| |
− | Скорость: 0<br/>
| |
− | Спец.Атака: 0<br/>
| |
− | Спец.Защита: 36
| |
− | </td>
| |
− | <td>
| |
− | '''Со скобой:'''<br/>
| |
− | НР: 126<br/>
| |
− | Атака: 0<br/>
| |
− | Защита: 0<br/>
| |
− | Скорость: 45<br/>
| |
− | Спец.Атака: 0<br/>
| |
− | Спец.Защита: 126
| |
− | </td>
| |
− | <td>
| |
− | '''С банками:'''<br/>
| |
− | НР: 126<br/>
| |
− | Атака: 0<br/>
| |
− | Защита: 19<br/>
| |
− | Скорость: 126<br/>
| |
− | Спец.Атака: 0<br/>
| |
− | Спец.Защита: 126
| |
− | </td>
| |
− | <td><span style="margin-left:3px;">[[Файл:8.gif|link=Модификаторы#Блестки]] [[Модификаторы#Блестки|Блестки]]<br/>
| |
− | </span></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr valign="top" style="background-color: #A29288; border:6px solid #A29288; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">
| |
− |
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
| | | |
| ==Способы кача== | | ==Способы кача== |
Версия 00:02, 26 апреля 2013
|
→ |
|
Яйцо Luvdisc |
|
#370 Luvdisc |
Описание: #370 Luvdisc делает гнезда в кораллах. Издавна подарок в виде этого покемона считается признанием в любви.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Места обитания
Встретить данного покемона вы можете практически в каждом из четырёх регионов Лиги 17 на следующих локациях:
|
^_^
|
Регион
|
Локация
|
#370 Luvdisc
|
|
Канто
|
Пирс
|
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
+
|
-
|
увеличение на 10%
|
-
|
-
|
уменьшение на 10%
|
=
|
-
|
характер не изменяет стат
|
|
-
|
приоритетный стат для тренировки
|
Характер
|
Атака
|
Защита
|
Скорость
|
Спец. Атака
|
Спец. Защита
|
Мирный
|
-
|
=
|
=
|
=
|
|
Наглый
|
-
|
|
=
|
=
|
=
|
Способы кача
Способы прокачки |
Роль |
Атаки |
EV |
Итемы |
Дебафер.Понижение атаки противника за счет Charm |
Charm (4 ур.) Attract (28 ур.) Sweet Kiss (36 ур.) Flail (40 ур.) |
Без скобы:
НР: 126
Атака: 0
Защита: 0
Скорость: 72
Спец.Атака: 0
Спец.Защита: 0
|
Со скобой:
НР: 126
Атака: 0
Защита: 0
Скорость: 126
Спец.Атака: 0
Спец.Защита: 45
|
С банками:
НР: 126
Атака: 0
Защита: 72 (73)
Скорость: 126
Спец.Атака: 0
Спец.Защита: 72 (73)
|
Блестки |