485 Вулкантрум: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 106: | Строка 106: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #F5AC78; border:6px solid #F5AC78; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #F5AC78; border:6px solid #F5AC78; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
− | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">[[Роль покемона в битве|Спец.Дамагер]].Нанесение большого количества урона благодаря высокого стата Спец. Атаки и хорошим STAB-атакам.<br />{{редактор|Orhan|Orhan}}</span></td> | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">[[Роль покемона в битве#Специальный дамагер|Спец.Дамагер]].Нанесение большого количества урона благодаря высокого стата Спец. Атаки и хорошим STAB-атакам.<br />{{редактор|Orhan|Orhan}}</span></td> |
<td><span style="margin-left:3px;">'''Flamethrower''' (ТМ 35),<br/>'''Sanny Day''' (TM 11),<br/>'''Solarbeam''' (TM 22),<br/>'''Rest''' (TM 44) </span></td> | <td><span style="margin-left:3px;">'''Flamethrower''' (ТМ 35),<br/>'''Sanny Day''' (TM 11),<br/>'''Solarbeam''' (TM 22),<br/>'''Rest''' (TM 44) </span></td> | ||
<td> | <td> | ||
Строка 138: | Строка 138: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #F5AC78; border:6px solid #F5AC78; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #F5AC78; border:6px solid #F5AC78; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
− | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">[[Роль покемона в битве|Спец.Дамагер]].Связка '''Taunt''' +спец.атака<br/>{{редактор|PokeTrener Richi|PokeTrener Richi}}</span></td> | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">[[Роль покемона в битве#Специальный дамагер|Спец.Дамагер]].Связка '''Taunt''' +спец.атака<br/>{{редактор|PokeTrener Richi|PokeTrener Richi}}</span></td> |
<td><span style="margin-left:3px;">''' Crunch''' (33 ур),<br/>'''Heat Wave''' (81 yp.),<br/>'''Taunt''' (TM 12),<br/>'''Rest''' (TM 44) </span></td> | <td><span style="margin-left:3px;">''' Crunch''' (33 ур),<br/>'''Heat Wave''' (81 yp.),<br/>'''Taunt''' (TM 12),<br/>'''Rest''' (TM 44) </span></td> | ||
<td> | <td> |
Версия 15:04, 18 августа 2013
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.7 м
Вес: 430 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 91
Атака: 90
Защита: 106
Скорость: 77
Спец.Атака: 130
Спец.Защита: 106
← #484 Palkia | Покемоны | #486 Regigigas → |
#485 Heatran |
Описание: #485 Heatran обитает в вулканических пещерах. Уникальное строение лап позволяет покемону перемещаться по стенам и потолку.
Возможность приобретения:
- покемон является уникальным
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Скромный | - | = | = | = | |
Наглый | - | + | = | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Спец.Дамагер.Нанесение большого количества урона благодаря высокого стата Спец. Атаки и хорошим STAB-атакам. Orhan © |
Flamethrower (ТМ 35), Sanny Day (TM 11), Solarbeam (TM 22), Rest (TM 44) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Линзы Блестки |
Спец.Дамагер.Связка Taunt +спец.атака PokeTrener Richi © |
Crunch (33 ур), Heat Wave (81 yp.), Taunt (TM 12), Rest (TM 44) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Линзы Блестки Броня Уголь |
← #484 Palkia | Покемоны | #486 Regigigas → |