100 Люминьон - 101 Люмьен: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Orhan (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 178: | Строка 178: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #FAE078; border:6px solid #FAE078; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #FAE078; border:6px solid #FAE078; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
− | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">''' | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Качь через атаку'''</span></td> |
− | <td><span style="margin-left:3px;">''' | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Screech''' (8 ур.)<br>'''Explosion''' (54 ур.)<br>'''Swift''' (48 ур.)<br>'''Mirror Coat''' (59 ур.) |
</span></td> | </span></td> | ||
<td> | <td> | ||
'''Без скобы:'''<br/> | '''Без скобы:'''<br/> | ||
НР: 0<br/> | НР: 0<br/> | ||
− | Атака: | + | Атака: 72<br/> |
Защита: 0<br/> | Защита: 0<br/> | ||
Скорость: 126<br/> | Скорость: 126<br/> | ||
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 0<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
Строка 193: | Строка 193: | ||
'''Со скобой:'''<br/> | '''Со скобой:'''<br/> | ||
НР: 45<br/> | НР: 45<br/> | ||
− | Атака: | + | Атака: 126<br/> |
Защита: 0<br/> | Защита: 0<br/> | ||
Скорость: 126<br/> | Скорость: 126<br/> | ||
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 0<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
Строка 202: | Строка 202: | ||
'''С банками:'''<br/> | '''С банками:'''<br/> | ||
НР: 126<br/> | НР: 126<br/> | ||
− | Атака: | + | Атака: 126<br/> |
Защита: 0<br/> | Защита: 0<br/> | ||
Скорость: 126<br/> | Скорость: 126<br/> | ||
− | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 0<br/> |
Спец.Защита: 18 | Спец.Защита: 18 | ||
</td> | </td> |
Версия 22:02, 19 июня 2011
Тип: Электрический
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.95 м
Вес: 66.7 кг
М / Ж : -/- (Бесполый)
Базовые статы:
НР: 60
Атака: 50
Защита: 70
Скорость: 140
Спец.Атака: 80
Спец.Защита: 80
← #099 Kingler | Покемоны | #102 Exeggcute → |
→ |
→ 30 lvl |
|||
Яйцо Voltorb | #100 Voltorb | #101 Electrode |
Описание: #100 Voltorb необъяснимо похож на покебол. Из-за того, что он взрывается и бьет током, даже опытные тренеры подходят к нему с опаской. #101 Electrode'ы появляются в больших количествах на электростанциях. Они питаются электричеством и создают беспорядочные сбои питания в близлежащих городах .
Возможность приобретения:
- поимка,
- покупка у игроков,
- получение из яйца.
Особенности спаривания
#100 Voltorb и #101 Electrode относятся в разряду бесполых покемонов. Спарить их возможно только при условии, что на двух покемонах будет одет специальный итем - Амурит, выбить который вы можете на Пирсе в Канто из #370 Luvdisc.
Места обитания
Встретить данного покемона вы можете на следующих локациях:
^_^ | Регион | Локация | |
---|---|---|---|
#100 Voltorb | | Канто | Электростанция |
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Робкий | - | = | + | = | = | При каче в качестве спецатакера |
Скромный | - | = | = | + | = | |
Весёлый | = | = | + | - | = | При каче на атаку |
Непреклонный | + | = | = | - | = |
Способы кача
← #099 Kingler | Покемоны | #102 Exeggcute → |