222 Кореллик: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) м (Изменён уровень защиты страницы «222 Корсола» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно)) [каскадная]) |
Narliza (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
| − | + | {{Способы кача | |
| − | + | ||
| − | + | |тип1 = Водный | |
| − | + | |тип2 = Каменный | |
| − | + | ||
| − | + | |роль= Специальный дамагер | |
| − | + | |описание= Нанесение урона за счет спец.атак, отражение спец.атаки противника за счет '''Отражение''' | |
| − | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
| − | + | ||
| − | + | |атака1 = {{Атака|название=Луч пузырей|тип=Водный|способ=17}} | |
| − | + | |атака2 = {{Атака|название=Регенерация|тип=Нормальный|способ=10}} | |
| − | + | |атака3 = {{Атака|название=Отражение|тип=Психический|способ=45}} | |
| − | + | |атака4 = {{Атака|название=Обломок скалы|тип=Каменный|способ=31}} | |
| − | + | ||
| − | + | |HP без скобы = 72 | |
| − | Атака | + | |Атака без скобы = |
| − | Защита | + | |Защита без скобы = |
| − | Скорость | + | |Скорость без скобы = |
| − | Спец.Атака | + | |Спец.Атака без скобы = |
| − | Спец.Защита | + | |Спец.Защита без скобы = 126 |
| − | + | ||
| − | + | |HP со скобой = 126 | |
| − | + | |Атака со скобой = | |
| − | + | |Защита со скобой = 45 | |
| − | Атака | + | |Скорость со скобой = |
| − | Защита | + | |Спец.Атака со скобой = |
| − | Скорость | + | |Спец.Защита со скобой = 126 |
| − | Спец.Атака | + | |
| − | Спец.Защита | + | |HP с банками = 126 |
| − | + | |Атака с банками = | |
| − | + | |Защита с банками = 126 | |
| − | + | |Скорость с банками = 18 (19) | |
| − | + | |Спец.Атака с банками = | |
| − | Атака | + | |Спец.Защита с банками = 126 |
| − | Защита | + | |
| − | Скорость | + | |итем={{Блестки}} |
| − | Спец.Атака | + | |
| − | Спец.Защита | + | |кач2 = да |
| − | + | ||
| − | + | |роль2= Специальный дамагер | |
| − | + | |описание2= Нанесение урона за счет спец.атак, отражение спец.атаки противника за счет '''Отражение''' | |
| − | + | |редактор2= PokeTrener Richi | |
| + | |||
| + | |атака11 = {{Атака|название=Луч пузырей|тип=Водный|способ=17}} | ||
| + | |атака22 = {{Атака|название=Регенерация|тип=Нормальный|способ=10}} | ||
| + | |атака33 = {{Атака|название=Отражение|тип=Психический|способ=45}} | ||
| + | |атака44 = {{Атака|название=Древняя сила|тип=Каменный|способ=20}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы2 = 72 | ||
| + | |Атака без скобы2 = | ||
| + | |Защита без скобы2 = | ||
| + | |Скорость без скобы2 = | ||
| + | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы2 = 126 | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой2 = 126 | ||
| + | |Атака со скобой2 = | ||
| + | |Защита со скобой2 = 45 | ||
| + | |Скорость со скобой2 = | ||
| + | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
| + | |Спец.Защита со скобой2 = 126 | ||
| + | |||
| + | |HP с банками2 = 126 | ||
| + | |Атака с банками2 = | ||
| + | |Защита с банками2 = 126 | ||
| + | |Скорость с банками2 = 18 (19) | ||
| + | |Спец.Атака с банками2 = | ||
| + | |Спец.Защита с банками2 = 126 | ||
| + | |||
| + | |итем11={{Блестки}} | ||
| + | |||
| + | |кач3 = да | ||
| + | |||
| + | |роль3= Специальный дамагер | ||
| + | |описание3= Нанесение урона за счет спец.атак, отражение спец.атаки противника за счет '''Отражение''' | ||
| + | |редактор3= PokeTrener Richi | ||
| + | |||
| + | |атака111 = {{Атака|название=Луч пузырей|тип=Водный|способ=17}} | ||
| + | |атака222 = {{Атака|название=Регенерация|тип=Нормальный|способ=10}} | ||
| + | |атака333 = {{Атака|название=Отражение|тип=Психический|способ=45}} | ||
| + | |атака444 = {{Атака|название=Древняя сила|тип=Каменный|способ=20}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы3 = 72 | ||
| + | |Атака без скобы3 = | ||
| + | |Защита без скобы3 = | ||
| + | |Скорость без скобы3 = | ||
| + | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы3 = 126 | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой3 = 126 | ||
| + | |Атака со скобой3 = | ||
| + | |Защита со скобой3 = 45 | ||
| + | |Скорость со скобой3 = | ||
| + | |Спец.Атака со скобой3 = | ||
| + | |Спец.Защита со скобой3 = 126 | ||
| + | |||
| + | |HP с банками3 = 126 | ||
| + | |Атака с банками3 = | ||
| + | |Защита с банками3 = 126 | ||
| + | |Скорость с банками3 = 18 (19) | ||
| + | |Спец.Атака с банками3 = | ||
| + | |Спец.Защита с банками3 = 126 | ||
| + | |||
| + | |итем111={{Блестки}} | ||
| + | |||
| + | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс | ||
Версия 12:03, 24 марта 2015
Группа опыта: 2
Рост/длина: 0.61 м
Вес: 5 кг
М / Ж : 25/75
Базовые статы:
НР: 55
Атака: 55
Защита: 85
Скорость: 35
Спец.Атака: 65
Спец.Защита: 85
← #221 Пилосвин |
Монстры | #223 Реморейд
→ |
| → |
||
| Яйцо Корсола | #222 Корсола |
Описание: #222 Корсола живет в теплых южных морях. Если море загрязняется, красивые кораллы становятся бесцветными и разрушаются на кусочки.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Места обитания
Встретить данного покемона вы можете на следующих локациях:
|
Регион | Локация | Статус |
|---|---|---|---|
#222 Кореллик
|
Канто | Маршрут 19 |
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Мирный | - | = | = | + | |
| Наглый | - | + | = | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Нанесение урона за счет спец.атак, отражение спец.атаки противника за счет Отражение | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Специальный дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Нанесение урона за счет спец.атак, отражение спец.атаки противника за счет Отражение | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Специальный дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Нанесение урона за счет спец.атак, отражение спец.атаки противника за счет Отражение | PokeTrener Richi © | ||||
← #221 Пилосвин |
Монстры | #223 Реморейд
→ |




