245 Гидррар: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Vpaname (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/pokedex.php?sp_id=245 покедексу Лиги]. | Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/pokedex.php?sp_id=245 покедексу Лиги]. | ||
| − | + | {{ДексХар | |
| − | + | |хар1=Скромный | |
| − | + | |треня1=С | |
| − | + | ||
| − | + | |хар2=Робкий | |
| − | + | |треня2=СА | |
| − | + | ||
| − | + | |хар3=Мирный | |
| − | + | |треня3=СА | |
| − | + | ||
| − | + | |хар4=Наглый | |
| − | + | |треня4=СА | |
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
Версия 19:06, 8 апреля 2015
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.85 м
Вес: 187 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 100
Атака: 75
Защита: 115
Скорость: 85
Спец.Атака: 90
Спец.Защита: 115
← #244 Энтей |
Монстры | #246 Ларвитар
→ |
Яйцо Сайкун |
> |
![]() #245 Сайкун |
Описание: #245 Сайкун является символом чистой природной воды. Он бежит через страну с грацией и элегантностью.
Возможность приобретения:
- является уникальным покемоном.
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
| Скромный | - | = | + | = | ||
| Робкий | - | = | + | = | ||
| Мирный | - | = | = | + | ||
| Наглый | - | + | = | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышение статов Спец.Защиты и Спец.Атаки с помощью Чистый разум | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Специальный дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышение статов Спец.Защиты и Спец.Атаки с помощью Чистый разум | PokeTrener Richi © | ||||
← #244 Энтей |
Монстры | #246 Ларвитар
→ |


