359 Багиррот: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Vpaname (обсуждение | вклад) |
Narliza (обсуждение | вклад) |
||
Строка 95: | Строка 95: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
− | + | {{Способы кача | |
− | + | ||
− | + | |тип1 = Тёмный | |
− | + | |тип2 = Тёмный | |
− | + | ||
− | + | |роль= Физический дамагер | |
− | + | |описание= Повышение атаки за счет '''Боевой танец''', нанесение урона физ.атаками | |
− | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
− | + | ||
− | + | |атака1 = {{Атака|название=Боевой танец|тип=Нормальный|способ=33}} | |
− | + | |атака2 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=28}} | |
− | + | |атака3 = {{Атака|название=Быстрая атака|тип=Нормальный|способ=9}} | |
− | + | |атака4 = {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | |
− | ''' | + | |
− | + | |HP без скобы = 72 | |
− | + | |Атака без скобы = 126 | |
− | + | |Защита без скобы = | |
− | + | |Скорость без скобы = | |
− | Атака | + | |Спец.Атака без скобы = |
− | Защита | + | |Спец.Защита без скобы = |
− | Скорость | + | |
− | Спец.Атака | + | |HP со скобой = 126 |
− | Спец.Защита | + | |Атака со скобой = 126 |
− | + | |Защита со скобой = 23 | |
− | + | |Скорость со скобой = | |
− | + | |Спец.Атака со скобой = | |
− | + | |Спец.Защита со скобой = 22 | |
− | Атака | + | |
− | Защита | + | |HP с банками = 126 |
− | Скорость | + | |Атака с банками = 126 |
− | Спец.Атака | + | |Защита с банками = 72 (73) |
− | Спец.Защита | + | |Скорость с банками = |
− | + | |Спец.Атака с банками = | |
− | + | |Спец.Защита с банками = 72 (73) | |
− | + | ||
− | + | |итем={{Блестки}} | |
− | Атака | + | |
− | Защита | + | |кач2 = да |
− | Скорость | + | |
− | Спец.Атака | + | |роль2= Физический дамагер |
− | Спец.Защита | + | |описание2= Повышение атаки за счет '''Боевой танец''', нанесение урона физ.атаками |
− | + | |редактор2= PokeTrener Richi | |
− | + | ||
− | + | |атака11 = {{Атака|название=Боевой танец|тип=Нормальный|способ=33}} | |
− | + | |атака22 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=28}} | |
+ | |атака33 = {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=17}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = 72 | ||
+ | |Атака без скобы2 = 126 | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой2 = 23 | ||
+ | |Скорость со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = 22 | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Защита с банками2 = 72 (73) | ||
+ | |Скорость с банками2 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = 72 (73) | ||
+ | |||
+ | |итем11={{Блестки}} | ||
+ | |||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |||
+ | |роль3= Физический дамагер | ||
+ | |описание3= Повышение атаки за счет '''Боевой танец''', нанесение урона физ.атаками | ||
+ | |редактор3= PokeTrener Richi | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Боевой танец|тип=Нормальный|способ=33}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Воздушная грация|тип=Летающий|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Быстрая атака|тип=Нормальный|способ=9}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = 72 | ||
+ | |Атака без скобы3 = 126 | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Защита со скобой3 = 23 | ||
+ | |Скорость со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = 22 | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Защита с банками3 = 72 (73) | ||
+ | |Скорость с банками3 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = 72 (73) | ||
+ | |||
+ | |итем111={{Блестки}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
{{Переходы декс | {{Переходы декс |
Версия 15:15, 5 апреля 2015
Группа опыта: 4
Рост/длина: 0.95 м
Вес: 47 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 65
Атака: 130
Защита: 60
Скорость: 75
Спец.Атака: 75
Спец.Защита: 60
← #358 Чаймеко | Монстры | #361 Снорант → |
Яйцо Абсол |
> |
#359 Абсол |
Описание: #359 Абсол остро чувствует даже самые неуловимые изменения воздуха и земли в преддверии природных катаклизмов. Это один из долгоживущих покемонов, с продолжительностью жизни около ста лет.
Возможность приобретения:
- получение за один из этапов квеста Пополнение коллекции
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Весёлый | = | + | - | = | |
Непреклонный | + | = | - | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Повышение атаки за счет Боевой танец, нанесение урона физ.атаками | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Повышение атаки за счет Боевой танец, нанесение урона физ.атаками | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Повышение атаки за счет Боевой танец, нанесение урона физ.атаками | PokeTrener Richi © | ||||
← #358 Чаймеко | Монстры | #361 Снорант → |