415 Хани - 416 Роялони: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Vpaname (обсуждение | вклад) |
Narliza (обсуждение | вклад) |
||
Строка 124: | Строка 124: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
− | + | {{Способы кача | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | |тип1 = Насекомое | |
− | + | |тип2 = Летающий | |
− | |||
− | + | |роль= Физический дамагер | |
− | + | |описание= Камикадзе - игра через атаку '''Связь судеб''' | |
− | ''' | + | |редактор= PokeTrener Richi |
− | + | ||
− | Атака | + | |атака1 = {{Атака|название=Путы|тип=Призрак|способ=1}} |
− | Защита | + | |атака2 = {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=33}} |
− | Скорость | + | |атака3 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=21}} |
− | Спец.Атака | + | |атака4 = {{Атака|название=Связь судеб|тип=Призрак|способ=53}} |
− | Спец.Защита | + | |
− | + | |HP без скобы = 126 | |
− | + | |Атака без скобы = | |
− | ''' | + | |Защита без скобы = 72 |
− | + | |Скорость без скобы = | |
− | Атака | + | |Спец.Атака без скобы = |
− | Защита | + | |Спец.Защита без скобы = |
− | Скорость | + | |
− | Спец.Атака | + | |HP со скобой = 126 |
− | Спец.Защита | + | |Атака со скобой = |
− | + | |Защита со скобой = 126 | |
− | + | |Скорость со скобой = | |
− | ''' | + | |Спец.Атака со скобой = |
− | + | |Спец.Защита со скобой = 45 | |
− | Атака | + | |
− | Защита | + | |HP с банками = 126 |
− | Скорость | + | |Атака с банками = 19 |
− | Спец.Атака | + | |Защита с банками = 126 |
− | Спец.Защита | + | |Скорость с банками = |
− | + | |Спец.Атака с банками = | |
− | + | |Спец.Защита с банками = 126 | |
− | + | ||
− | + | |итем={{Блестки}} | |
− | + | |итем2={{Серебряная пыль}} | |
− | + | |итем3={{Острый клюв}} | |
+ | |||
+ | |кач2 = да | ||
+ | |||
+ | |роль2= Физический дамагер | ||
+ | |описание2= Камикадзе - игра через атаку '''Связь судеб''' | ||
+ | |редактор2= PokeTrener Richi | ||
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Путы|тип=Призрак|способ=1}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=33}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=21}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Связь судеб|тип=Призрак|способ=53}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = 126 | ||
+ | |Атака без скобы2 = | ||
+ | |Защита без скобы2 = 72 | ||
+ | |Скорость без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой2 = | ||
+ | |Защита со скобой2 = 126 | ||
+ | |Скорость со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = 45 | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = 19 | ||
+ | |Защита с банками2 = 126 | ||
+ | |Скорость с банками2 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = 126 | ||
+ | |||
+ | |итем11={{Блестки}} | ||
+ | |итем22={{Серебряная пыль}} | ||
+ | |итем33={{Острый клюв}} | ||
+ | |||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |||
+ | |роль3= Физический дамагер | ||
+ | |описание3= Камикадзе - игра через атаку '''Связь судеб''' | ||
+ | |редактор3= PokeTrener Richi | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Путы|тип=Призрак|способ=1}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Отравление|тип=Ядовитый|способ=33}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=21}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Связь судеб|тип=Призрак|способ=53}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = 126 | ||
+ | |Атака без скобы3 = | ||
+ | |Защита без скобы3 = 72 | ||
+ | |Скорость без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой3 = | ||
+ | |Защита со скобой3 = 126 | ||
+ | |Скорость со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = 45 | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = 19 | ||
+ | |Защита с банками3 = 126 | ||
+ | |Скорость с банками3 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = 126 | ||
+ | |||
+ | |итем111={{Блестки}} | ||
+ | |итем222={{Серебряная пыль}} | ||
+ | |итем333={{Острый клюв}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс |
Версия 10:35, 19 апреля 2015
Группа опыта: 4
Рост/длина: 1.2 м
Вес: 38.5 кг
М / Ж : 0/100
Базовые статы:
НР: 70
Атака: 80
Защита: 102
Скорость: 40
Спец.Атака: 80
Спец.Защита: 102
← #414 Мотим | Монстры | #417 Пачирису → |
Яйцо Комби |
> |
#415 Комби |
> 21 lvl (Для ♀) |
#416 Веспиквин |
Описание: На самом деле #415 Комби - это три покемона, соединённых в единое целое. Их работа - добывать сладкий цветочный нектар и приносить его королеве. #416 Веспиквин - королева Комби. Она является их матерью, и Комби всегда защищают её и делают для неё мед.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Места обитания
Встретить данного покемона вы можете на следующих локациях:
Регион | Локация | Статус | |
---|---|---|---|
#415 Хани | Западный Джото | Небольшая скала |
Особенности эволюции
Для того чтобы #415 Комби эволюционировал в #416 Веспиквин, он должен быть женского пола ( ). Мужские особи не эволюционируют.
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Непреклонный | + | = | = | - | |
Озорной | + | = | - | = | |
Осторожный | = | = | - | + |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Острый клюв |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Камикадзе - игра через атаку Связь судеб | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Острый клюв |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Камикадзе - игра через атаку Связь судеб | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Острый клюв |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Камикадзе - игра через атаку Связь судеб | PokeTrener Richi © | ||||
← #414 Мотим | Монстры | #417 Пачирису → |