324 Тортуфа: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Ричи (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/pokedex.php?sp_id=324 покедексу Лиги]. | Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/pokedex.php?sp_id=324 покедексу Лиги]. | ||
| − | == | + | {{ДексХар |
| + | |примечания=1 | ||
| + | |хар1=Скромный | ||
| + | |треня1=СД | ||
| − | + | |хар2=Наглый | |
| − | + | |треня2=СД | |
| − | + | ||
| − | + | |хар3=Непреклонный | |
| − | + | |треня3=СД | |
| − | + | ||
| − | + | |хар4=Озорной | |
| − | + | |треня4=СД | |
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
Версия 20:59, 8 апреля 2015
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.33 м
Вес: 80.4 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 70
Атака: 85
Защита: 140
Скорость: 20
Спец.Атака: 85
Спец.Защита: 70
← #323 Камерупт |
Монстры | #325 Споинк
→ |
Яйцо Таркоал |
> |
![]() #324 Таркоал |
Описание: В бою #324 Таркоал использует энергию, выработанную сожженым углем. Когда из его ноздрей валит дым, он издает звуки, похожие на гудок локомотива.
Возможность приобретения:
- покемон является уникальным
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность | Примечания |
| Скромный | - | = | = | + | Для Спец.дамагера | ||
| Наглый | - | + | = | = | |||
| Непреклонный | + | = | = | - | Для Физ.Дамагера | ||
| Озорной | = | + | = | - |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Связка Сброс панциря + спец атака | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Физический дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Связка Сброс панциря + физ атака | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Универсальный танк | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Раскачка защит за счет Амнезии + Проклятье | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Универсальный танк | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышение спец защиты благодаря Амнезии,а так же в арсенале данного покемона имеется полезная атка Вращение | PokeTrener Richi © | ||||
← #323 Камерупт |
Монстры | #325 Споинк
→ |


