Участник:Licorice: различия между версиями
Licorice (обсуждение | вклад) |
Licorice (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 171: | Строка 171: | ||
*1 место: Barca забирает с собой {{Б408}} | *1 место: Barca забирает с собой {{Б408}} | ||
*2 место: TREINE забирает с собой {{Б120}} | *2 место: TREINE забирает с собой {{Б120}} | ||
| − | *3 место: Teis забирает с собой <img src="http://img.league17.ru/pub/items/tiny/tm.png" width="32" height="32"> | + | *3 место: Teis забирает с собой <img src="http://img.league17.ru/pub/items/tiny/tm.png" width="32" height="32"> Неизвестную ТМ-атаку |
| + | |||
| + | == Апрель == | ||
| + | |||
| + | === Открытый турнир === | ||
| + | |||
| + | '''Организатор:''' SAriN<br /> | ||
| + | '''Количество участников:''' 34<br /> | ||
| + | '''Уровень покемонов:''' 100<br /> | ||
| + | '''Количество покемонов:''' 3х3 (с собой можно 6)<br /> | ||
| + | '''Инвентарь:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Итемы:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Запрещенные атаки:''' [[Рёв]], [[Вихрь]] на последнем, живом покемоне противника<br /> | ||
| + | '''Взнос:''' {{Кредит}} х70.000<br /> | ||
| + | '''Замены:''' разрешены<br /> | ||
| + | '''Призы:''' | ||
| + | *1 место: {{Б387}} | ||
| + | *2 место: {{Б442}} | ||
| + | *3 место: {{TM29}}<br /> | ||
| + | '''Дата:''' 23.04.11<br /> | ||
| + | '''Время:''' 14:00<br /> | ||
| + | '''Место:''' [[Турнирная Арена|Арена]]<br /> | ||
| + | |||
| + | '''''Победители:''''' | ||
| + | *1 место: FlOx забирает с собой {{Б387}} | ||
| + | *2 место: ArcYouMan забирает с собой {{Б442}} | ||
| + | *3 место: Rakot забирает с собой {{TM29}} | ||
| + | |||
| + | == Апрель == | ||
| + | |||
| + | === Открытый турнир === | ||
| + | |||
| + | '''Организатор:''' JERICHO <br /> | ||
| + | '''Количество участников:''' 42<br /> | ||
| + | '''Уровень покемонов:''' 100<br /> | ||
| + | '''Количество покемонов:''' 4х4 (с собой можно 6)<br /> | ||
| + | '''Инвентарь:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Итемы:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Запрещенные атаки:''' [[Рёв]], [[Вихрь]] на последнем, живом покемоне противника<br /> | ||
| + | '''Взнос:''' {{Кредит}} х70.000<br /> | ||
| + | '''Замены:''' разрешены<br /> | ||
| + | '''Призы:''' | ||
| + | *1 место: {{Б453}} | ||
| + | *2 место: {{Б449}} | ||
| + | *3 место: {{TM26}}<br /> | ||
| + | '''Дата:''' 22.05.11<br /> | ||
| + | '''Время:''' 15:00<br /> | ||
| + | '''Место:''' [[Турнирная Арена|Арена]]<br /> | ||
| + | '''Дополнительно:''' 1) Сумма базовых статов покемонов не должна превышать 599. 2) Легендарные покемоны запрещены. | ||
| + | |||
| + | '''''Победители:''''' | ||
| + | *1 место: Godar забирает с собой {{Б453}} | ||
| + | *2 место: inter забирает с собой {{Б449}} | ||
| + | *3 место: MishaGold забирает с собой {{TM26}} | ||
| + | |||
| + | == Июнь == | ||
| + | |||
| + | === Открытый турнир === | ||
| + | |||
| + | '''Организатор:''' JERICHO <br /> | ||
| + | '''Количество участников:''' 34<br /> | ||
| + | '''Уровень покемонов:''' 100<br /> | ||
| + | '''Количество покемонов:''' 6х6<br /> | ||
| + | '''Инвентарь:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Итемы:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Запрещенные атаки:''' [[Рёв]], [[Вихрь]] на последнем, живом покемоне противника<br /> | ||
| + | '''Взнос:''' {{Кредит}} х80.000<br /> | ||
| + | '''Замены:''' разрешены<br /> | ||
| + | '''Призы:''' | ||
| + | *1 место: {{Б462}} | ||
| + | *2 место: {{Б427}} | ||
| + | *3 место: {{TM08}}<br /> | ||
| + | '''Дата:''' 26.06.11<br /> | ||
| + | '''Время:''' 13:00<br /> | ||
| + | '''Место:''' [[Турнирная Арена|Арена]]<br /> | ||
| + | '''Дополнительно:''' 1) Сумма базовых статов покемонов не должна превышать 599. 2) Легендарные покемоны запрещены. | ||
| + | |||
| + | '''''Победители:''''' | ||
| + | *1 место: FlOx забирает с собой {{Б462}} | ||
| + | *2 место: UOLIS забирает с собой {{Б427}} | ||
| + | *3 место: puldogs забирает с собой {{TM08}} | ||
| + | |||
| + | == Август == | ||
| + | |||
| + | === Открытый турнир #1 === | ||
| + | |||
| + | '''Организатор:''' JERICHO <br /> | ||
| + | '''Количество участников:''' 38<br /> | ||
| + | '''Уровень покемонов:''' 100<br /> | ||
| + | '''Количество покемонов:''' 4х4<br /> | ||
| + | '''Инвентарь:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Итемы:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Запрещенные атаки:''' [[Рёв]], [[Вихрь]] на последнем, живом покемоне противника<br /> | ||
| + | '''Взнос:''' {{Кредит}} х40.000<br /> | ||
| + | '''Замены:''' разрешены<br /> | ||
| + | '''Призы:''' | ||
| + | *1 место: {{Б434}} | ||
| + | *2 место: {{Б441}} | ||
| + | *3 место: {{TM33}}<br /> | ||
| + | '''Дата:''' 27.08.11<br /> | ||
| + | '''Время:''' 13:00<br /> | ||
| + | '''Место:''' [[Турнирная Арена|Арена]]<br /> | ||
| + | |||
| + | '''''Победители:''''' | ||
| + | *1 место: ArcYouMan забирает с собой {{Б434}} | ||
| + | *2 место: Iason забирает с собой {{Б441}} | ||
| + | *3 место: puldogs забирает с собой {{TM33}} | ||
| + | |||
| + | === Открытый турнир #2 === | ||
| + | |||
| + | '''Организатор:''' JERICHO <br /> | ||
| + | '''Количество участников:''' 34<br /> | ||
| + | '''Уровень покемонов:''' 100<br /> | ||
| + | '''Количество покемонов:''' 4х4<br /> | ||
| + | '''Инвентарь:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Итемы:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Запрещенные атаки:''' [[Рёв]], [[Вихрь]] на последнем, живом покемоне противника<br /> | ||
| + | '''Взнос:''' {{Кредит}} х60.000<br /> | ||
| + | '''Замены:''' разрешены<br /> | ||
| + | '''Призы:''' | ||
| + | *1 место: {{Б431}} | ||
| + | *2 место: {{Б399}} | ||
| + | *3 место: {{TM16}}<br /> | ||
| + | '''Дата:''' 28.08.11<br /> | ||
| + | '''Время:''' 15:00<br /> | ||
| + | '''Место:''' [[Турнирная Арена|Арена]]<br /> | ||
| + | |||
| + | '''''Победители:''''' | ||
| + | *1 место: sparke забирает с собой {{Б431}} | ||
| + | *2 место: Knightmare забирает с собой {{Б399}} | ||
| + | *3 место: ArcYouMan забирает с собой {{TM16}} | ||
| + | |||
| + | == Октябрь == | ||
| + | |||
| + | === Открытый турнир === | ||
| + | |||
| + | '''Организатор:''' JERICHO <br /> | ||
| + | '''Количество участников:''' 28<br /> | ||
| + | '''Уровень покемонов:''' 100<br /> | ||
| + | '''Количество покемонов:''' 3х3<br /> | ||
| + | '''Инвентарь:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Итемы:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Запрещенные атаки:''' нет<br /> | ||
| + | '''Взнос:''' {{Кредит}} х40.000<br /> | ||
| + | '''Замены:''' разрешены<br /> | ||
| + | '''Призы:''' | ||
| + | *1 место: {{Б387}} / {{Б390}} / {{Б393}} на выбор, генокод 28, характер на выбор / генокод 35, характер нейтральный | ||
| + | *2 место: {{Б324}}, генокод 28, характер на выбор / генокод 35, характер нейтральный | ||
| + | *3 место: {{TM13}}<br /> | ||
| + | '''Дата:''' 30.10.11<br /> | ||
| + | '''Время:''' 14:00<br /> | ||
| + | '''Место:''' [[Турнирная Арена|Арена]]<br /> | ||
| + | '''Дополнительно:''' 1) В команде должен быть один покемон [[Травяной|травяного типа]], один покемон [[Огненный|огненного типа]] и один покемон [[Водный|водного типа]]. Дублирование основных типов запрещено. Смешанные типы разрешены. 2) {{М272}} запрещен. | ||
| + | |||
| + | '''''Победители:''''' | ||
| + | *1 место: Dimasik забирает с собой {{Б393}}, характер и генокод неизвестен. | ||
| + | *2 место: puldogs забирает с собой {{Б324}} | ||
| + | *3 место: sparke забирает с собой {{TM13}} | ||
| + | |||
| + | === Турнир в честь Хэллоуина === | ||
| + | |||
| + | '''Организатор:''' JERICHO <br /> | ||
| + | '''Количество участников:''' 52<br /> | ||
| + | '''Уровень покемонов:''' 100<br /> | ||
| + | '''Количество покемонов:''' 5х5 (с собой можно 6)<br /> | ||
| + | '''Инвентарь:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Итемы:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Запрещенные атаки:''' нет<br /> | ||
| + | '''Взнос:''' нет<br /> | ||
| + | '''Замены:''' разрешены<br /> | ||
| + | '''Призы:''' | ||
| + | *1 место: {{Б491}} <span style="color:#991919; font-size=120px; text-shadow: #6B0404 1px 1px 1px">Fighter</span> | ||
| + | *2 место: {{Б442}} <span style="color:#991919; font-size=120px; text-shadow: #6B0404 1px 1px 1px">Fighter</span>, генокод 28, характер на выбор / генокод 35, характер нейтральный | ||
| + | *3 место: {{Б092}} <span style="color:#991919; font-size=120px; text-shadow: #6B0404 1px 1px 1px">Fighter</span>, генокод 35, характер на выбор<br /> | ||
| + | *4-8 места: неизвестные утешительные призы | ||
| + | '''Дата:''' 31.10.11<br /> | ||
| + | '''Время:''' 18:00<br /> | ||
| + | '''Место:''' [[Турнирная Арена|Арена]]<br /> | ||
| + | '''Дополнительно:''' 1) При сборе команды для участия в турнире можно выбрать один из трех вариантов: | ||
| + | *Два любых легендарных покемона | ||
| + | *Один легендарный покемон и {{М356}}/{{М477}}/{{М143}} | ||
| + | *Два покемона из этих трех: {{М356}}, {{М477}}, {{М143}} | ||
| + | |||
| + | '''''Победители:''''' | ||
| + | *1 место: sparke забирает с собой {{Б491}} | ||
| + | *2 место: MishaGold забирает с собой {{Б442}}, характер и генокод неизвестен. | ||
| + | *3 место: Seranius забирает с собой {{Б092}}, характер неизвестен. | ||
| + | *4 место: Dimasik забирает с собой неизвестный утешительный приз. | ||
| + | *5 место: Levin забирает с собой неизвестный утешительный приз. | ||
| + | *6 место: Lefon забирает с собой неизвестный утешительный приз. | ||
| + | *7 место: Farmazon забирает с собой неизвестный утешительный приз. | ||
| + | *8 место: inter забирает с собой неизвестный утешительный приз. | ||
| + | |||
| + | == Ноябрь == | ||
| + | |||
| + | === Открытый турнир === | ||
| + | |||
| + | '''Организатор:''' JERICHO <br /> | ||
| + | '''Количество участников:''' 30<br /> | ||
| + | '''Уровень покемонов:''' 100<br /> | ||
| + | '''Количество покемонов:''' 4х4<br /> | ||
| + | '''Инвентарь:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Итемы:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Запрещенные атаки:''' [[Рёв]], [[Вихрь]] на последнем, живом покемоне противника<br /> | ||
| + | '''Взнос:''' {{Кредит}} х80.000<br /> | ||
| + | '''Замены:''' разрешены<br /> | ||
| + | '''Призы:''' | ||
| + | *1 место: {{Б133}} <span style="color:#991919; font-size=120px; text-shadow: #6B0404 1px 1px 1px">Fighter</span> или {{Б246}} <span style="color:#991919; font-size=120px; text-shadow: #6B0404 1px 1px 1px">Fighter</span>, генокод 28, характер на выбор, доступно [[Разведение|разведение]] / генокод 35, характер нейтральный, [[Разведение|разведение]] недоступно. | ||
| + | *2 место: {{Б410}} <span style="color:#991919; font-size=120px; text-shadow: #6B0404 1px 1px 1px">Fighter</span>, генокод 28, характер на выбор / генокод 35, характер нейтральный | ||
| + | *3 место: {{TM35}}<br /> | ||
| + | '''Дата:''' 27.11.11<br /> | ||
| + | '''Время:''' 14:00<br /> | ||
| + | '''Место:''' [[Турнирная Арена|Арена]]<br /> | ||
| + | '''Дополнительно:''' 1) В команде разрешены либо только один легендарный покемон, либо один из эти трех: {{М356}}/{{М477}}/{{М143}}. | ||
| + | |||
| + | '''''Победители:''''' | ||
| + | *1 место: FlOx забирает с собой {{Б246}} <span style="color:#991919; font-size=120px; text-shadow: #6B0404 1px 1px 1px">Fighter</span>, характер и генокод неизвестен. | ||
| + | *2 место: Teis забирает с собой {{Б410}} <span style="color:#991919; font-size=120px; text-shadow: #6B0404 1px 1px 1px">Fighter</span>, характер и генокод неизвестен. | ||
| + | *3 место: MishaGold забирает с собой {{TM35}} | ||
| + | |||
| + | == Декабрь == | ||
| + | |||
| + | === Открытый НОВОГОДНИЙ турнир #1 === | ||
| + | |||
| + | '''Организатор:''' JERICHO <br /> | ||
| + | '''Количество участников:''' 54<br /> | ||
| + | '''Уровень покемонов:''' 100<br /> | ||
| + | '''Количество покемонов:''' 4х4 (с собой можно 6)<br /> | ||
| + | '''Инвентарь:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Итемы:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Запрещенные атаки:''' [[Рёв]], [[Вихрь]] на последнем, живом покемоне противника<br /> | ||
| + | '''Взнос:''' нет<br /> | ||
| + | '''Замены:''' разрешены<br /> | ||
| + | '''Призы:''' | ||
| + | *1 место: {{Б482}}, генокод 28, характер нейтральный, с {{TM04}} | ||
| + | *2 место: {{Б175}}, генокод 28, характер нейтральный + {{Эволвер Счастья}} + {{Сияющий камень}} | ||
| + | *3 место: {{Б374}}, генокод 35, характер нейтральный. | ||
| + | *4 место: {{TM29}} | ||
| + | *5 место: {{TM13}} | ||
| + | *6 место: {{TM23OLD}}<br /> | ||
| + | '''Дата:''' 25.12.11<br /> | ||
| + | '''Время:''' 15:00<br /> | ||
| + | '''Место:''' [[Турнирная Арена|Арена]]<br /> | ||
| + | '''Дополнительно:''' 1) В команде разрешены либо только один легендарный покемон, либо один из эти трех: {{М356}}/{{М477}}/{{М143}}. | ||
| + | |||
| + | '''''Победители:''''' | ||
| + | *1 место: lord_crow забирает с собой {{Б482}} | ||
| + | *2 место: Seranius забирает с собой {{Б175}} + {{Эволвер Счастья}} + {{Сияющий камень}} | ||
| + | *3 место: VossteN забирает с собой {{Б374}} | ||
| + | *4 место: Iason забирает с собой {{TM29}} | ||
| + | *5 место: Dimasik забирает с собой {{TM13}} | ||
| + | *6 место: puldogs забирает с собой {{TM23OLD}} | ||
| + | |||
| + | === Открытый НОВОГОДНИЙ турнир #2 === | ||
| + | |||
| + | '''Организатор:''' JERICHO <br /> | ||
| + | '''Количество участников:''' 69<br /> | ||
| + | '''Уровень покемонов:''' 100<br /> | ||
| + | '''Количество покемонов:''' 4х4 (с собой можно 6)<br /> | ||
| + | '''Инвентарь:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Итемы:''' разрешено все<br /> | ||
| + | '''Запрещенные атаки:''' [[Рёв]], [[Вихрь]] на последнем, живом покемоне противника<br /> | ||
| + | '''Взнос:''' нет<br /> | ||
| + | '''Замены:''' разрешены<br /> | ||
| + | '''Призы:''' | ||
| + | *1 место: {{Б490}}, генокод 28, характер нейтральный, с {{HM03}} | ||
| + | *2 место: {{Б379}}, генокод 28, характер нейтральный | ||
| + | *3 место: {{Б214}}, генокод 35, характер нейтральный | ||
| + | *4 место: {{TM26}} | ||
| + | *5 место: {{TM35}} | ||
| + | *6 место: {{TM25}}<br /> | ||
| + | '''Дата:''' 25.12.11<br /> | ||
| + | '''Время:''' 15:00<br /> | ||
| + | '''Место:''' [[Турнирная Арена|Арена]]<br /> | ||
| + | '''Дополнительно:''' 1) Разрешены две легенды с суммой статов не больше 599: {{М356}}/{{М477}}/{{М143}}. | ||
| + | |||
| + | '''''Победители:''''' | ||
| + | *1 место: FlOx забирает с собой {{Б490}} | ||
| + | *2 место: sparke забирает с собой {{Б379}} | ||
| + | *3 место: Almar забирает с собой {{Б214}} | ||
| + | *4 место: MishaGold забирает с собой {{TM26}} | ||
| + | *5 место: SuCuS забирает с собой {{TM35}} | ||
| + | *6 место: AlegaToR забирает с собой {{TM25}} | ||
Версия 00:27, 15 октября 2015
В Лиге-17 — Licorice
После недели Атакдекса я в жизни больше его видеть не захочу х)
Памятки:
Турниры 2011... Не потерять :С
Неопытные
Опытные
Открытые турниры
Январь
Чемпионат на
#410 Прадеф
Организатор: NightJack
Количество участников: 34
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 4х4 (с собой можно 6)
Инвентарь:
Энергетик
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос:
Кредит х80.000
Замены: разрешены
Приз:
#410 Прадеф
Дата: 05.01.11 - 30.01.11
Время: 19:00
Место: Восточный Джото
Победитель: FlOx забирает с собой
#410 Прадеф
Клановый чемпионат
Организатор: NightJack
Количество участников: 7 команд
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 4х4 (с собой можно 6)
Инвентарь:
Энергетик
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос:
Кредит х500.000 с каждой команды
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
Скоба в фонд клана и 400 очков к рейтингу клана - 2 место: 300 очков к рейтингу клана
- 3 место: 200 очков к рейтингу клана
Дата: 04.01.11 - 30.01.11
Время: нет
Место: неизвестно
Дополнительно: 1) В каждой команде должно быть не больше 5 участников. 2) Участвовать могут только команды от официальных кланов.
Победители:
- 1 место: клан Pikachu Project забирает в свой фонд
Скоба и получает +400 очков к своему рейтингу. - 2 место: клан The Best получает +300 очков к своему рейтингу.
- 3 место: клан Shadows получает +200 очков к своему рейтингу.
Февраль
Турнир «Проверка сил»
Организатор: SAriN
Количество участников: 73
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 4х4 (с собой можно 6)
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос:
Кредит х80.000
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#390 Пламуар - 2 место:
#418 Аскал - 3 место:
Камень Сумрака
Дата: 13.02.11
Время: 11:00
Место: Арена
Победители:
- 1 место: Relax забирает с собой
#390 Пламуар - 2 место: Godar забирает с собой
#418 Аскал - 3 место: Melfis забирает с собой
Камень Сумрака
Март
Турнир «Два года вместе»
Организатор: SAriN
Количество участников: 110
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 4х4 (с собой можно 6)
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос: нет
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
Яйцо #054 Болютка - 2 место:
#393 Дельпи - 3 место:
#472 Скорпетер - 4-8 места: утешительные призы
Дата: 06.03.11
Время: 12:00
Место: Арена
Победители:
- 1 место: AlegaToR забирает с собой
Яйцо #054 Болютка - 2 место: Relax забирает с собой
#393 Дельпи - 3 место: Godar забирает с собой
#472 Скорпетер - 4 место: Totodile забирает с собой неизвестный утешительный приз
- 5 место: ArcYouMan забирает с собой неизвестный утешительный приз
- 6 место: Knightmare забирает с собой неизвестный утешительный приз
- 7 место: BoNuS забирает с собой неизвестный утешительный приз
- 8 место: FlOx забирает с собой неизвестный утешительный приз
Война за сталь
Организатор: Potren
Количество участников: 33
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 3х3 (с собой можно 6)
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос:
Кредит х100.000
Замены: разрешены
Приз:
#436 Койн
Дата: 13.03.11
Время: 12:00
Место: Арена
Победитель: FlOx забирает с собой
#436 Койн
Операция «Ы»
Организатор: Potren
Количество участников: 33
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 3х3 (с собой можно 6)
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос:
Кредит х50.000
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#408 Скулкер - 2 место:
#120 Скафиш - 3 место:
Неизвестная ТМ-атака
Дата: 26.03.11
Время: 14:00
Место: Арена
Дополнительно: 1) Сумма базовых статов покемонов не должна превышать 599. 2)
#143 Наклес запрещен.
Победитель:
- 1 место: Barca забирает с собой
#408 Скулкер - 2 место: TREINE забирает с собой
#120 Скафиш - 3 место: Teis забирает с собой
Неизвестную ТМ-атаку
Апрель
Открытый турнир
Организатор: SAriN
Количество участников: 34
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 3х3 (с собой можно 6)
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос:
Кредит х70.000
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#387 Гроузи - 2 место:
#442 Шэдогос - 3 место:
TM Телекинез
Дата: 23.04.11
Время: 14:00
Место: Арена
Победители:
- 1 место: FlOx забирает с собой
#387 Гроузи - 2 место: ArcYouMan забирает с собой
#442 Шэдогос - 3 место: Rakot забирает с собой
TM Телекинез
Апрель
Открытый турнир
Организатор: JERICHO
Количество участников: 42
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 4х4 (с собой можно 6)
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос:
Кредит х70.000
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#453 Кваяд - 2 место:
#449 Пескомот - 3 место:
TM Землетрясение
Дата: 22.05.11
Время: 15:00
Место: Арена
Дополнительно: 1) Сумма базовых статов покемонов не должна превышать 599. 2) Легендарные покемоны запрещены.
Победители:
- 1 место: Godar забирает с собой
#453 Кваяд - 2 место: inter забирает с собой
#449 Пескомот - 3 место: MishaGold забирает с собой
TM Землетрясение
Июнь
Открытый турнир
Организатор: JERICHO
Количество участников: 34
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 6х6
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос:
Кредит х80.000
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#462 Полиселл - 2 место:
#427 Кролли - 3 место:
TM Усиление
Дата: 26.06.11
Время: 13:00
Место: Арена
Дополнительно: 1) Сумма базовых статов покемонов не должна превышать 599. 2) Легендарные покемоны запрещены.
Победители:
- 1 место: FlOx забирает с собой
#462 Полиселл - 2 место: UOLIS забирает с собой
#427 Кролли - 3 место: puldogs забирает с собой
TM Усиление
Август
Открытый турнир #1
Организатор: JERICHO
Количество участников: 38
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 4х4
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос:
Кредит х40.000
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#434 Сниффи - 2 место:
#441 Йагупоп - 3 место:
TM Защитный экран
Дата: 27.08.11
Время: 13:00
Место: Арена
Победители:
- 1 место: ArcYouMan забирает с собой
#434 Сниффи - 2 место: Iason забирает с собой
#441 Йагупоп - 3 место: puldogs забирает с собой
TM Защитный экран
Открытый турнир #2
Организатор: JERICHO
Количество участников: 34
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 4х4
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос:
Кредит х60.000
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#431 Пуркит - 2 место:
#399 Мабобр - 3 место:
TM Экран света
Дата: 28.08.11
Время: 15:00
Место: Арена
Победители:
- 1 место: sparke забирает с собой
#431 Пуркит - 2 место: Knightmare забирает с собой
#399 Мабобр - 3 место: ArcYouMan забирает с собой
TM Экран света
Октябрь
Открытый турнир
Организатор: JERICHO
Количество участников: 28
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 3х3
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: нет
Взнос:
Кредит х40.000
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#387 Гроузи /
#390 Пламуар /
#393 Дельпи на выбор, генокод 28, характер на выбор / генокод 35, характер нейтральный - 2 место:
#324 Тортуфа, генокод 28, характер на выбор / генокод 35, характер нейтральный - 3 место:
TM Ледяной луч
Дата: 30.10.11
Время: 14:00
Место: Арена
Дополнительно: 1) В команде должен быть один покемон травяного типа, один покемон огненного типа и один покемон водного типа. Дублирование основных типов запрещено. Смешанные типы разрешены. 2)
#272 Лилину запрещен.
Победители:
- 1 место: Dimasik забирает с собой
#393 Дельпи, характер и генокод неизвестен. - 2 место: puldogs забирает с собой
#324 Тортуфа - 3 место: sparke забирает с собой
TM Ледяной луч
Турнир в честь Хэллоуина
Организатор: JERICHO
Количество участников: 52
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 5х5 (с собой можно 6)
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: нет
Взнос: нет
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#491 Ноктурнус Fighter - 2 место:
#442 Шэдогос Fighter, генокод 28, характер на выбор / генокод 35, характер нейтральный - 3 место:
#092 Ост Fighter, генокод 35, характер на выбор - 4-8 места: неизвестные утешительные призы
Дата: 31.10.11
Время: 18:00
Место: Арена
Дополнительно: 1) При сборе команды для участия в турнире можно выбрать один из трех вариантов:
- Два любых легендарных покемона
- Один легендарный покемон и
#356 Матод/
#477 Рондар/
#143 Наклес - Два покемона из этих трех:
#356 Матод,
#477 Рондар,
#143 Наклес
Победители:
- 1 место: sparke забирает с собой
#491 Ноктурнус - 2 место: MishaGold забирает с собой
#442 Шэдогос, характер и генокод неизвестен. - 3 место: Seranius забирает с собой
#092 Ост, характер неизвестен. - 4 место: Dimasik забирает с собой неизвестный утешительный приз.
- 5 место: Levin забирает с собой неизвестный утешительный приз.
- 6 место: Lefon забирает с собой неизвестный утешительный приз.
- 7 место: Farmazon забирает с собой неизвестный утешительный приз.
- 8 место: inter забирает с собой неизвестный утешительный приз.
Ноябрь
Открытый турнир
Организатор: JERICHO
Количество участников: 30
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 4х4
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос:
Кредит х80.000
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#133 Эво Fighter или
#246 Пылизар Fighter, генокод 28, характер на выбор, доступно разведение / генокод 35, характер нейтральный, разведение недоступно. - 2 место:
#410 Прадеф Fighter, генокод 28, характер на выбор / генокод 35, характер нейтральный - 3 место:
TM Огнемёт
Дата: 27.11.11
Время: 14:00
Место: Арена
Дополнительно: 1) В команде разрешены либо только один легендарный покемон, либо один из эти трех:
#356 Матод/
#477 Рондар/
#143 Наклес.
Победители:
- 1 место: FlOx забирает с собой
#246 Пылизар Fighter, характер и генокод неизвестен. - 2 место: Teis забирает с собой
#410 Прадеф Fighter, характер и генокод неизвестен. - 3 место: MishaGold забирает с собой
TM Огнемёт
Декабрь
Открытый НОВОГОДНИЙ турнир #1
Организатор: JERICHO
Количество участников: 54
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 4х4 (с собой можно 6)
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос: нет
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#482 Волила, генокод 28, характер нейтральный, с
TM Чистый разум - 2 место:
#175 Овус, генокод 28, характер нейтральный +
Эволвер Счастья +
Сияющий камень - 3 место:
#374 Ядрон, генокод 35, характер нейтральный. - 4 место:
TM Телекинез - 5 место:
TM Ледяной луч - 6 место:
TM 23 - Iron Tail (Устаревшая)
Дата: 25.12.11
Время: 15:00
Место: Арена
Дополнительно: 1) В команде разрешены либо только один легендарный покемон, либо один из эти трех:
#356 Матод/
#477 Рондар/
#143 Наклес.
Победители:
- 1 место: lord_crow забирает с собой
#482 Волила - 2 место: Seranius забирает с собой
#175 Овус +
Эволвер Счастья +
Сияющий камень - 3 место: VossteN забирает с собой
#374 Ядрон - 4 место: Iason забирает с собой
TM Телекинез - 5 место: Dimasik забирает с собой
TM Ледяной луч - 6 место: puldogs забирает с собой
TM 23 - Iron Tail (Устаревшая)
Открытый НОВОГОДНИЙ турнир #2
Организатор: JERICHO
Количество участников: 69
Уровень покемонов: 100
Количество покемонов: 4х4 (с собой можно 6)
Инвентарь: разрешено все
Итемы: разрешено все
Запрещенные атаки: Рёв, Вихрь на последнем, живом покемоне противника
Взнос: нет
Замены: разрешены
Призы:
- 1 место:
#490 Аквилон, генокод 28, характер нейтральный, с
