618 Грандинг: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(→Атаки) |
Narliza (обсуждение | вклад) |
||
Строка 118: | Строка 118: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
− | + | ||
− | + | {{Способы кача | |
− | + | ||
− | + | |тип1 = Земляной | |
− | + | |тип2 = Электрический | |
− | + | ||
− | + | |роль= Универсальный дамагер | |
− | + | |описание= Нанесение урона за счет спец и физ атак | |
− | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
− | + | ||
− | + | |атака1 = {{Атака|название=Болотная вода|тип=Водный|способ=40}} | |
− | + | |атака2 = {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=45}} | |
− | + | |атака3 = {{Атака|название=Землетрясение|тип=Земляной|способ=ТМ}} | |
− | + | |атака4 = {{Атака|название=Терпение|тип=Нормальный|способ=30}} | |
− | + | ||
− | + | |HP без скобы = 126 | |
− | Атака | + | |Атака без скобы = |
− | Защита | + | |Защита без скобы = |
− | Скорость | + | |Скорость без скобы = |
− | Спец.Атака | + | |Спец.Атака без скобы = 72 |
− | Спец.Защита | + | |Спец.Защита без скобы = |
− | + | ||
− | + | |HP со скобой = 126 | |
− | + | |Атака со скобой = 45 | |
− | + | |Защита со скобой = | |
− | Атака | + | |Скорость со скобой = |
− | Защита | + | |Спец.Атака со скобой = 126 |
− | Скорость | + | |Спец.Защита со скобой = |
− | Спец.Атака | + | |
− | Спец.Защита | + | |HP с банками = 126 |
− | + | |Атака с банками = 126 | |
− | + | |Защита с банками = 19 | |
− | + | |Скорость с банками = | |
− | + | |Спец.Атака с банками = 126 | |
− | Атака | + | |Спец.Защита с банками = |
− | Защита | + | |
− | Скорость | + | |итем = {{Блестки}} |
− | Спец.Атака | + | |итем2 = {{Магнит}} |
− | Спец.Защита | + | |итем3 = {{Мелкий песок}} |
− | + | ||
− | + | |кач2= да | |
− | + | ||
− | + | |роль2= Универсальный дамагер | |
+ | |описание2= Нанесение урона за счет спец и физ атак | ||
+ | |редактор2= PokeTrener Richi | ||
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Болотная вода|тип=Водный|способ=40}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=45}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Землетрясение|тип=Земляной|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Отдых|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = 126 | ||
+ | |Атака без скобы2 = | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = 72 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой2 = 45 | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Защита с банками2 = 19 | ||
+ | |Скорость с банками2 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = | ||
+ | |||
+ | |итем11 = {{Блестки}} | ||
+ | |итем22 = {{Магнит}} | ||
+ | |итем33 = {{Мелкий песок}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс |
Версия 12:16, 4 апреля 2016
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.7 м
Вес: 11 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 109
Атака: 66
Защита: 84
Скорость: 32
Спец.Атака: 81
Спец.Защита: 99
← #617 Акцелгор | Монстры | #619 Минфу → |
Яйцо Станфиск |
> |
#618 Станфиск |
Описание: Кожа #618 Станфиска настолько прочная, что ей безразличен даже вес сумоиста. Ударяя током, эта рыба всегда улыбается.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Места обитания
Встретить данного покемона вы можете на следующих локациях:
Регион | Локация | Статус | |
---|---|---|---|
#618 Грандинг | Восточный Джото | Высокая топь |
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Скромный | - | = | = | = | ||
Мирный | - | = | = | + | ||
Наглый | - | + | = | = |
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Скромный | - | = | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Универсальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Мелкий песок |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет спец и физ атак | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Мелкий песок |
|
Универсальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет спец и физ атак | PokeTrener Richi © | ||||
← #617 Акцелгор | Монстры | #619 Минфу → |