592 Абимон - 593 Фундион: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(→Атаки) |
Ричи (обсуждение | вклад) |
||
Строка 89: | Строка 89: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
− | + | ||
− | + | {{Способы кача | |
− | + | ||
− | + | |тип1 = Призрак | |
− | + | |тип2 = Водный | |
− | + | ||
− | + | |роль= Физический танк | |
− | + | |описание= Нанесение урона за счет спец. атак | |
− | + | |редактор= Ричи | |
− | + | ||
− | + | |атака1 = {{Атака|название=Регенерация|тип=Нормальный|способ=17}} | |
− | + | |атака2 = {{Атака|название=Гидропомпа|тип=Водный|способ=53}} | |
− | + | |атака3 = {{Атака|название=Сглаз|тип=Призрак|способ=56}} | |
− | + | |атака4 = {{Атака|название=Ядовитый доспех|тип=Ядовитый|способ=Разведение}} | |
− | + | ||
− | + | |HP без скобы = 126 | |
− | Атака | + | |Атака без скобы = |
− | Защита | + | |Защита без скобы = 72 |
− | Скорость | + | |Скорость без скобы = |
− | Спец.Атака | + | |Спец.Атака без скобы = |
− | Спец.Защита | + | |Спец.Защита без скобы = |
− | + | ||
− | + | |HP со скобой = 126 | |
− | + | |Атака со скобой = | |
− | + | |Защита со скобой = 126 | |
− | Атака | + | |Скорость со скобой = |
− | Защита | + | |Спец.Атака со скобой = 45 |
− | Скорость | + | |Спец.Защита со скобой = |
− | Спец.Атака | + | |
− | Спец.Защита | + | |HP с банками = 126 |
− | + | |Атака с банками = | |
− | + | |Защита с банками = 126 | |
− | + | |Скорость с банками = | |
− | + | |Спец.Атака с банками = 126 | |
− | Атака | + | |Спец.Защита с банками = 19 |
− | Защита | + | |
− | Скорость | + | |итем = {{Блестки}} |
− | Спец.Атака | + | |итем2 = {{Линзы}} |
− | Спец.Защита | + | |итем3 = {{Водный амулет}} |
− | + | ||
− | + | |кач2 = да | |
− | + | |роль2= Физический танк | |
− | + | |описание2= Нанесение урона за счет спец. атак | |
+ | |редактор2= Ричи | ||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Регенерация|тип=Нормальный|способ=17}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Кипяток|тип=Водный|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Сглаз|тип=Призрак|способ=56}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Блуждающие огни|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = 126 | ||
+ | |Атака без скобы2 = | ||
+ | |Защита без скобы2 = 72 | ||
+ | |Скорость без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой2 = | ||
+ | |Защита со скобой2 = 126 | ||
+ | |Скорость со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = 45 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = | ||
+ | |Защита с банками2 = 126 | ||
+ | |Скорость с банками2 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем11 = {{Блестки}} | ||
+ | |итем22 = {{Водный амулет}} | ||
+ | |итем33 = {{Линзы}} | ||
+ | |||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |роль3= Физический танк | ||
+ | |описание3= Нанесение урона за счет спец. атак | ||
+ | |редактор3= Ричи | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Регенерация|тип=Нормальный|способ=17}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Ледяной луч|тип=Ледяной|способ=52}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Сглаз|тип=Призрак|способ=56}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Блуждающие огни|тип=Огненный|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = 126 | ||
+ | |Атака без скобы3 = | ||
+ | |Защита без скобы3 = 72 | ||
+ | |Скорость без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой3 = | ||
+ | |Защита со скобой3 = 126 | ||
+ | |Скорость со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = 45 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = | ||
+ | |Защита с банками3 = 126 | ||
+ | |Скорость с банками3 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем111 = {{Блестки}} | ||
+ | |итем222 = {{Водный амулет}} | ||
+ | |итем333 = {{Линзы}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс |
Версия 22:59, 29 февраля 2016
Группа опыта: 3
Рост/длина: 2.2 м
Вес: 135 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 100
Атака: 60
Защита: 70
Скорость: 60
Спец.Атака: 85
Спец.Защита: 105
← #591 Амунгус | Монстры | #594 Аломомола → |
Яйцо Фриллиш |
> |
#592 Фриллиш |
> 40 lvl (для ♂) |
#593 Джелисент |
> 40 lvl (для ♀) |
#593f Джелисент | |||
Описание: #592 Фриллиш парализует добычу ядом и утаскивает её в своё жилище, находящееся на глубине 8 километров под поверхностью океана. Если потерпевший крушение корабль опускается в жилище #593 Джелисент, она забирает себе души моряков.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Места обитания
Встретить данного покемона вы можете на следующих локациях:
Регион | Локация | Статус | |
---|---|---|---|
#592 Абимон | Южный Архипелаг | Затопленный грот |
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Наглый | - | = | = | = | ||
Скромный | - | = | + | = | ||
Мирный | - | = | = | + |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический танк |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Водный амулет |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет спец. атак | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Линзы |
|
Физический танк | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет спец. атак | Ричи © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Линзы |
|
Физический танк | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет спец. атак | Ричи © | ||||
← #591 Амунгус | Монстры | #594 Аломомола → |