788 Аквагард: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
Walle (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
|описание= Нанесение урона с помощью спец.атак | |описание= Нанесение урона с помощью спец.атак | ||
|редактор= blazi | |редактор= blazi | ||
| + | |||
| + | |характер1=[[Робкий]] | ||
| + | |характер2=[[Скромный]] | ||
| + | |способность1=[[Туманный баланс]] | ||
|атака1 = {{Атака|название=Кипяток|тип=Водный|способ=ТМ}} | |атака1 = {{Атака|название=Кипяток|тип=Водный|способ=ТМ}} | ||
| Строка 100: | Строка 104: | ||
|итем = {{Объедки}} | |итем = {{Объедки}} | ||
|итем2 = {{Водный амулет}} | |итем2 = {{Водный амулет}} | ||
| + | |||
| + | |кач2=да | ||
| + | |роль2= Специальный дамагер | ||
| + | |описание2= Нанесение урона с помощью спец.атак | ||
| + | |редактор2= Walle | ||
| + | |||
| + | |характер11=[[Робкий]] | ||
| + | |характер22=[[Скромный]] | ||
| + | |способность11=[[Туманный баланс]] | ||
| + | |||
| + | |атака11 = {{Атака|название=Кипяток|тип=Водный|способ=ТМ}} | ||
| + | |атака22 = {{Атака|название=Лунный взрыв|тип=Волшебный|способ=1}} | ||
| + | |атака33 = {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрачный|способ=ТМ}} | ||
| + | |атака44 = {{Атака|название=Мгла|тип=Ледяной|способ=1}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы2 = | ||
| + | |Атака без скобы2 = | ||
| + | |Защита без скобы2 = | ||
| + | |Скорость без скобы2 = 72 | ||
| + | |Спец.Атака без скобы2 =126 | ||
| + | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой2 = 45 | ||
| + | |Атака со скобой2 = | ||
| + | |Защита со скобой2 = | ||
| + | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака со скобой2 = 126 | ||
| + | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
| + | |||
| + | |HP с банками2 = 126 | ||
| + | |Атака с банками2 = | ||
| + | |Защита с банками2 = | ||
| + | |Скорость с банками2 =126 | ||
| + | |Спец.Атака с банками2 = 126 | ||
| + | |Спец.Защита с банками2 = 19 | ||
| + | |||
| + | |итем11 = {{Объедки}} | ||
| + | |итем22 = {{Колокольчик}} | ||
Версия 18:45, 9 марта 2020
Скрытая способность: Телепатия
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.3 м
Вес: 21.2 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 70
Атака: 75
Защита: 115
Скорость: 85
Спец.Атака: 95
Спец.Защита: 130
← #787 Террагард |
Монстры | #789 Лотри
→ |
Яйцо Аквагард |
> |
![]() #788 Аквагард |
Описание: Один из хранителей природного баланса. Аквагард следит за сменой приливов и отливов, за направлением и характером подводных течений.
Возможность приобретения:
- монстр является уникальным
Шайни формы

Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
| Скромный | - | = | = | = | ||
| Робкий | - | = | + | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Робкий | |||||
| Способность | |||||
| Туманный баланс | |||||
| Нанесение урона с помощью спец.атак | blazi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Специальный дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Робкий | |||||
| Способность | |||||
| Туманный баланс | |||||
| Нанесение урона с помощью спец.атак | Walle © | ||||
← #787 Террагард |
Монстры | #789 Лотри
→ |


