165 Лептибаг - 166 Кокцинус: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Blackchar (обсуждение | вклад) |
Blackchar (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color:#BFBF00;border:6px solid #8080FF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; text-align:left;white-space:nowrap;color:#000000; padding: 2px;"> | <div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color:#BFBF00;border:6px solid #8080FF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; text-align:left;white-space:nowrap;color:#000000; padding: 2px;"> | ||
<div align="center" style="padding: 3px; padding-bottom: 3px;"><span style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">#166 Ledian</span></div> | <div align="center" style="padding: 3px; padding-bottom: 3px;"><span style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">#166 Ledian</span></div> | ||
| − | <div style="background-color:#8080FF; border:3px solid # | + | <div style="background-color:#8080FF; border:3px solid #8080FF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">[[Файл:166.jpg]]</div> |
'''Тип:''' Насекомое Летающий<br/> | '''Тип:''' Насекомое Летающий<br/> | ||
'''Форма:''' 2<br /> | '''Форма:''' 2<br /> | ||
Версия 19:49, 27 марта 2011
#166 Ledian
Тип: Насекомое Летающий
Форма: 2
Группа опыта: 2
Рост/длина: 1.23 м
Вес: 35.6 кг
М / Ж : 50/50
Редкость: 0.96
Базовые статы:
НР: 55
Атака: 36
Защита: 50
Скорость: 85
Спец.Атака: 55
Спец.Защита: 110
Общая информация
| Файл:165.png #165 Ledyba |
→ 7 lvl |
Файл:166.png #166 Ledian |
Описание: Эти покемоны живут в землях с чистым воздухом, где звезды наполняют небо. Они используют свет звезд в качестве энергии.
Возможность приобритения: поимка, покупка у игроков, получение из яйца.
Локации существования:
Джото: Оливин, Мост
Востребованность:______
beta
Атаки
| Атаки: | TM Атаки: | HM Атаки: |
|---|---|---|
| 1 ур. Tackle | TM 1 Focus Punch | HM 5 Flash |
| 1 ур. Supersonic | TM 6 Toxic | |
| 8 ур. Supersonic | TM 10 Hidden Power | |
| 15 ур. Comet Punch | TM 11 Sunny Day | |
| 24 ур. Safeguard | TM 15 Hyper Beam | |
| 24 ур. Reflect | TM 16 Light Screen | |
| 24 ур. Light Screen | TM 17 Protect | |
| 33 ур. Baton Pass | TM 19 Giga Drain | |
| 42 ур. Swift | TM 20 Safeguard | |
| 51 ур. Agility | TM 21 Frustration | |
| 60 ур. Double-Edge | TM 22 Solarbeam | |
| TM 27 Return | ||
| TM 28 Dig | ||
| TM 31 Brick Break | ||
| TM 32 Double Team | ||
| TM 33 Reflect | ||
| TM 40 Aerial Ace | ||
| TM 42 Facade | ||
| TM 43 Secret Power | ||
| TM 44 Rest | ||
| TM 45 Attract | ||
| TM 46 Thief |
Способы кача
| # | Описание | Атаки | Evolution Points(EV) | Итемы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обычный вид прокачки. |
|
Без скобы:
126 Атака
72 Скорость/Защита |
Блестки, Объедки |