490 Аквилон: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Orhan (обсуждение | вклад) |
Orhan (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 104: | Строка 104: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #9DB7F5; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #9DB7F5; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| − | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;"> | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">Спец. дамагер<br />{{редактор|Orhan|Orhan}}</span></td> |
| − | <td><span style="margin-left:3px;">''' | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Tail Glow''' (1 ур.)<br>'''Bubblebeam''' (24 ур.)/'''Surf''' (HM 3)<br>'''Ice Beam''' (36 ур.)<br/>'''Rest''' (ТМ 44) </span></td> |
<td> | <td> | ||
'''Без скобы:'''<br/> | '''Без скобы:'''<br/> | ||
НР: 126<br/> | НР: 126<br/> | ||
Атака: 0<br/> | Атака: 0<br/> | ||
| − | Защита: | + | Защита: 72<br/> |
| − | Скорость: | + | Скорость: 0<br/> |
Спец.Атака: 0<br/> | Спец.Атака: 0<br/> | ||
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
| Строка 119: | Строка 119: | ||
НР: 126<br/> | НР: 126<br/> | ||
Атака: 0<br/> | Атака: 0<br/> | ||
| − | Защита: | + | Защита: 126<br/> |
| − | Скорость: | + | Скорость: 0<br/> |
Спец.Атака: 0<br/> | Спец.Атака: 0<br/> | ||
Спец.Защита: 45 | Спец.Защита: 45 | ||
| Строка 128: | Строка 128: | ||
НР: 126<br/> | НР: 126<br/> | ||
Атака: 0<br/> | Атака: 0<br/> | ||
| − | Защита: | + | Защита: 126<br/> |
| − | Скорость: | + | Скорость: 0<br/> |
| − | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 19<br/> |
| − | Спец.Защита: | + | Спец.Защита: 126 |
</td> | </td> | ||
<td><span style="margin-left:3px;">[[Файл:8.gif|link=Модификаторы#Блестки]] [[Модификаторы#Блестки|Блестки]]</span></td> | <td><span style="margin-left:3px;">[[Файл:8.gif|link=Модификаторы#Блестки]] [[Модификаторы#Блестки|Блестки]]</span></td> | ||
Версия 14:52, 7 апреля 2012

Тип:
Степень силы:
Группа опыта: 5
Рост/длина: 0.3 м
Вес: 1.4 кг
М / Ж : -/-
Базовые статы:
НР: 100
Атака: 100
Защита: 100
Скорость: 100
Спец.Атака: 100
Спец.Защита: 100
| ← |
Покемоны | #491 Darkrai |
| #490 Manaphy |
Описание: #490 Manaphy рождается в глубинах холодных морей и часто проплывает тысячи километров, чтобы вернуться на родину.
Возможность приобретения:
- Покемон является уникальным.
Шайни формы

Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Робкий | - | = | + | = | = |
| Скромный | - | = | = | + | = |
скромный,мирный,наглый
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Спец. дамагер Orhan © |
Tail Glow (1 ур.) Bubblebeam (24 ур.)/Surf (HM 3) Ice Beam (36 ур.) Rest (ТМ 44) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| ← |
Покемоны | #491 Darkrai |