150 Мутаген: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Ричи (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 95: | Строка 95: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #FA92B2; border:6px solid #FA92B2; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #FA92B2; border:6px solid #FA92B2; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
− | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Спец. Дамагер'''. | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Спец. Дамагер'''. </span></td> |
− | <td><span style="margin-left:3px;">'''Recover'''. (88 ур.)<br/>'''Psychic''' (66 ур.)<br/>'''Thunderbolt''' (TM 24)<br/>'''Flamethrower''' (ТМ 35)</span></td> | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Recover'''. (88 ур.)<br/>'''Psychic''' (66 ур.)<br/>'''Thunderbolt''' (TM 24)<br/>'''Flamethrower''' (ТМ 35)/<br/>'''Calm Mind''' (TM 4)</span></td> |
<td> | <td> | ||
'''Без скобы:'''<br/> | '''Без скобы:'''<br/> |
Версия 21:45, 20 февраля 2013
Тип:
Степень силы:
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.85 м
Вес: 122 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 106
Атака: 110
Защита: 90
Скорость: 130
Спец.Атака: 154
Спец.Защита: 90
← #149 Dragonite | Покемоны | #151 Mew → |
#150 Mewtwo |
Описание: #150 Mewtwo - покемон, созданный путем генетических манипуляций. Однако, дав ему мощное тело, ученые не смогли дать ему доброго сердца.
Возможность приобретения:
- является уникальным покемоном.
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Робкий | - | = | + | = | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Спец. Дамагер. | Recover. (88 ур.) Psychic (66 ур.) Thunderbolt (TM 24) Flamethrower (ТМ 35)/ Calm Mind (TM 4) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Линзы |
← #149 Dragonite | Покемоны | #151 Mew → |