644 Оражион: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 3: | Строка 3: | ||
<div style="background-color:#FFFFFF; border:3px solid #FFFFFF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">[[File:644.jpg]]</div> | <div style="background-color:#FFFFFF; border:3px solid #FFFFFF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">[[File:644.jpg]]</div> | ||
'''[[Тип|Тип]]:''' [[Файл:Dragon.gif| link=Дракон]] [[Файл:Electric.gif| link=Электрический]] <br /> | '''[[Тип|Тип]]:''' [[Файл:Dragon.gif| link=Дракон]] [[Файл:Electric.gif| link=Электрический]] <br /> | ||
− | '''[[Степень силы]]:''' [[Файл:star.png| link=]][[Файл:star.png| | + | '''[[Степень силы]]:''' [[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 10]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 10]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 10]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 10]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 10]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 10]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 10]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 10]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 10]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 10]]<br /> |
'''[[Группа опыта]]:''' 5<br /> | '''[[Группа опыта]]:''' 5<br /> | ||
'''Рост/длина:''' 2.9 м<br /> | '''Рост/длина:''' 2.9 м<br /> | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=='''Возможность приобретения:'''== | =='''Возможность приобретения:'''== | ||
* покемон является уникальным</p> | * покемон является уникальным</p> |
Версия 00:03, 22 февраля 2013
Тип:
Степень силы:
Группа опыта: 5
Рост/длина: 2.9 м
Вес: 345 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 100
Атака: 150
Защита: 120
Скорость: 90
Спец.Атака: 120
Спец.Защита: 100
← #643 Reshiram | Покемоны | #645 Landorus → |
Файл:Sprite 644.png |
#644 Zekrom |
Описание: Хвост #644 Zekrom генерирует электричество. Обернув себя грозовой тучей, этот покемон странствует в небесах под покровом ночи.
Возможность приобретения:
- покемон является уникальным
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Непреклонный | + | = | = | - | = | При прокачке в качестве Физ.танка |
Наглый | - | + | = | = | = | При прокачке в роли Спец.дамагера |
Скромный | - | = | = | + | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Спец. атакер. Нанесениe серьёзного специального урона благодаря высокому стату Спец. атаки. Возможность раскачки с помощью Calm Mind Orhan © |
Calm Mind (ТМ 4) Dragon Claw (28 ур.) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
Физ.танк. from-Green-Sky © |
Shadow Ball (ТМ 30) Earthquake (ТМ 26) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
← #643 Reshiram | Покемоны | #645 Landorus → |