313 Гловер: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Ричи (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 144: | Строка 144: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #C6D16E; border:6px solid #C6D16E; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #C6D16E; border:6px solid #C6D16E; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| − | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">''' | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Физ.дамагер'''</span></td> |
| − | <td><span style="margin-left:3px;">'''Signal Beam''' (25 yp.),<br/>''' | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Signal Beam''' (25 yp.),<br/>'''Moonlight''' (13 ур),<br/>''' Double-Edge''' (37 ур),<br/>'''Confuse Ray''' (5 yp.)/'''Double Team'''(9 ур) </span></td> |
<td> | <td> | ||
'''Без скобы:'''<br/> | '''Без скобы:'''<br/> | ||
| − | НР: | + | НР: 126<br/> |
| − | Атака: | + | Атака: 72<br/> |
| − | Защита: | + | Защита: 0<br/> |
Скорость: 0<br/> | Скорость: 0<br/> | ||
| − | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 0<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''Со скобой:'''<br/> | '''Со скобой:'''<br/> | ||
| − | НР: | + | НР: 126<br/> |
| − | Атака: | + | Атака: 126<br/> |
| − | Защита: | + | Защита: 45<br/> |
Скорость: 0<br/> | Скорость: 0<br/> | ||
Спец.Атака: 126<br/> | Спец.Атака: 126<br/> | ||
| Строка 167: | Строка 167: | ||
'''С банками:'''<br/> | '''С банками:'''<br/> | ||
НР: 126<br/> | НР: 126<br/> | ||
| − | Атака: | + | Атака: 126<br/> |
Защита: 126<br/> | Защита: 126<br/> | ||
Скорость: 18 (19)<br/> | Скорость: 18 (19)<br/> | ||
| − | Спец.Атака: | + | Спец.Атака: 0<br/> |
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
</td> | </td> | ||
Версия 15:33, 28 февраля 2013

Тип:
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 1
Рост/длина: 0.62 м
Вес: 17.7 кг
М / Ж : 100/0
Базовые статы:
НР: 65
Атака: 73
Защита: 55
Скорость: 85
Спец.Атака: 47
Спец.Защита: 75
| ← |
Покемоны | #314 Illumise |
| → |
||
| Яйцо Volbeat | #313 Volbeat |
Описание: #313 Volbeat'ы летают роем и используя свои хвостовые фонарики рисуют геометрические фигуры в ночном небе. Если их пруд загрязнен, они меняют свои места гнездования.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Особенности спаривания
Для того чтобы получить яйцо #313 Volbeat, необходимо спарить соответствующие формы #313 Volbeat с формами #314 Illumise. После удачного спаривания вы рандомно получите либо яйцо #313 Volbeat, либо яйцо #314 Illumise
| = |
||||
| #313 Volbeat | #314 Illumise | Яйцо Volbeat |
Места обитания
Встретить данного покемона вы можете практически в каждом из четырёх регионов Лиги 17 на следующих локациях:
|
^_^ | Регион | Локация |
|---|---|---|---|
| #313 Volbeat | Восточный Джото | Тренировочная зона |
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Робкий | - | = | + | = | = |
| Скромный | - | = | = | + | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Физ.дамагер | Signal Beam (25 yp.), Moonlight (13 ур), Double-Edge (37 ур), Confuse Ray (5 yp.)/Double Team(9 ур) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| ← |
Покемоны | #314 Illumise |