357 Пальмер: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Ричи (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 101: | Строка 101: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #A7DB8D; border:6px solid #A7DB8D; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #A7DB8D; border:6px solid #A7DB8D; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
− | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;"> | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Спец.Дамагер'''</span></td> |
− | <td><span style="margin-left:3px;">'''Toxic''' (ТМ 6) <br/> | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Toxic''' (ТМ 6)/'''Aerial Ace''' (ТМ 40) <br/> |
'''Growth''' (7 ур.) <br/> | '''Growth''' (7 ур.) <br/> | ||
'''Razor Leaf''' (11 ур) <br/> | '''Razor Leaf''' (11 ур) <br/> |
Версия 12:30, 3 марта 2013
Тип:
Степень силы:
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.85 м
Вес: 100 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 99
Атака: 68
Защита: 83
Скорость: 51
Спец.Атака: 72
Спец.Защита: 87
← #356 Dusclops | Покемоны | #433 Chingling → |
→ |
||
Яйцо Tropius | #357 Tropius |
Описание: #357 Tropius летает, размахивая своими широкими листьями. Связка фруктов, растущая на его шее, очень вкусна. Весной он распыляет пыльцу из своей шеи.
Возможность приобретения:
- получение в качестве приза от мистера Рихтера за полностью собранную Сапфировую колоду карт в Антикварном доме Сайрефа на о. Селен
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Скромный | - | = | = | + | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Спец.Дамагер | Toxic (ТМ 6)/Aerial Ace (ТМ 40) Growth (7 ур.) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
← #356 Dusclops | Покемоны | #433 Chingling → |