847 Дрико - 848 Миндра: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Ричи (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 99: | Строка 99: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #A27DFA; border:6px solid #A27DFA; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #A27DFA; border:6px solid #A27DFA; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
− | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;"> | + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Физ.Дамагер'''<br />{{редактор|PokeTrener Richi|PokeTrener Richi}}</span></td> |
− | <td><span style="margin-left:3px;"><br/> | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Endure''' (43 ур)/''' Taunt''' (51 ур)<br/> |
− | + | '''Wing Attack''' (46 ур)/'''Aerial Ace''' (TM 40)<br/> | |
− | <br/> | + | '''Earthquake''' (TM 26)<br/> |
− | <br/> | + | '''Rest''' (TM 44)</span></td> |
− | </span></td> | ||
<td> | <td> | ||
'''Без скобы:'''<br/> | '''Без скобы:'''<br/> | ||
− | НР: <br/> | + | НР: 72<br/> |
− | Атака: <br/> | + | Атака: 126<br/> |
− | Защита: <br/> | + | Защита: 0<br/> |
− | Скорость: <br/> | + | Скорость: 0<br/> |
− | Спец.Атака: <br/> | + | Спец.Атака: 0<br/> |
− | Спец.Защита: | + | Спец.Защита: 0 |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''Со скобой:'''<br/> | '''Со скобой:'''<br/> | ||
− | НР: <br/> | + | НР: 126<br/> |
− | Атака: <br/> | + | Атака: 126<br/> |
− | Защита: <br/> | + | Защита: 45<br/> |
− | Скорость: <br/> | + | Скорость: 0<br/> |
− | Спец.Атака: <br/> | + | Спец.Атака: 0<br/> |
− | Спец.Защита: | + | Спец.Защита: 0 |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
'''С банками:'''<br/> | '''С банками:'''<br/> | ||
− | НР: <br/> | + | НР: 126<br/> |
− | Атака: <br/> | + | Атака: 126<br/> |
− | Защита: <br/> | + | Защита: 126<br/> |
− | Скорость: <br/> | + | Скорость: 0<br/> |
− | Спец.Атака: <br/> | + | Спец.Атака: 0<br/> |
− | Спец.Защита: | + | Спец.Защита: 19 |
</td> | </td> | ||
− | <td><span style="margin-left:3px;"></span></td> | + | <td><span style="margin-left:3px;">[[Файл:8.gif|link=Модификаторы#Блестки]] [[Модификаторы#Блестки|Блестки]] |
+ | <br/>[[Файл:43.gif|link=Модификаторы#Линза]] [[Модификаторы#Линза|Линза]]</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 19:46, 27 марта 2013
Тип:
Степень силы:
Группа опыта: 5
Рост/длина: 2.05 м
Вес: 125 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 120
Атака: 120
Защита: 120
Скорость: 65
Спец.Атака: 60
Спец.Защита: 90
← #846 Raisox | Покемоны | #849 Uni → |
→ |
→ 47 lvl |
||||
Яйцо Drico | #847 Drico | #848 Mindra |
Описание: Уже при рождении этот покемон выделяется крайне прочным защитным покровом, а также огромными птичьими крыльями. До сих пор остаётся загадкой его происхождение. Учённые склонны полагать, что #847 Dirco повторил судьбу Кабуто, Омастара, и Аэродактеля.Кольцевой узор на лапах #848 Mindra делает его похожим на своего дальнего родственника, Шахмарана. Однако, он выполняет совершенно другую функцию. Во время боя, узор заставляет противника с удвоенной силой нападать, забывая о всякой защите. В это время покемон крайне уязвим для атак #848 Mindra.
Возможность приобретения:
неофит, является уникальным покемоном
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физ.Дамагер PokeTrener Richi © |
Endure (43 ур)/ Taunt (51 ур) Wing Attack (46 ур)/Aerial Ace (TM 40) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки
Линза |
← #846 Raisox | Покемоны | #849 Uni → |