458 Плескайт - 226 Скайт: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(имя автора стёрто) |
Narliza (обсуждение | вклад) |
||
Строка 114: | Строка 114: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
− | + | {{Способы кача | |
− | + | ||
− | + | |тип1 = Водный | |
− | + | |тип2 = Летающий | |
− | + | ||
− | + | |роль= Специальный дамагер | |
− | + | |описание=Нанесение урона за счет спец.атак | |
− | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
− | + | ||
− | + | |атака1 = {{Атака|название=Атака крыльями|тип=Летающий|способ=14}} | |
− | + | |атака2 = {{Атака|название=Луч пузырей|тип=Водный|способ=7}} | |
− | + | |атака3 = {{Атака|название=Путы|тип=Призрак|способ=11}} | |
− | + | |атака4 = {{Атака|название=Ускорение|тип=Психический|способ=32}} | |
− | + | ||
− | + | |HP без скобы = | |
− | Атака | + | |Атака без скобы = |
− | Защита | + | |Защита без скобы = |
− | Скорость | + | |Скорость без скобы = |
− | Спец.Атака | + | |Спец.Атака без скобы = 126 |
− | Спец.Защита | + | |Спец.Защита без скобы = 72 |
− | + | ||
− | + | |HP со скобой = 45 | |
− | + | |Атака со скобой = | |
− | + | |Защита со скобой = | |
− | Атака | + | |Скорость со скобой = |
− | Защита | + | |Спец.Атака со скобой = 126 |
− | Скорость | + | |Спец.Защита со скобой = 126 |
− | Спец.Атака | + | |
− | Спец.Защита | + | |HP с банками = 126 |
− | + | |Атака с банками = | |
− | + | |Защита с банками = | |
− | + | |Скорость с банками = 18 (19) | |
− | + | |Спец.Атака с банками = 126 | |
− | Атака | + | |Спец.Защита с банками = 126 |
− | Защита | + | |
− | Скорость | + | |итем={{Блестки}} |
− | Спец.Атака | + | |итем2={{Линзы}} |
− | Спец.Защита | + | |
− | + | |кач2 = да | |
− | + | ||
− | + | |роль2= Специальный дамагер | |
− | + | |описание2=Нанесение урона за счет спец.атак | |
+ | |редактор2= PokeTrener Richi | ||
+ | |||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Атака крыльями|тип=Летающий|способ=14}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Луч пузырей|тип=Водный|способ=7}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Путы|тип=Призрак|способ=11}} | ||
+ | |атака44 = {{Атака|название=Ледяной луч|тип=Ледяной|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = | ||
+ | |Атака без скобы2 = | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = 72 | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой2 = | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = 126 | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = | ||
+ | |Защита с банками2 = | ||
+ | |Скорость с банками2 = 18 (19) | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = 126 | ||
+ | |||
+ | |итем11={{Блестки}} | ||
+ | |итем22={{Линзы}} | ||
+ | |||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |||
+ | |роль3= Специальный дамагер | ||
+ | |описание3=Нанесение урона за счет спец.атак | ||
+ | |редактор3= PokeTrener Richi | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Атака крыльями|тип=Летающий|способ=14}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Луч пузырей|тип=Водный|способ=7}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Путы|тип=Призрак|способ=11}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Ледяной луч|тип=Ледяной|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = | ||
+ | |Атака без скобы3 = | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = 72 | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой3 = | ||
+ | |Защита со скобой3 = | ||
+ | |Скорость со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = 126 | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = | ||
+ | |Защита с банками3 = | ||
+ | |Скорость с банками3 = 18 (19) | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = 126 | ||
+ | |||
+ | |итем111={{Блестки}} | ||
+ | |итем222={{Линзы}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс |
Версия 12:54, 24 марта 2015
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.86 м
Вес: 220 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 65
Атака: 40
Защита: 70
Скорость: 70
Спец.Атака: 80
Спец.Защита: 140
← #225 Делиберд | Монстры | #227 Скармори → |
→ |
→ 20 lvl + #223 Рановак |
|||
Яйцо Мантайк | #458 Мантайк | #226 Мантин |
Описание: #458 Мантайк - очень дружелюбный покемон. Он чувствует течения в море с помощью двух выростов-антенн. Учёные обнаружили, что в разных регионах узоры на на их спинах отличаются. В солнечные дни можно увидеть стаи #226 Мантин красиво проносящимися над водой. Его совершенно не беспокоят прилипшие к нему рыбы.
Возможность приобретения:
- покупка у игроков, покемон является Псевдоуникальным
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Наглый | - | + | = | = | |
Скромный | - | = | = | + | |
Мирный | - | = | = | + |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет спец.атак | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет спец.атак | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона за счет спец.атак | PokeTrener Richi © | ||||
← #225 Делиберд | Монстры | #227 Скармори → |