263 Путун - 264 Полкет: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Vpaname (обсуждение | вклад) |
Ричи (обсуждение | вклад) |
||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|атака1 = {{Атака|название=Набат|тип=Нормальный|способ=59}} | |атака1 = {{Атака|название=Набат|тип=Нормальный|способ=59}} | ||
|атака2 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=47}} | |атака2 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=47}} | ||
− | |атака3 = {{Атака|название= | + | |атака3 = {{Атака|название=Преследование|тип=Тёмный|способ=Разведение}} |
− | |атака4 = {{Атака|название= | + | |атака4 = {{Атака|название=Подкоп|тип=Земляной|способ=ТМ}} |
− | |HP без скобы = | + | |HP без скобы = |
− | |Атака без скобы = | + | |Атака без скобы = 72 |
|Защита без скобы = | |Защита без скобы = | ||
|Скорость без скобы = 126 | |Скорость без скобы = 126 | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
|Спец.Защита без скобы = | |Спец.Защита без скобы = | ||
− | |HP со скобой = | + | |HP со скобой = 45 |
− | |Атака со скобой = | + | |Атака со скобой = 126 |
|Защита со скобой = | |Защита со скобой = | ||
|Скорость со скобой = 126 | |Скорость со скобой = 126 | ||
Строка 144: | Строка 144: | ||
|атака11 = {{Атака|название=Набат|тип=Нормальный|способ=59}} | |атака11 = {{Атака|название=Набат|тип=Нормальный|способ=59}} | ||
|атака22 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=47}} | |атака22 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=47}} | ||
− | |атака33 = {{Атака|название= | + | |атака33 = {{Атака|название=Коготь тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} |
− | |атака44 = {{Атака|название= | + | |атака44 = {{Атака|название=Подкоп|тип=Земляной|способ=ТМ}} |
|HP без скобы2 = 72 | |HP без скобы2 = 72 | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
|итем11={{Блестки}} | |итем11={{Блестки}} | ||
|итем22={{Линзы}} | |итем22={{Линзы}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Версия 19:46, 30 марта 2015
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.33 м
Вес: 32.5 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 78
Атака: 70
Защита: 61
Скорость: 100
Спец.Атака: 50
Спец.Защита: 61
← #262 Майтена | Монстры | #265 Вёрмпл → |
Яйцо Зигзагун |
> |
#263 Зигзагун |
> 20 lvl |
#264 Линун |
Описание: #263 Зигзагун всегда рыскает взад-вперед в поисках чего-нибудь, опустив нос к земле. Он известен своими зигзагообразными следами. #264 Линун очень быстр на прямых дистанциях. Если он замечает в воде добычу, то быстро опускает морду в воду и хватает ее острыми клыками.
Возможность приобретения:
- покупка у игроков, покемон является Псевдоуникальным
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
---|---|---|---|---|---|
Весёлый | = | + | - | = | |
Непреклонный | + | = | - | = |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Связка Набат + физ. атака | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Связка Набат + физ. атака | PokeTrener Richi © | ||||
← #262 Майтена | Монстры | #265 Вёрмпл → |