318 Зубанья - 319 Клыкула: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Vpaname (обсуждение | вклад) |
Narliza (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
| − | + | {{Способы кача | |
| − | + | ||
| − | + | |тип1 = Водный | |
| − | + | |тип2 = Тёмный | |
| − | + | ||
| − | + | |роль= Физический дамагер | |
| − | + | |описание= Связка '''Крик''' +физ.атака | |
| − | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
| − | + | ||
| − | + | |атака1 = {{Атака|название=Крик|тип=Нормальный|способ=18}} | |
| − | + | |атака2 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=30}} | |
| − | + | |атака3 = {{Атака|название=Разгрызание|тип=Тёмный|способ=28}} | |
| − | + | |атака4 = {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=40}} | |
| − | + | ||
| − | ''' | + | |HP без скобы = |
| − | + | |Атака без скобы = 126 | |
| − | + | |Защита без скобы = | |
| − | + | |Скорость без скобы = 72 | |
| − | Атака | + | |Спец.Атака без скобы = |
| − | Защита | + | |Спец.Защита без скобы = |
| − | Скорость | + | |
| − | Спец.Атака | + | |HP со скобой = 45 |
| − | Спец.Защита | + | |Атака со скобой = 126 |
| − | + | |Защита со скобой = | |
| − | + | |Скорость со скобой = 126 | |
| − | + | |Спец.Атака со скобой = | |
| − | + | |Спец.Защита со скобой = | |
| − | Атака | + | |
| − | Защита | + | |HP с банками = 126 |
| − | Скорость | + | |Атака с банками = 126 |
| − | Спец.Атака | + | |Защита с банками = 18 (19) |
| − | Спец.Защита | + | |Скорость с банками = 126 |
| − | + | |Спец.Атака с банками = | |
| − | + | |Спец.Защита с банками = | |
| − | + | ||
| − | + | |итем={{Блестки}} | |
| − | Атака | + | |
| − | Защита | + | |кач2 = да |
| − | Скорость | + | |
| − | Спец.Атака | + | |роль2= Физический дамагер |
| − | Спец.Защита | + | |описание2= Связка '''Крик''' +физ.атака |
| − | + | |редактор2= PokeTrener Richi | |
| − | + | ||
| − | + | |атака11 = {{Атака|название=Крик|тип=Нормальный|способ=18}} | |
| − | + | |атака22 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=30}} | |
| + | |атака33 = {{Атака|название=Разгрызание|тип=Тёмный|способ=28}} | ||
| + | |атака44 = {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=40}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы2 = | ||
| + | |Атака без скобы2 = 126 | ||
| + | |Защита без скобы2 = | ||
| + | |Скорость без скобы2 = 72 | ||
| + | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой2 = 45 | ||
| + | |Атака со скобой2 = 126 | ||
| + | |Защита со скобой2 = | ||
| + | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
| + | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
| + | |||
| + | |HP с банками2 = 126 | ||
| + | |Атака с банками2 = 126 | ||
| + | |Защита с банками2 = 18 (19) | ||
| + | |Скорость с банками2 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака с банками2 = | ||
| + | |Спец.Защита с банками2 = | ||
| + | |||
| + | |итем11={{Блестки}} | ||
| + | |||
| + | |кач3 = да | ||
| + | |||
| + | |роль3= Физический дамагер | ||
| + | |описание3= Связка '''Крик''' +физ.атака | ||
| + | |редактор3= PokeTrener Richi | ||
| + | |||
| + | |атака111 = {{Атака|название=Крик|тип=Нормальный|способ=18}} | ||
| + | |атака222 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=30}} | ||
| + | |атака333 = {{Атака|название=Разгрызание|тип=Тёмный|способ=28}} | ||
| + | |атака444 = {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=40}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы3 = | ||
| + | |Атака без скобы3 = 126 | ||
| + | |Защита без скобы3 = | ||
| + | |Скорость без скобы3 = 72 | ||
| + | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой3 = 45 | ||
| + | |Атака со скобой3 = 126 | ||
| + | |Защита со скобой3 = | ||
| + | |Скорость со скобой3 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака со скобой3 = | ||
| + | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
| + | |||
| + | |HP с банками3 = 126 | ||
| + | |Атака с банками3 = 126 | ||
| + | |Защита с банками3 = 18 (19) | ||
| + | |Скорость с банками3 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака с банками3 = | ||
| + | |Спец.Защита с банками3 = | ||
| + | |||
| + | |итем111={{Блестки}} | ||
| + | |||
| + | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс | ||
Версия 12:42, 31 марта 2015
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.56 м
Вес: 88.8 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 70
Атака: 120
Защита: 40
Скорость: 95
Спец.Атака: 95
Спец.Защита: 40
← #317 Свалот |
Монстры | #320 Вайлмер
→ |
Яйцо Карвана |
> |
![]() #318 Карвана |
> 30 lvl |
![]() #319 Шарпедо |
Описание: #318 Карваны стаей атакуют корабль и потопляют его. Несмотря на всю его злобность, он трусливо уплывает как только замечает, что остался один. #319 Шарпедо - злобные и коварные бандиты моря. Их шкура устроена так, чтобы уменьшить трение воды. Их скорость может превышать 75 миль в час.
Возможность приобретения:
- покемон является уникальным
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Весёлый | = | + | - | = | |
| Непреклонный | + | = | - | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Связка Крик +физ.атака | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Физический дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Связка Крик +физ.атака | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Физический дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Связка Крик +физ.атака | PokeTrener Richi © | ||||
← #317 Свалот |
Монстры | #320 Вайлмер
→ |



