422 Сквооз - 423 Сквоозень: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Vpaname (обсуждение | вклад) |
Narliza (обсуждение | вклад) |
||
Строка 98: | Строка 98: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
− | + | {{Способы кача | |
− | + | ||
− | + | |тип1 = Водный | |
− | + | |тип2 = Земляной | |
− | + | ||
− | + | |роль= Физический дамагер | |
− | + | |описание= Нанесение урона физ.атаками | |
− | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
− | + | ||
− | + | |атака1 = {{Атака|название=Слэм|тип=Нормальный|способ=29}} | |
− | + | |атака2 = {{Атака|название=Регенерация|тип=Нормальный|способ=54}} | |
− | + | |атака3 = {{Атака|название=Землетрясение|тип=Земляной|способ=ТМ}} | |
− | + | |атака4 = {{Атака|название=Оползень|тип=Каменный|способ=ТМ}} | |
− | + | ||
− | + | |HP без скобы = 72 | |
− | Атака | + | |Атака без скобы = 126 |
− | Защита | + | |Защита без скобы = |
− | Скорость | + | |Скорость без скобы = |
− | Спец.Атака | + | |Спец.Атака без скобы = |
− | Спец.Защита | + | |Спец.Защита без скобы = |
− | + | ||
− | + | |HP со скобой = 126 | |
− | + | |Атака со скобой = 126 | |
− | + | |Защита со скобой = 45 | |
− | Атака | + | |Скорость со скобой = |
− | Защита | + | |Спец.Атака со скобой = |
− | Скорость | + | |Спец.Защита со скобой = |
− | Спец.Атака | + | |
− | Спец.Защита | + | |HP с банками = 126 |
− | + | |Атака с банками = 126 | |
− | + | |Защита с банками = 126 | |
− | + | |Скорость с банками = | |
− | + | |Спец.Атака с банками = | |
− | Атака | + | |Спец.Защита с банками = 19 |
− | Защита | + | |
− | Скорость | + | |итем={{Блестки}} |
− | Спец.Атака | + | |итем2={{Лупа}} |
− | Спец.Защита | + | |итем3={{Водный амулет}} |
− | + | ||
− | + | |кач2 = да | |
− | + | ||
− | + | |роль2= Физический дамагер | |
− | + | |описание2= Нанесение урона физ.атаками | |
− | + | |редактор2= PokeTrener Richi | |
− | + | ||
− | + | |атака11 = {{Атака|название=Слэм|тип=Нормальный|способ=29}} | |
− | + | |атака22 = {{Атака|название=Регенерация|тип=Нормальный|способ=54}} | |
− | Атака | + | |атака33 = {{Атака|название=Землетрясение|тип=Земляной|способ=ТМ}} |
− | Защита | + | |атака44 = {{Атака|название=Оползень|тип=Каменный|способ=ТМ}} |
− | Скорость | + | |
− | Спец.Атака | + | |HP без скобы2 = 72 |
− | Спец.Защита | + | |Атака без скобы2 = 126 |
− | + | |Защита без скобы2 = | |
− | + | |Скорость без скобы2 = | |
− | + | |Спец.Атака без скобы2 = | |
− | + | |Спец.Защита без скобы2 = | |
− | Атака | + | |
− | Защита | + | |HP со скобой2 = 126 |
− | Скорость | + | |Атака со скобой2 = 126 |
− | Спец.Атака | + | |Защита со скобой2 = 45 |
− | Спец.Защита | + | |Скорость со скобой2 = |
− | + | |Спец.Атака со скобой2 = | |
− | + | |Спец.Защита со скобой2 = | |
− | + | ||
− | + | |HP с банками2 = 126 | |
− | Атака | + | |Атака с банками2 = 126 |
− | Защита | + | |Защита с банками2 = 126 |
− | Скорость | + | |Скорость с банками2 = |
− | Спец.Атака | + | |Спец.Атака с банками2 = |
− | Спец.Защита | + | |Спец.Защита с банками2 = 19 |
− | + | ||
− | + | |итем11={{Блестки}} | |
− | + | |итем22={{Лупа}} | |
+ | |итем33={{Водный амулет}} | ||
+ | |||
+ | |кач3 = да | ||
+ | |||
+ | |роль3= Специальный дамагер | ||
+ | |описание3= Связка '''Танец дождя'''+ спец.атака | ||
+ | |редактор3= PokeTrener Richi | ||
+ | |||
+ | |атака111 = {{Атака|название=Ледяной луч|тип=Ледяной|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака222 = {{Атака|название=Регенерация|тип=Нормальный|способ=54}} | ||
+ | |атака333 = {{Атака|название=Водный импульс|тип=Водный|способ=7}} | ||
+ | |атака444 = {{Атака|название=Танец дождя|тип=Водный|способ=22}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы3 = 72 | ||
+ | |Атака без скобы3 = | ||
+ | |Защита без скобы3 = | ||
+ | |Скорость без скобы3 = | ||
+ | |Спец.Атака без скобы3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой3 = 126 | ||
+ | |Атака со скобой3 = | ||
+ | |Защита со скобой3 = 45 | ||
+ | |Скорость со скобой3 = | ||
+ | |Спец.Атака со скобой3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками3 = 126 | ||
+ | |Атака с банками3 = | ||
+ | |Защита с банками3 = 126 | ||
+ | |Скорость с банками3 = | ||
+ | |Спец.Атака с банками3 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками3 = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем111={{Блестки}} | ||
+ | |итем222={{Водный амулет}} | ||
+ | |итем333={{Мелкий песок}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс |
Версия 17:55, 21 апреля 2015
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.9 м
Вес: 29.9 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 111
Атака: 83
Защита: 68
Скорость: 39
Спец.Атака: 92
Спец.Защита: 82
← #421 Черрим | Монстры | #425 Дрифлун → |
Яйцо Шеллос |
> |
#422 Шеллос |
> 30 lvl |
#423 Гастродон |
Описание: #422 Шеллос живёт на берегу водоёмов. Форма его тела меняется, приспосабливаясь к условиям жизни. У предков #423 Гастродона явно была большая прочная раковина на спине. Этот покемон живёт в озерцах, оставленных приливами.
Возможность приобретения:
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
Непреклонный | = | = | - | = | Для Физ. Дамагера | |
Скромный | - | = | = | = | Для Спец. Дамагера |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Водный амулет |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона физ.атаками | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Водный амулет |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона физ.атаками | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Мелкий песок |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Связка Танец дождя+ спец.атака | PokeTrener Richi © | ||||
← #421 Черрим | Монстры | #425 Дрифлун → |