509 Пантир - 510 Пантигр: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Vpaname (обсуждение | вклад) |
Ричи (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 114: | Строка 114: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Способы кача== | + | == Способы кача == |
| − | + | {{Способы кача | |
| − | + | ||
| − | + | |тип1= Тёмный | |
| − | + | |тип2= Тёмный | |
| − | + | ||
| − | + | |роль= Физический дамагер | |
| − | + | |описание= Повышение атаки за счет "Заточки когтей" и нанесение урона физ.атаками | |
| − | + | |редактор= Ричи | |
| − | + | ||
| − | + | |атака1 = {{Атака|название=Заточка когтей|тип=Тёмный|способ=26}} | |
| − | + | |атака2 = {{Атака|название=Лезвие тьмы|тип=Тёмный|способ=43}} | |
| − | + | |атака3 = {{Атака|название=Рассекающий удар|тип=Нормальный|способ=34}} | |
| − | + | |атака4 = {{Атака|название=Вышибала|тип=Волшебный|способ=58}} | |
| − | + | ||
| − | + | |HP без скобы = 126 | |
| − | + | |Атака без скобы = 72 | |
| − | Атака | + | |Защита без скобы = |
| − | Защита | + | |Скорость без скобы = |
| − | Скорость | + | |Спец.Атака без скобы = |
| − | Спец.Атака | + | |Спец.Защита без скобы = |
| − | Спец.Защита | + | |
| − | + | |HP со скобой = 126 | |
| − | + | |Атака со скобой = 126 | |
| − | + | |Защита со скобой = | |
| − | + | |Скорость со скобой = 45 | |
| − | Атака | + | |Спец.Атака со скобой = |
| − | Защита | + | |Спец.Защита со скобой = |
| − | Скорость | + | |
| − | Спец.Атака | + | |HP с банками = 126 |
| − | Спец.Защита | + | |Атака с банками = 126 |
| − | + | |Защита с банками = 19 | |
| − | + | |Скорость с банками = 126 | |
| − | + | |Спец.Атака с банками = | |
| − | + | |Спец.Защита с банками = | |
| − | Атака | + | |
| − | Защита | + | |итем={{Водный амулет}} |
| − | Скорость | + | |итем3={{Линзы}} |
| − | Спец.Атака | + | |
| − | Спец.Защита | + | |кач2 = да |
| − | + | ||
| − | + | |роль2= Физический дамагер | |
| − | + | |описание2= Повышение атаки за счет "Заточки когтей" и нанесение урона физ.атаками | |
| − | + | |редактор2= Ричи | |
| + | |||
| + | |атака11 = {{Атака|название=Заточка когтей|тип=Тёмный|способ=26}} | ||
| + | |атака22 = {{Атака|название=Запрещённый приём|тип=Тёмный|способ=55}} | ||
| + | |атака33 = {{Атака|название=Воздушная грация|тип=Летающий|способ=ТМ}} | ||
| + | |атака44 = {{Атака|название=Вышибала|тип=Волшебный|способ=58}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы2 = 126 | ||
| + | |Атака без скобы2 = 72 | ||
| + | |Защита без скобы2 = | ||
| + | |Скорость без скобы2 = | ||
| + | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой2 = 126 | ||
| + | |Атака со скобой2 = 126 | ||
| + | |Защита со скобой2 = | ||
| + | |Скорость со скобой2 = 45 | ||
| + | |Спец.Атака со скобой2 = | ||
| + | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
| + | |||
| + | |HP с банками2 = 126 | ||
| + | |Атака с банками2 = 126 | ||
| + | |Защита с банками2 = 19 | ||
| + | |Скорость с банками2 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака с банками2 = | ||
| + | |Спец.Защита с банками2 = | ||
| + | |||
| + | |итем11={{Водный амулет}} | ||
| + | |итем33={{Линзы}} | ||
| + | |||
| + | |кач3 = да | ||
| + | |||
| + | |роль3= Физический дамагер | ||
| + | |описание3= Играем через связку "Подстрекательство" +"Грязный трюк" и нанесение урона физ.атаками | ||
| + | |редактор3= Ричи | ||
| + | |||
| + | |атака111 = {{Атака|название=Подстрекательство|тип=Тёмный|способ=26}} | ||
| + | |атака222 = {{Атака|название=Грязный трюк|тип=Тёмный|способ=Разведение}} | ||
| + | |атака333 = {{Атака|название=Воздушная грация|тип=Летающий|способ=ТМ}} | ||
| + | |атака444 = {{Атака|название=Вышибала|тип=Волшебный|способ=58}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы3 = 72 | ||
| + | |Атака без скобы3 = 126 | ||
| + | |Защита без скобы3 = | ||
| + | |Скорость без скобы3 = | ||
| + | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой3 = 126 | ||
| + | |Атака со скобой3 = 126 | ||
| + | |Защита со скобой3 = | ||
| + | |Скорость со скобой3 = 45 | ||
| + | |Спец.Атака со скобой3 = | ||
| + | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
| + | |||
| + | |HP с банками3 = 126 | ||
| + | |Атака с банками3 = 126 | ||
| + | |Защита с банками3 = 19 | ||
| + | |Скорость с банками3 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака с банками3 = | ||
| + | |Спец.Защита с банками3 = | ||
| + | |||
| + | |итем111={{Блестки}} | ||
| + | |итем222={{Линзы}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |кач4 = да | ||
| + | |||
| + | |роль4= Специальный дамагер | ||
| + | |описание4= Повышение спец.атаки за счет "Гадкого замысла" и нанесение урона спец.атаками | ||
| + | |редактор4= Ричи | ||
| + | |||
| + | |атака1111 = {{Атака|название=Гадкий замысел|тип=Тёмный|способ=50}} | ||
| + | |атака2222 = {{Атака|название=Шар тьмы|тип=Призрак|способ=ТМ}} | ||
| + | |атака3333 = {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=38}} | ||
| + | |атака4444 = {{Атака|название=Скрытая сила|тип=Нормальный|способ=ТМ}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы4 = 72 | ||
| + | |Атака без скобы4 = | ||
| + | |Защита без скобы4 = | ||
| + | |Скорость без скобы4 = | ||
| + | |Спец.Атака без скобы4 = 126 | ||
| + | |Спец.Защита без скобы4 = | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой4 = 126 | ||
| + | |Атака со скобой4 = | ||
| + | |Защита со скобой4 = | ||
| + | |Скорость со скобой4 = 45 | ||
| + | |Спец.Атака со скобой4 = 126 | ||
| + | |Спец.Защита со скобой4 = | ||
| + | |||
| + | |HP с банками4 = 126 | ||
| + | |Атака с банками4 = | ||
| + | |Защита с банками4 = 19 | ||
| + | |Скорость с банками4 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака с банками4 = 126 | ||
| + | |Спец.Защита с банками4 = | ||
| + | |||
| + | |итем1111={{Блестки}} | ||
| + | |итем3333={{Уголь}} | ||
| + | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс | ||
Версия 19:10, 23 октября 2015
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1.1 м
Вес: 37.5 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 64
Атака: 88
Защита: 50
Скорость: 106
Спец.Атака: 88
Спец.Защита: 50
← #508 Стотланд |
Монстры | #511 Пансидж
→ |
Яйцо Пурлоин |
> |
![]() #509 Пурлоин |
> 20 lvl |
![]() #510 Лайпард |
Описание: #509 Пурлоин забавляет и очаровывает людей, чтобы при возможности украсть их вещи. В ярости выпускает когти и царапается. #510 Лайпард - неуловимый покемон. Его красота и мех заслужили любовь многих тренеров. Подкрадывается абсолютно бесшумно и нападает со спины.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы


Места обитания
Встретить данного покемона вы можете на следующих локациях:
|
Регион | Локация | Статус |
|---|---|---|---|
#509 Пантир
|
Восточный Джото | Старый коллектор |
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Весёлый | = | + | - | = | |
| Непреклонный | + | = | - | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышение атаки за счет "Заточки когтей" и нанесение урона физ.атаками | Ричи © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Физический дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышение атаки за счет "Заточки когтей" и нанесение урона физ.атаками | Ричи © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Физический дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Играем через связку "Подстрекательство" +"Грязный трюк" и нанесение урона физ.атаками | Ричи © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Специальный дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышение спец.атаки за счет "Гадкого замысла" и нанесение урона спец.атаками | Ричи © | ||||
← #508 Стотланд |
Монстры | #511 Пансидж
→ |




