556 Фобрец: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Vpaname (обсуждение | вклад) |
Ричи (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
| − | + | {{Способы кача | |
| − | + | ||
| − | + | |тип1= Травяной | |
| − | + | |тип2= Травяной | |
| − | + | |роль= Специальный дамагер | |
| − | + | |описание=Повышаем спец атаку за счёт "Отростков" и наносим урон спец. атаками | |
| − | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
| − | + | ||
| − | + | |атака1 = {{Атака|название=Отростки|тип=Нормальный|способ=6}} | |
| − | + | |атака2 = {{Атака|название=Истощение|тип=Травяной|способ=26}} | |
| − | + | |атака3 = {{Атака|название=Каштановый щит|тип=Травяной|способ=1}} | |
| − | + | |атака4 = {{Атака|название=Хлопковое облако|тип=Травяной|способ=55}} | |
| − | + | ||
| − | + | |HP без скобы = 126 | |
| − | + | |Атака без скобы = | |
| − | + | |Защита без скобы = | |
| − | Атака | + | |Скорость без скобы = |
| − | Защита | + | |Спец.Атака без скобы = 72 |
| − | Скорость | + | |Спец.Защита без скобы = |
| − | Спец.Атака | + | |
| − | Спец.Защита | + | |HP со скобой = 126 |
| − | + | |Атака со скобой = | |
| − | + | |Защита со скобой = 45 | |
| − | + | |Скорость со скобой = | |
| − | + | |Спец.Атака со скобой = 126 | |
| − | Атака | + | |Спец.Защита со скобой = |
| − | Защита | + | |
| − | Скорость | + | |HP с банками = 126 |
| − | Спец.Атака | + | |Атака с банками = |
| − | Спец.Защита | + | |Защита с банками = 72 |
| − | + | |Скорость с банками = | |
| − | + | |Спец.Атака с банками = 126 | |
| − | + | |Спец.Защита с банками = 73 | |
| − | + | ||
| − | Атака | + | |итем={{Блестки}} |
| − | Защита | + | |итем2={{Линзы}} |
| − | Скорость | + | |итем3={{Лупа}} |
| − | Спец.Атака | + | |
| − | Спец.Защита | + | |кач2=да |
| − | + | ||
| − | + | |роль2= Специальный дамагер | |
| − | + | |описание2=Повышаем спец атаку за счёт "Отростков" и наносим урон спец. атаками | |
| − | + | |редактор2= PokeTrener Richi | |
| + | |||
| + | |атака11 = {{Атака|название=Отростки|тип=Нормальный|способ=6}} | ||
| + | |атака22 = {{Атака|название=Истощение|тип=Травяной|способ=26}} | ||
| + | |атака33 = {{Атака|название=Каштановый щит|тип=Травяной|способ=1}} | ||
| + | |атака44 = {{Атака|название=Шипы|тип=Земляной|способ=Разведение}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы2 = 72 | ||
| + | |Атака без скобы2 = | ||
| + | |Защита без скобы2 = | ||
| + | |Скорость без скобы2 = | ||
| + | |Спец.Атака без скобы2 = 126 | ||
| + | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой2 = 126 | ||
| + | |Атака со скобой2 = | ||
| + | |Защита со скобой2 = 45 | ||
| + | |Скорость со скобой2 = | ||
| + | |Спец.Атака со скобой2 = 126 | ||
| + | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
| + | |||
| + | |HP с банками2 = 126 | ||
| + | |Атака с банками2 = | ||
| + | |Защита с банками2 = 73 | ||
| + | |Скорость с банками2 = | ||
| + | |Спец.Атака с банками2 = 126 | ||
| + | |Спец.Защита с банками2 = 72 | ||
| + | |||
| + | |итем11={{Блестки}} | ||
| + | |итем22={{Линзы}} | ||
| + | |итем33={{Лупа}} | ||
| + | |||
| + | |кач3=да | ||
| + | |||
| + | |роль3= Физический дамагер | ||
| + | |описание3=Повышаем атаку за счёт "Отростков" и наносим урон физ. атаками | ||
| + | |редактор3= PokeTrener Richi | ||
| + | |||
| + | |атака111 = {{Атака|название=Отростки|тип=Нормальный|способ=6}} | ||
| + | |атака222 = {{Атака|название=Вихрь лепестков|тип=Травяной|способ=48}} | ||
| + | |атака333 = {{Атака|название=Каштановый щит|тип=Травяной|способ=1}} | ||
| + | |атака444 = {{Атака|название=Запрещённый приём|тип=Тёмный|способ=42}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы3 = 72 | ||
| + | |Атака без скобы3 = 126 | ||
| + | |Защита без скобы3 = | ||
| + | |Скорость без скобы3 = | ||
| + | |Спец.Атака без скобы3 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы3 = | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой3 = 126 | ||
| + | |Атака со скобой3 = 126 | ||
| + | |Защита со скобой3 = 45 | ||
| + | |Скорость со скобой3 = | ||
| + | |Спец.Атака со скобой3 = | ||
| + | |Спец.Защита со скобой3 = | ||
| + | |||
| + | |HP с банками3 = 126 | ||
| + | |Атака с банками3 = 126 | ||
| + | |Защита с банками3 = 73 | ||
| + | |Скорость с банками3 = | ||
| + | |Спец.Атака с банками3 = | ||
| + | |Спец.Защита с банками3 = 72 | ||
| + | |||
| + | |итем111={{Блестки}} | ||
| + | |итем222={{Линзы}} | ||
| + | |итем333={{Лупа}} | ||
| + | |||
| + | |кач4=да | ||
| + | |||
| + | |роль4= Физический дамагер | ||
| + | |описание4=Повышаем атаку за счёт "Отростков" и наносим урон физ. атаками | ||
| + | |редактор4= PokeTrener Richi | ||
| + | |||
| + | |атака1111 = {{Атака|название=Отростки|тип=Нормальный|способ=6}} | ||
| + | |атака2222 = {{Атака|название=Вихрь лепестков|тип=Травяной|способ=48}} | ||
| + | |атака3333 = {{Атака|название=Фотосинтез|тип=Травяной|способ=15}} | ||
| + | |атака4444 = {{Атака|название=Запрещённый приём|тип=Тёмный|способ=42}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы4 = 72 | ||
| + | |Атака без скобы4 = 126 | ||
| + | |Защита без скобы4 = | ||
| + | |Скорость без скобы4 = | ||
| + | |Спец.Атака без скобы4 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы4 = | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой4 = 126 | ||
| + | |Атака со скобой4 = 126 | ||
| + | |Защита со скобой4 = 45 | ||
| + | |Скорость со скобой4 = | ||
| + | |Спец.Атака со скобой4 = | ||
| + | |Спец.Защита со скобой4 = | ||
| + | |||
| + | |HP с банками4 = 126 | ||
| + | |Атака с банками4 = 126 | ||
| + | |Защита с банками4 = 73 | ||
| + | |Скорость с банками4 = | ||
| + | |Спец.Атака с банками4 = | ||
| + | |Спец.Защита с банками4 = 72 | ||
| + | |||
| + | |итем1111={{Блестки}} | ||
| + | |итем2222={{Линзы}} | ||
| + | |итем3333={{Лупа}} | ||
| + | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс | ||
Версия 18:33, 17 ноября 2015
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1 м
Вес: 28 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 75
Атака: 86
Защита: 67
Скорость: 60
Спец.Атака: 106
Спец.Защита: 67
← #555 Дарманитан |
Монстры | #557 Двиббл
→ |
Яйцо Марактус |
> |
![]() #556 Марактус |
Описание: Энергичный танец и музыка помогают #556 Марактусу прогнать его естественных врагов — покемонов-птиц, которые не против выковырять семена из его цветков.
Возможность приобретения:
- покемон является уникальным
Шайни формы

Места обитания
Встретить данного покемона вы можете на следующих локациях:
|
Регион | Локация | Статус |
|---|---|---|---|
#556 Фобрец
|
Западный Джото | Вулканическое плато |
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры и тренировки
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры и тренировки:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Скромный | - | = | = | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышаем спец атаку за счёт "Отростков" и наносим урон спец. атаками | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Специальный дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышаем спец атаку за счёт "Отростков" и наносим урон спец. атаками | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Физический дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышаем атаку за счёт "Отростков" и наносим урон физ. атаками | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Физический дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Повышаем атаку за счёт "Отростков" и наносим урон физ. атаками | PokeTrener Richi © | ||||
← #555 Дарманитан |
Монстры | #557 Двиббл
→ |



