648 Каасандра: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Narliza (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
== Способы кача == | == Способы кача == | ||
| − | + | ||
| − | + | {{Способы кача | |
| − | + | ||
| − | + | |тип1 = Нормальный | |
| − | + | |тип2 = Психический | |
| − | + | ||
| − | + | |роль= Специальный дамагер | |
| − | + | |описание= Нанесение огромного урона за счет высокого стата спец. атаки, возможность повышения спец. защиты и спец. атаки благодаря '''Чистый разум'''. | |
| − | + | |редактор= PokeTrener Richi | |
| − | + | ||
| − | + | |атака1 = {{Атака|название=Телекинез|тип=Психический|способ=57}} | |
| − | + | |атака2 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=ТМ}} | |
| − | + | |атака3 = {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=ТМ}} | |
| − | + | |атака4 = {{Атака|название=Отдых|тип=Психический|способ=ТМ}} | |
| − | + | ||
| − | + | |HP без скобы = 72 | |
| − | + | |Атака без скобы = | |
| − | + | |Защита без скобы = | |
| − | + | |Скорость без скобы = 126 | |
| − | Атака | + | |Спец.Атака без скобы = |
| − | Защита | + | |Спец.Защита без скобы = |
| − | Скорость | + | |
| − | Спец. Атака | + | |HP со скобой = 126 |
| − | Спец. Защита | + | |Атака со скобой = |
| − | + | |Защита со скобой = | |
| − | + | |Скорость со скобой = 126 | |
| − | + | |Спец.Атака со скобой = 45 | |
| − | + | |Спец.Защита со скобой = | |
| − | Атака | + | |
| − | Защита | + | |HP с банками = 126 |
| − | Скорость | + | |Атака с банками = |
| − | Спец. Атака | + | |Защита с банками = 19 |
| − | Спец. Защита | + | |Скорость с банками = 126 |
| − | + | |Спец.Атака с банками = 126 | |
| − | + | |Спец.Защита с банками = | |
| − | + | ||
| − | + | |итем = {{Блестки}} | |
| − | Атака | + | |итем2 = {{Гнутая ложка}} |
| − | Защита | + | |итем3 = {{Шёлковый шарф}} |
| − | Скорость | + | |
| − | Спец. Атака | + | |кач2 = да |
| − | Спец. Защита | + | |
| − | + | |роль2= Специальный дамагер | |
| − | + | |описание2= Нанесение огромного урона за счет высокого стата спец. атаки, возможность повышения спец. защиты и спец. атаки благодаря '''Чистый разум'''. | |
| − | + | |редактор2= PokeTrener Richi | |
| − | + | ||
| + | |атака11 = {{Атака|название=Телекинез|тип=Психический|способ=57}} | ||
| + | |атака22 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
| + | |атака33 = {{Атака|название=Молния|тип=Электрический|способ=ТМ}} | ||
| + | |атака44 = {{Атака|название=Отдых|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
| + | |||
| + | |HP без скобы2 = 72 | ||
| + | |Атака без скобы2 = | ||
| + | |Защита без скобы2 = | ||
| + | |Скорость без скобы2 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака без скобы2 = | ||
| + | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
| + | |||
| + | |HP со скобой2 = 126 | ||
| + | |Атака со скобой2 = | ||
| + | |Защита со скобой2 = | ||
| + | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака со скобой2 = 45 | ||
| + | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
| + | |||
| + | |HP с банками2 = 126 | ||
| + | |Атака с банками2 = | ||
| + | |Защита с банками2 = | ||
| + | |Скорость с банками2 = 126 | ||
| + | |Спец.Атака с банками2 = 126 | ||
| + | |Спец.Защита с банками2 = 19 | ||
| + | |||
| + | |итем11 = {{Блестки}} | ||
| + | |итем22 = {{Гнутая ложка}} | ||
| + | |итем33 = {{Шёлковый шарф}} | ||
| + | |||
| + | }} | ||
{{Переходы декс | {{Переходы декс | ||
Версия 14:34, 5 апреля 2016
Группа опыта: 5
Рост/длина: 0.6 м
Вес: 6.5 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 100
Атака: 77
Защита: 77
Скорость: 90
Спец.Атака: 128
Спец.Защита: 128
← #647 Келдео |
Монстры | #649 Генесект
→ |
Яйцо Мелоэтта |
> |
![]() #648 Мелоэтта |
Описание: Мелодии песен #648 Мелоэтты вдохновили многих композиторов на музыкальные шедевры.
Возможность приобретения:
- покемон является уникальным
Шайни формы


Альтернативные формы
|
|
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| - | приоритетный стат для тренировки |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
| Скромный | - | = | + | = | ||
| Робкий | - | = | + | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Нанесение огромного урона за счет высокого стата спец. атаки, возможность повышения спец. защиты и спец. атаки благодаря Чистый разум. | PokeTrener Richi © | ||||
| Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
|
| Специальный дамагер | |||||
| Характер | |||||
| Способность | |||||
| Нанесение огромного урона за счет высокого стата спец. атаки, возможность повышения спец. защиты и спец. атаки благодаря Чистый разум. | PokeTrener Richi © | ||||
← #647 Келдео |
Монстры | #649 Генесект
→ |


