556 Фобрец: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Licorice (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
Licorice (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
||
Строка 72: | Строка 72: | ||
|Текст 2 = <table> | |Текст 2 = <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>{{Атака|название=Клевок|тип=Летающий|способ= | + | <td>{{Атака|название=Клевок|тип=Летающий|способ=1}} |
− | {{Атака|название=Поглощение|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Поглощение|тип=Травяной|способ=1}} |
− | {{Атака|название=Хлопковое облако|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Хлопковое облако|тип=Травяной|способ=1}} |
− | {{Атака|название=Каштановый щит|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Каштановый щит|тип=Травяной|способ=1}} |
− | {{Атака|название=Сладкая пыльца|тип=Нормальный|способ= | + | {{Атака|название=Сладкая пыльца|тип=Нормальный|способ=3}} |
− | {{Атака|название=Отростки|тип=Нормальный|способ= | + | {{Атака|название=Отростки|тип=Нормальный|способ=6}} |
− | {{Атака|название=Игломёт|тип=Насекомое|способ= | + | {{Атака|название=Игломёт|тип=Насекомое|способ=10}} |
</td> | </td> | ||
<td style="vertical-align:top"> | <td style="vertical-align:top"> | ||
− | {{Атака|название=Иссушение|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Иссушение|тип=Травяной|способ=13}} |
− | {{Атака|название=Фотосинтез|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Фотосинтез|тип=Травяной|способ=15}} |
− | {{Атака|название=Хлопковые волокна|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Хлопковые волокна|тип=Травяной|способ=18}} |
− | {{Атака|название=Колючая рука|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Колючая рука|тип=Травяной|способ=22}} |
− | {{Атака|название=Истощение|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Истощение|тип=Травяной|способ=26}} |
− | {{Атака|название=Массаж|тип=Нормальный|способ= | + | {{Атака|название=Массаж|тип=Нормальный|способ=29}} |
− | {{Атака|название=Укоренение|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Укоренение|тип=Травяной|способ=33}} |
</td> | </td> | ||
<td style="vertical-align:top"> | <td style="vertical-align:top"> | ||
− | {{Атака|название=Танец лепестков|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Танец лепестков|тип=Травяной|способ=38}} |
− | {{Атака|название=Запрещённый приём|тип=Тёмный|способ= | + | {{Атака|название=Запрещённый приём|тип=Тёмный|способ=42}} |
− | {{Атака|название=Ясный день|тип=Огненный|способ= | + | {{Атака|название=Ясный день|тип=Огненный|способ=45}} |
− | {{Атака|название=Вихрь лепестков|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Вихрь лепестков|тип=Травяной|способ=48}} |
− | {{Атака|название=Солнечный луч|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Солнечный луч|тип=Травяной|способ=50}} |
− | {{Атака|название=Хлопковое облако|тип=Травяной|способ= | + | {{Атака|название=Хлопковое облако|тип=Травяной|способ=55}} |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Версия 11:55, 11 января 2019
Скрытая способность: Пористое тело
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1 м
Вес: 28 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 75
Атака: 86
Защита: 67
Скорость: 60
Спец.Атака: 106
Спец.Защита: 67
← ![]() |
Монстры | #557 Рокмит ![]() |
![]() Яйцо Фобрец |
> |
![]() #556 Фобрец |
Описание: Энергичный танец и музыка помогают #556 Фобрецу прогнать его естественных врагов — монстров-птиц, которые не против выковырять семена из его цветков.
Возможность приобретения:
- монстр является уникальным
Шайни формы

Места обитания
Встретить данного монстра вы можете на следующих локациях:
![]() |
Регион | Локация | Статус |
---|---|---|---|
![]() |
Западный Джото | Вулканическое плато | ![]() |
Атаки
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
![]() |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность |
Скромный | - | = | = | ![]() |
= |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Специальный дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
![]() ![]() |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Повышаем спец атаку за счёт "Отростков" и наносим урон спец. атаками | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
![]() ![]() |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Повышаем спец атаку за счёт "Отростков" и наносим урон спец. атаками | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
![]() ![]() |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Повышаем атаку за счёт "Отростков" и наносим урон физ. атаками | PokeTrener Richi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
![]() ![]() |
|
Физический дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Повышаем атаку за счёт "Отростков" и наносим урон физ. атаками | PokeTrener Richi © | ||||
← ![]() |
Монстры | #557 Рокмит ![]() |