785 Стормгард: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(добавление способностей) |
|||
Строка 48: | Строка 48: | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
− | Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги. | + | Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к [http://league17.ru/monstrodex.php?sp_id=785 монстродексу Лиги]. |
{{ДексХар | {{ДексХар | ||
+ | |примечания=1 | ||
+ | |хар1=Скромный | ||
+ | |треня1=СА | ||
+ | |способность1=[[Электрический баланс]] | ||
− | | | + | |хар2=Робкий |
− | | | + | |треня2=СА |
+ | |способность2=[[Электрический баланс]] | ||
− | | | + | |хар3=Непреклонный |
− | | | + | |треня3=А |
+ | |способность3=[[Электрический баланс]] | ||
+ | |хар4=Весёлый | ||
+ | |треня4=А | ||
+ | |способность4=[[Электрический баланс]] | ||
}} | }} | ||
Строка 101: | Строка 110: | ||
|итем2 = {{Сфера Ярости}} | |итем2 = {{Сфера Ярости}} | ||
+ | |кач2 = да | ||
+ | |роль2= Специальный дамагер | ||
+ | |описание2= Повышение статов монстра с помощью атаки '''Чистый разум''' + нанесение урона спец. атаками | ||
+ | |редактор2= emile | ||
+ | |атака11 = {{Атака|название=Насмешка|тип=Тёмный|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака22 = {{Атака|название=Чистый разум|тип=Психический|способ=ТМ}} | ||
+ | |атака33 = {{Атака|название=Разряд|тип=Электрический|способ=48}} | ||
+ | |атака44= {{Атака|название=Ослепительный свет|тип=Волшебный|способ=ТМ}} | ||
+ | |||
+ | |HP без скобы2 = | ||
+ | |Атака без скобы2 = | ||
+ | |Защита без скобы2 = | ||
+ | |Скорость без скобы2 = 72 | ||
+ | |Спец.Атака без скобы2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита без скобы2 = | ||
+ | |||
+ | |HP со скобой2 = 45 | ||
+ | |Атака со скобой2 = | ||
+ | |Защита со скобой2 = | ||
+ | |Скорость со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака со скобой2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита со скобой2 = | ||
+ | |||
+ | |HP с банками2 = 126 | ||
+ | |Атака с банками2 = | ||
+ | |Защита с банками2 = | ||
+ | |Скорость с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Атака с банками2 = 126 | ||
+ | |Спец.Защита с банками2 = 19 | ||
+ | |||
+ | |итем11 = {{Блестки}} | ||
+ | |итем22 = {{Объедки}} | ||
+ | |итем33 = {{Сфера Ярости}} | ||
}} | }} | ||
Версия 14:07, 20 ноября 2019
Скрытая способность: Телепатия
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.8 м
Вес: 20.5 кг
М / Ж : -
Базовые статы:
НР: 70
Атака: 115
Защита: 85
Скорость: 130
Спец.Атака: 95
Спец.Защита: 75
← #784 Гудзлион | Монстры | #786 Маггард → |
Яйцо Стормгард |
> |
#785 Стормгард |
Описание: Один из хранителей природного баланса. Появление Стормгарда всегда сопровождается грозами, штормами и бурями.
Возможность приобретения:
- монстр является уникальным
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием монстра и набором его атак вы можете, обратившись к монстродексу Лиги.
Подходящие характеры, тренировки и способности
Для данного монстра наиболее подходящими являются следующие характеры, тренировки и способности:
+ | - | увеличение на 10% |
- | - | уменьшение на 10% |
= | - | характер не изменяет стат |
- | приоритетный стат для тренировки |
Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита | Способность | Примечания |
Скромный | - | = | = | = | Электрический баланс | Для Спец.дамагера | |
Робкий | - | = | + | = | Электрический баланс | ||
Непреклонный | = | = | - | = | Электрический баланс | Для Физ.Дамагера | |
Весёлый | = | + | - | = | Электрический баланс |
Способы кача
Способы прокачки | |||||
Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
Физический дамагер |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Объедки |
|
Характер | |||||
Способность | |||||
Нанесение урона благодаря физ.атакам | blazi © | ||||
Роль |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
Блестки Сфера Ярости |
|
Специальный дамагер | |||||
Характер | |||||
Способность | |||||
Повышение статов монстра с помощью атаки Чистый разум + нанесение урона спец. атаками | emile © | ||||
← #784 Гудзлион | Монстры | #786 Маггард → |